KC Bridge Studio Score Viewer
	
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session November 21, 2017
Scores after  6 rounds  Average:   54.0      Section A
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   47.80   51.62  B         2          0.78(B)  Barbara Waldron - Mareke Campbell
  2   51.96   56.12  A   4                0.53(A)  Donna Katz - Sharon Cormack
  3   37.11   40.08  C                             Kathy Saxton - Marilyn Munsterman
  4   39.84   43.03  A                             Wynne Begun - Baruch Kaelter
  5   57.21   61.79  A   3                0.68(A)  Randall Klein - Milton Brod
  7   62.16   67.13  A   1                1.20(A)  Carl Shipley - Dixie Wantoch
  8   47.82   51.65  C         1          1.12(B)  Bob Zipf - John Zipf
  9   48.69   52.59  A                             Patricia Pacheco - Cheryl Diane Patrick
 10   47.14   50.91  B                             Barbara Simon - Vonda Van Pelt
 11   61.98   66.94  A   2                0.90(A)  Larry Houlton - Hong Chen
 12   46.09   49.78  A                             Rob Lee - Carol Otis


                                    **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
  \/
   1>     0     2-    1-    2-    1-          2-    1-    1-          2-    4 
        -100*  -90*   90   -90*   90   ----  -90*   90    90   ----  -90*  100 

   2>     1     2-    0     2-    1-          0     1-    4           4     3 
         460*  480* -510   480* -480   ----  420* -480  -420   ----  510* -460 

   3>      -     -    1-    4     3-          2-    0     1-          2-    3-
       -1010*-1010*  480  -450* 1010   ---- -480*  450   480   ---- -480* 1010 

   4>     1     4           0     1-          2-    3     2-    1-    4     0 
          90   100*  ---- -500* -100*  ----  100   -90*  100  -100*  500  -100 

   5>     4     3           1     3           1     0     1     3     3     1 
          50   420*  ----  200*  420*  ---- -420   -50* -420   420* -200  -420 

   6>     2-    3           0     4           2-    1-    0     1-    4     1 
         110    50*  ---- -420*  150*  ----  110  -110* -150  -110*  420   -50 

   7>           1-    2-    0     2-          4     2-    2-    1-    1-    1-
         ---- -260   260*  190*  260*  ---- -190   260*  260* -260  -260  -260 

   8>           1-    2-    1     4           3     0     2-    4     0     1-
         ----  170  -170* -400*  110*  ----  400  -420* -170*  420  -110   170 

   9>           2-    1-    1-    1-          2-    4     1-    0     2-    2-
         ----  450  -450* -450* -450*  ----  450  -200* -450*  200   450   450 

  10>   3.88  1.38  0.13  0.75              2.63        0.75  3.25        3.25
        -150*  620   150  -690*  ----  ---- -620*  ---- -690*  690   ----  690 

  11>     4     2     0     0     2           2     2     2     2           4 
         460* -420  -460   140*  420*  ----  420* -420   420* -420   ---- -140 

  12>     1     1     3     4     1           3     3     1     3           0 
         -50* -140    50   170*  -50*  ----  140*   50   -50*   50   ---- -170 

  13>     4     2-    1-    1-    4           3     2-          0     1     0 
         990  -200*  200   200   100*  ----  650  -200*  ---- -990* -650* -100 

  14>     2      -    3-    3-    3-           -     -          2     3-     -
         -50   -90*   90    90   100*  ---- -100   -90*  ----   50*  100* -100 

  15>     3-    3     1     1      -          1     3            -    3     3-
        -480   980* -980  -980   480*  ---- -980   980*  ----  480*  980* -480 

  16>     0     2     2     2     2           4     4     2     2     0       
        -100   -50    50*  -50   -50   ----  100*  110    50*   50* -110*  ----

  17>     1     2     0     3     4           3     0     1     2     4       
        -450  -230  -420*  -50   420   ----  450* -480    50*  230*  480*  ----

  18>     0     4     1     1-    3           4     1-    2-    0     2-      
        -170    50   110* -140  -110   ----  170* -140   140*  -50*  140*  ----

  19>     3-    4     2            -          3-    0     1     2     3      -
          50*  450  -200*  ----  -50   ----   50* -450* -420*  200   420   -50 

  20>      -    1      -          3-          2     3     4     3-    0     2 
         710*-1460   710*  ---- -710   ----  720* 1460* 1470* -710 -1470  -720 

  21>     2-    3-    2-          1-           -     -    4     1-    0     3-
         100*  600   100*  ---- -100   ---- -600* -600*  200* -100  -200   600 

  22>      -          3     2     0           4     3-    1     2     3-     -
        -500   ----  470   100* -500*  ----  500   500* -470* -100   500* -500 

  23>      -          1     2      -          3-    4     3     2     3-    0 
        -650*  ----  140  -630* -650*  ----  650   100* -140*  630   650  -100 

  24>     2-          1-    0     2-          1-    2-    2-    4     1-    1-
         450*  ---- -450   420*  450*  ---- -450   450*  450* -420  -450  -450 

  25>     4     1-    2-    0     4           1-          1     0     2-    3 
         620* -170   170* -620   450   ---- -170   ---- -170* -450*  170*  170 

  26>      -     -     -    3-     -          3-          2     3-    3-    2 
        -100* -660  -100*  100  -660   ----  100   ----  100*  660*  660* -100 

  27>     3     0      -    1     3-          3-          2      -    4     2 
         150* -450  -450* -150   450   ----  450   ----  100* -450*  450* -100 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session November 21, 2017
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   33.75   27.00                 Mary Hays - Betty Taliaferro
  2   51.25   41.00                 Kimberly McCollam - Maryann O'Connor
  3   63.75   51.00   1    0.30     Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  4   39.38   31.50                 Ward Katz - Lew Berey
  5   58.75   47.00   2    0.21     Dave Aldrich - Melody Aldrich
  6   53.13   42.50                 George Gourse - Gary Clifton


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     0           2-    1     2-    4 
         -50   ----   90    70    90   110 

   2>     0           3     1-    1-    4 
        -480   ---- -210  -430  -430    50 

   3>     0           3-    1-    3-    1-
         420   ----  480   450   480   450 

   4>     0           4     3     2     1 
        -200   ----  500   200   110    90 

   5>     3     1-          0     1-    4 
        -230  -420   ---- -450  -420  -200 

   6>     0     3           4     1-    1-
        -600   140   ----  420   -50   -50 

   7>     1     4           3     2     0 
        -710  -190   ---- -260  -680 -1390 

   8>     0     4           3     1-    1-
         -50   170   ----  140   110   110 

   9>     0     2     4           3     1 
        -100   200   450   ----  420   140 

  10>     0     3     1           3     3 
         170   660   620   ----  660   660 

  11>     3     1     3           0     3 
          50  -200    50   ---- -430    50 

  12>     3     0     1-          4     1-
        -170  -420  -200   ----  100  -200 

  13>     2     3     4     0           1 
         140   620   630  -200   ----  110 

  14>     4     1     2     0           3 
         110  -150  -100  -180   ----  -50 

  15>     0     1     3     3           3 
        -980  -490  -480  -480   ---- -480 

  16>     3-    1-    3-    1-          0 
         110  -100   110  -100   ---- -150 

  17>     4     2      -     -    3       
        -100  -150  -450  -450  -110   ----

  18>     2     2     4     0     2       
        -140  -140    50  -170  -140   ----

  19>     0     2-    1     4     2-      
         -50   140   100   170   140   ----

  20>     1-    1-    1-    1-    4       
       -1460 -1460 -1460 -1460  -710   ----

  21>           1     2     0     3-    3-
         ----  150   170   130   600   600 

  22>           2     3     0     4     1 
         ---- -150   -50  -500   200  -300 

  23>           1     3     1     1     4 
         ----  170   660   170   170   680 

  24>           4     1     3     1     1 
         ---- -200  -450  -430  -450  -450 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session November 21, 2017
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   66.88   53.50   1    0.30     Tatyana Bobrova - Holli Williams
  2   43.75   35.00                 Beth Malone - Mary Barickman
  3   46.88   37.50                 Carol Busch - Louise Hopkins
  4   47.50   38.00                 Dan Schlozman - Vivien Schlozman
  5   41.25   33.00                 Phil Borrowman - Stan Lewis
  6   53.75   43.00   2    0.21     Ron Reierson - Max McGinn


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     4           1-    1-    0     3 
          50   ----  -90   -90  -110   -70 

   2>     4           2-    1     0     2-
         480   ----  430   210   -50   430 

   3>     4            -     -    2-    2-
        -420   ---- -480  -480  -450  -450 

   4>     4           2     0     3     1 
         200   ---- -110  -500   -90  -200 

   5>     2-    2-          0     4     1 
         420   420   ----  200   450   230 

   6>     2-    1           2-    0     4 
          50  -140   ----   50  -420   600 

   7>     2     0           4     1     3 
         680   190   ---- 1390   260   710 

   8>     2-    0           2-    1     4 
        -110  -170   ---- -110  -140    50 

   9>     2     3     0           4     1 
        -200  -140  -450   ----  100  -420 

  10>     1     1     3           4     1 
        -660  -660  -620   ---- -170  -660 

  11>     3     1     1           1     4 
         200   -50   -50   ----  -50   430 

  12>     4     2-    2-          1     0 
         420   200   200   ----  170  -100 

  13>     3     0     2     4           1 
        -110  -630  -140   200   ---- -620 

  14>     1     2     0     4           3 
          50   100  -110   180   ----  150 

  15>     1     1     4     1           3 
         480   480   980   480   ----  490 

  16>     4      -     -    2-          2-
         150  -110  -110   100   ----  100 

  17>     3-    0     3-    2     1       
         450   100   450   150   110   ----

  18>     0     2     4     2     2       
         -50   140   170   140   140   ----

  19>     3     4     0     1-    1-      
        -100    50  -170  -140  -140   ----

  20>     2-    2-    2-    2-    0       
        1460  1460  1460  1460   710   ----

  21>           4     3      -    2      -
         ---- -130  -150  -600  -170  -600 

  22>           4     2     0     1     3 
         ----  500   150  -200    50   300 

  23>           3     3     3     1     0 
         ---- -170  -170  -170  -660  -680 

  24>           1     0     3     3     3 
         ----  430   200   450   450   450 
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session November 21, 2017
Scores after  6 rounds  Average:   54.0      Section A
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   47.80   51.62  B         2          0.78(B)  Barbara Waldron - Mareke Campbell
  2   51.96   56.12  A   4                0.53(A)  Donna Katz - Sharon Cormack
  3   37.11   40.08  C                             Kathy Saxton - Marilyn Munsterman
  4   39.84   43.03  A                             Wynne Begun - Baruch Kaelter
  5   57.21   61.79  A   3                0.68(A)  Randall Klein - Milton Brod
  7   62.16   67.13  A   1                1.20(A)  Carl Shipley - Dixie Wantoch
  8   47.82   51.65  C         1          1.12(B)  Bob Zipf - John Zipf
  9   48.69   52.59  A                             Patricia Pacheco - Cheryl Diane Patrick
 10   47.14   50.91  B                             Barbara Simon - Vonda Van Pelt
 11   61.98   66.94  A   2                0.90(A)  Larry Houlton - Hong Chen
 12   46.09   49.78  A                             Rob Lee - Carol Otis


                                    **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
  \/
   1>     0     2-    1-    2-    1-          2-    1-    1-          2-    4 
        -100*  -90*   90   -90*   90   ----  -90*   90    90   ----  -90*  100 

   2>     1     2-    0     2-    1-          0     1-    4           4     3 
         460*  480* -510   480* -480   ----  420* -480  -420   ----  510* -460 

   3>      -     -    1-    4     3-          2-    0     1-          2-    3-
       -1010*-1010*  480  -450* 1010   ---- -480*  450   480   ---- -480* 1010 

   4>     1     4           0     1-          2-    3     2-    1-    4     0 
          90   100*  ---- -500* -100*  ----  100   -90*  100  -100*  500  -100 

   5>     4     3           1     3           1     0     1     3     3     1 
          50   420*  ----  200*  420*  ---- -420   -50* -420   420* -200  -420 

   6>     2-    3           0     4           2-    1-    0     1-    4     1 
         110    50*  ---- -420*  150*  ----  110  -110* -150  -110*  420   -50 

   7>           1-    2-    0     2-          4     2-    2-    1-    1-    1-
         ---- -260   260*  190*  260*  ---- -190   260*  260* -260  -260  -260 

   8>           1-    2-    1     4           3     0     2-    4     0     1-
         ----  170  -170* -400*  110*  ----  400  -420* -170*  420  -110   170 

   9>           2-    1-    1-    1-          2-    4     1-    0     2-    2-
         ----  450  -450* -450* -450*  ----  450  -200* -450*  200   450   450 

  10>   3.88  1.38  0.13  0.75              2.63        0.75  3.25        3.25
        -150*  620   150  -690*  ----  ---- -620*  ---- -690*  690   ----  690 

  11>     4     2     0     0     2           2     2     2     2           4 
         460* -420  -460   140*  420*  ----  420* -420   420* -420   ---- -140 

  12>     1     1     3     4     1           3     3     1     3           0 
         -50* -140    50   170*  -50*  ----  140*   50   -50*   50   ---- -170 

  13>     4     2-    1-    1-    4           3     2-          0     1     0 
         990  -200*  200   200   100*  ----  650  -200*  ---- -990* -650* -100 

  14>     2      -    3-    3-    3-           -     -          2     3-     -
         -50   -90*   90    90   100*  ---- -100   -90*  ----   50*  100* -100 

  15>     3-    3     1     1      -          1     3            -    3     3-
        -480   980* -980  -980   480*  ---- -980   980*  ----  480*  980* -480 

  16>     0     2     2     2     2           4     4     2     2     0       
        -100   -50    50*  -50   -50   ----  100*  110    50*   50* -110*  ----

  17>     1     2     0     3     4           3     0     1     2     4       
        -450  -230  -420*  -50   420   ----  450* -480    50*  230*  480*  ----

  18>     0     4     1     1-    3           4     1-    2-    0     2-      
        -170    50   110* -140  -110   ----  170* -140   140*  -50*  140*  ----

  19>     3-    4     2            -          3-    0     1     2     3      -
          50*  450  -200*  ----  -50   ----   50* -450* -420*  200   420   -50 

  20>      -    1      -          3-          2     3     4     3-    0     2 
         710*-1460   710*  ---- -710   ----  720* 1460* 1470* -710 -1470  -720 

  21>     2-    3-    2-          1-           -     -    4     1-    0     3-
         100*  600   100*  ---- -100   ---- -600* -600*  200* -100  -200   600 

  22>      -          3     2     0           4     3-    1     2     3-     -
        -500   ----  470   100* -500*  ----  500   500* -470* -100   500* -500 

  23>      -          1     2      -          3-    4     3     2     3-    0 
        -650*  ----  140  -630* -650*  ----  650   100* -140*  630   650  -100 

  24>     2-          1-    0     2-          1-    2-    2-    4     1-    1-
         450*  ---- -450   420*  450*  ---- -450   450*  450* -420  -450  -450 

  25>     4     1-    2-    0     4           1-          1     0     2-    3 
         620* -170   170* -620   450   ---- -170   ---- -170* -450*  170*  170 

  26>      -     -     -    3-     -          3-          2     3-    3-    2 
        -100* -660  -100*  100  -660   ----  100   ----  100*  660*  660* -100 

  27>     3     0      -    1     3-          3-          2      -    4     2 
         150* -450  -450* -150   450   ----  450   ----  100* -450*  450* -100 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session November 21, 2017
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   33.75   27.00                 Mary Hays - Betty Taliaferro
  2   51.25   41.00                 Kimberly McCollam - Maryann O'Connor
  3   63.75   51.00   1    0.30     Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  4   39.38   31.50                 Ward Katz - Lew Berey
  5   58.75   47.00   2    0.21     Dave Aldrich - Melody Aldrich
  6   53.13   42.50                 George Gourse - Gary Clifton


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     0           2-    1     2-    4 
         -50   ----   90    70    90   110 

   2>     0           3     1-    1-    4 
        -480   ---- -210  -430  -430    50 

   3>     0           3-    1-    3-    1-
         420   ----  480   450   480   450 

   4>     0           4     3     2     1 
        -200   ----  500   200   110    90 

   5>     3     1-          0     1-    4 
        -230  -420   ---- -450  -420  -200 

   6>     0     3           4     1-    1-
        -600   140   ----  420   -50   -50 

   7>     1     4           3     2     0 
        -710  -190   ---- -260  -680 -1390 

   8>     0     4           3     1-    1-
         -50   170   ----  140   110   110 

   9>     0     2     4           3     1 
        -100   200   450   ----  420   140 

  10>     0     3     1           3     3 
         170   660   620   ----  660   660 

  11>     3     1     3           0     3 
          50  -200    50   ---- -430    50 

  12>     3     0     1-          4     1-
        -170  -420  -200   ----  100  -200 

  13>     2     3     4     0           1 
         140   620   630  -200   ----  110 

  14>     4     1     2     0           3 
         110  -150  -100  -180   ----  -50 

  15>     0     1     3     3           3 
        -980  -490  -480  -480   ---- -480 

  16>     3-    1-    3-    1-          0 
         110  -100   110  -100   ---- -150 

  17>     4     2      -     -    3       
        -100  -150  -450  -450  -110   ----

  18>     2     2     4     0     2       
        -140  -140    50  -170  -140   ----

  19>     0     2-    1     4     2-      
         -50   140   100   170   140   ----

  20>     1-    1-    1-    1-    4       
       -1460 -1460 -1460 -1460  -710   ----

  21>           1     2     0     3-    3-
         ----  150   170   130   600   600 

  22>           2     3     0     4     1 
         ---- -150   -50  -500   200  -300 

  23>           1     3     1     1     4 
         ----  170   660   170   170   680 

  24>           4     1     3     1     1 
         ---- -200  -450  -430  -450  -450 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session November 21, 2017
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   66.88   53.50   1    0.30     Tatyana Bobrova - Holli Williams
  2   43.75   35.00                 Beth Malone - Mary Barickman
  3   46.88   37.50                 Carol Busch - Louise Hopkins
  4   47.50   38.00                 Dan Schlozman - Vivien Schlozman
  5   41.25   33.00                 Phil Borrowman - Stan Lewis
  6   53.75   43.00   2    0.21     Ron Reierson - Max McGinn


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     4           1-    1-    0     3 
          50   ----  -90   -90  -110   -70 

   2>     4           2-    1     0     2-
         480   ----  430   210   -50   430 

   3>     4            -     -    2-    2-
        -420   ---- -480  -480  -450  -450 

   4>     4           2     0     3     1 
         200   ---- -110  -500   -90  -200 

   5>     2-    2-          0     4     1 
         420   420   ----  200   450   230 

   6>     2-    1           2-    0     4 
          50  -140   ----   50  -420   600 

   7>     2     0           4     1     3 
         680   190   ---- 1390   260   710 

   8>     2-    0           2-    1     4 
        -110  -170   ---- -110  -140    50 

   9>     2     3     0           4     1 
        -200  -140  -450   ----  100  -420 

  10>     1     1     3           4     1 
        -660  -660  -620   ---- -170  -660 

  11>     3     1     1           1     4 
         200   -50   -50   ----  -50   430 

  12>     4     2-    2-          1     0 
         420   200   200   ----  170  -100 

  13>     3     0     2     4           1 
        -110  -630  -140   200   ---- -620 

  14>     1     2     0     4           3 
          50   100  -110   180   ----  150 

  15>     1     1     4     1           3 
         480   480   980   480   ----  490 

  16>     4      -     -    2-          2-
         150  -110  -110   100   ----  100 

  17>     3-    0     3-    2     1       
         450   100   450   150   110   ----

  18>     0     2     4     2     2       
         -50   140   170   140   140   ----

  19>     3     4     0     1-    1-      
        -100    50  -170  -140  -140   ----

  20>     2-    2-    2-    2-    0       
        1460  1460  1460  1460   710   ----

  21>           4     3      -    2      -
         ---- -130  -150  -600  -170  -600 

  22>           4     2     0     1     3 
         ----  500   150  -200    50   300 

  23>           3     3     3     1     0 
         ---- -170  -170  -170  -660  -680 

  24>           1     0     3     3     3 
         ----  430   200   450   450   450