KC Bridge Studio Score Viewer
	
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session January 23, 2018
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   60.71  102.00  A   1                 3                1.20(SA) Rob Lee - Carol Otis
  2   30.95   52.00  C                                               Nina MacCabe - Sheila Prince
  3   45.54   76.50  B                                               Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   46.13   77.50  B                                               Mitch Kranitz - Debra Parmet
  5   54.17   91.00  A                                               Cheryl Diane Patrick - Patricia Pacheco
  6   58.93   99.00  A   2                 4                0.90(SA) Hazel Kuhn - Wynne Begun
  7   47.92   80.50  B         2                            0.64(SB) John Woodfill - Judy Woodfill
  8   55.65   93.50  B   3     1           5     3          0.91(SB) Carol Searcy - Karen Kittell


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     5-          1-    4     3     5-    0     1-
         460   ----  150   430   400   460   -50   150 

   2>     3-          0     1     3-    5     2     6 
         620   ---- -300  -100   620   650   170   680 

   3>     6           4-    2-    2-    4-    0     1 
         400   ----  300   200   200   300   110   130 

   4>     3-           -    3-     -    2     5-    5-
         130   ---- -150   130  -150   110   170   170 

   5>     4      -          4     4      -    4     4 
         620   170   ----  620   620   170   620   620 

   6>     3-    1           0     3-    6     3-    3-
         420   150   ----  -50   420   450   420   420 

   7>     5-    0           1-    1-    3-    3-    5-
         630  -100   ----  150   150   600   600   630 

   8>     0     2           2     6     4-    2     4-
        -150  -110   ---- -110   300  PASS  -110  PASS 

   9>     6     2     4           2     5     0     2 
         130   -50    90   ----  -50   110  -100   -50 

  10>     6     5     1           3-    3-    0     2 
         400   100  -600   ---- -130  -130  -750  -170 

  11>     4     1     5-          0     2-    5-    2-
          50  -150   100   ---- -510  -100   100  -100 

  12>     3     0     5-          5-    3     1     3 
        -100  -200   140   ----  140  -100  -110  -100 

  13>     5     5     1-    1-          5     1-    1-
         140   140  -150  -150   ----  140  -150  -150 

  14>     2-    2-    5     1           5     0     5 
        -110  -110    50  -120   ----   50  -150    50 

  15>     0     4     1     4           6     4     2 
        -300    50  -140    50   ----  110    50  -100 

  16>     0     2-    2-    2-          2-    6     5 
         100   170   170   170   ----  170   450   420 

  17>     1     3-    3-    5     1           1     6 
        -150  -130  -130  -120  -150   ---- -150  -110 

  18>     5-    2-    2-    5-    0           2-    2-
        -420  -450  -450  -420  -460   ---- -450  -450 

  19>     2-    2-    0     2-    6           2-    5 
         -50   -50  -100   -50   140   ----  -50   100 

  20>     5     0     5     5     2           3     1 
         100  -730   100   100  -170   ---- -140  -200 

  21>     3      -    6     2     4-     -          4-
        -100  -200   150  -120   100  -200   ----  100 

  22>     4     1     4     4     4     4           0 
         450   200   450   450   450   450   ----  -50 

  23>     5-    2-    2-    0     5-    2-          2-
         120    90    90  -100   120    90   ----   90 

  24>     5-    2     3      -    4     5-           -
         110  -100   -50  -130    50   110   ---- -130 

  25>     2     0     2     4     6     5     2       
         -50  -150   -50   210   450   420   -50   ----

  26>     5     3     0     5     1-    1-    5       
         600   170  -200   600   120   120   600   ----

  27>     4      -    6     4     4      -    2       
        -450  -480    50  -450  -450  -480  -460   ----

  28>     1     3-    0     2     5     3-    6       
        -100   100  -140    50   170   100   650   ----

  29>           1     2-    0     2-    6     4     5 
         ---- -630  -620  -680  -620   200  -500   100 

  30>           0     1     5-    5-    3-    3-    2 
         ----  -50   420   920   920   490   490   460 

  31>           3     1-    5     1-    0     6     4 
         ---- -170  -200   100  -200  -500   140    50 

  32>           1     4-    0     2-    2-    4-    6 
         ----  -50   150   -80   130   130   150   300 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session January 23, 2018
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   48.81   82.00  B                                               Gay Ramsey - Carla Allenstein
  2   61.31  103.00  B   2     2           2     2          0.96(OA) Rich Reese - Mareke Campbell
  3   38.10   64.00  B                                               Hong Chen - Wayne Fang
  4   52.68   88.50  B   3     3                 4          0.64(SA) Kathleen Giordano - Tony Giordano
  5   64.58  108.50  B   1     1           1     1          1.28(OA) Sharon Cormack - Patricia Chasnoff
  6   49.11   82.50  C                                 1    0.60(OC) Judi McKamin - Trisha Pitts
  7   40.18   67.50  C                                               Tatyana Bobrova - Holli Williams
  8   45.24   76.00  A                                               Colleen Polsky - Jeanne Kyte


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>      -           -    4-    6     2     4-    3 
        -460   ---- -460  -150    50  -430  -150  -400 

   2>     2-          1     6     4     5     0     2-
        -620   ---- -650   300  -170   100  -680  -620 

   3>     0           1-    1-    6     3-    5     3-
        -400   ---- -300  -300  -110  -200  -130  -200 

   4>     2-          4     5-     -    2-     -    5-
        -130   ---- -110   150  -170  -130  -170   150 

   5>     5-    5-          2     2     2     2     2 
        -170  -170   ---- -620  -620  -620  -620  -620 

   6>     0     5           2-    6     2-    2-    2-
        -450  -150   ---- -420    50  -420  -420  -420 

   7>     2-    6           2-    4-     -    4-     -
        -600   100   ---- -600  -150  -630  -150  -630 

   8>     1-    4           4     4     1-    0     6 
        PASS   110   ----  110   110  PASS  -300   150 

   9>     4     6     2           4     4     0     1 
          50   100   -90   ----   50    50  -130  -110 

  10>     1     6     5           4     2-    0     2-
        -100   750   600   ----  170   130  -400   130 

  11>     5      -     -          3-    6     2     3-
         150  -100  -100   ----  100   510   -50   100 

  12>     6     5      -          3      -    3     3 
         200   110  -140   ----  100  -140   100   100 

  13>     4-    4-    4-    4-          1     1     1 
         150   150   150   150   ---- -140  -140  -140 

  14>     6     1     1     5           3-    1     3-
         150   -50   -50   120   ----  110   -50   110 

  15>     2     5     4     2           6     0     2 
         -50   140   100   -50   ----  300  -110   -50 

  16>     0     3-    1     3-          6     3-    3-
        -450  -170  -420  -170   ---- -100  -170  -170 

  17>     2-    0     1     5     5           2-    5 
         130   110   120   150   150   ----  130   150 

  18>     3-    3-     -     -    6           3-    3-
         450   450   420   420   460   ----  450   450 

  19>     6     1     3-    3-    0           3-    3-
         100  -100    50    50  -140   ----   50    50 

  20>     1     5     1     1     4           6     3 
        -100   200  -100  -100   170   ----  730   140 

  21>     1-    4     3     1-    5-    5-          0 
        -100   120   100  -100   200   200   ---- -150 

  22>     6     2     2     2     5     2           2 
          50  -450  -450  -450  -200  -450   ---- -450 

  23>     3-    6      -     -    3-    3-          3-
         -90   100  -120  -120   -90   -90   ----  -90 

  24>     5-    5-     -    2     4      -          3 
         130   130  -110   -50   100  -110   ----   50 

  25>     2     4     0     6     1     4     4       
        -210    50  -450   150  -420    50    50   ----

  26>     1     1     4-    3     4-    6     1       
        -600  -600  -120  -170  -120   200  -600   ----

  27>     2     2     2     5-    5-    0     4       
         450   450   450   480   480   -50   460   ----

  28>     4     5     1     2-    2-    6     0       
         -50   100  -170  -100  -100   140  -650   ----

  29>           3-    5     0     3-    2     6     1 
         ----  620   630  -200   620   500   680  -100 

  30>            -    6     2-    5     2-     -    4 
         ---- -920    50  -490  -420  -490  -920  -460 

  31>           4-    3     6     4-    0     1     2 
         ----  200   170   500   200  -140  -100   -50 

  32>           3-    5     3-    1-    1-    6     0 
         ---- -130    50  -130  -150  -150    80  -300 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session January 23, 2018
Scores after  7 rounds  Average:   63.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   45.67   57.55                 Mary Hays - Betty Taliaferro
  2   56.40   71.06                 Judith Choice - Dee Dee Lowland
  3   28.38   35.76                 Larette Wierk - Bob Farris
  4   43.25   54.50                 Dave Aldrich - Melody Aldrich
  5   57.64   72.63   1    0.40     Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  6   55.24   69.60                 Dan Schlozman - Vivien Schlozman
  7   57.48   72.42   2    0.28     Merna Siegler - Pat Stein
  8   57.00   71.82   3    0.20     Ron Reierson - Max McGinn


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>   2.42        0.08  4.75        1.25  3.58  5.92
         150   ----  100   430   ----  130   400   460 

   2>     3         0.08  1.25        5.92    3   4.75
         600   ----  140   170   ----  650   600   620 

   3>   2.42        0.67  0.67        5.92  4.75  3.58
         100   ----  -90   -90   ----  300   200   110 

   4>         0.08        4.75  3.58  1.83  5.92  1.83
         ---- -130   ----  150   100   -90   200   -90 

   5>         4.75        4.75  1.83  4.75  1.83  0.08
         ----  620   ----  620   170   620   170   100 

   6>         1.25        0.08  5.92  3.58  3.58  3.58
         ----  400   ----  150   450   420   420   420 

   7>   2.42  5.33  1.25        3.58        0.08  5.33
         150   630   120   ----  180   ---- -100   630 

   8>   3.58  3.58  1.25        0.08        3.58  5.92
        PASS  PASS   -50   ---- -100   ---- PASS    50 

   9>   1.83  5.33  5.33        3.58        0.08  1.83
         -50   110   110   ----  100   ---- -100   -50 

  10>   1.83        4.17  1.83        0.08  4.17  5.92
        -150   ----  100  -150   ---- -630   100   200 

  11>   3.58        1.25  2.42        5.33  5.33  0.08
          50   ---- -110  -100   ----  110   110  -150 

  12>   5.92        3.58  1.83        1.83  4.75  0.08
         600   ----   50  -100   ---- -100   210  -300 

  13>   3.58  1.25  0.08  5.92  3.58              3.58
         140  -100  -150   170   140   ----  ----  140 

  14>   1.25  5.33    3   0.08    3               5.33
        -150   100    50  -430    50   ----  ----  100 

  15>     3   5.92  0.08  1.25    3               4.75
         110   130  -140  -100   110   ----  ----  120 

  16>   1.25  5.33        3.58  2.42  5.33        0.08
         -50   420   ----  230   200   420   ---- -100 

  17>   1.25  1.25        1.25  4.17  4.17        5.92
        -150  -150   ---- -150  -130  -130   ---- -110 

  18>     3   5.92        0.08    3     3           3 
        -450  -420   ---- -480  -450  -450   ---- -450 

  19>     3-    5-    0     3-    2     1     5-      
         100   110  -170   100    90   -50   110   ----

  20>     0     1     4     2     6     4     4       
        -620  -200   100  -170   500   100   100   ----

  21>     5-    3     1-    5-    4     1-    0       
         100  -100  -110   100   -90  -110  -300   ----

  22>         4.17  0.67  4.17  0.67  4.17  4.17      
         ----  450   200   450   200   450   450   ----

  23>         1.25  0.08  4.17  5.92  2.42  4.17      
         ---- -200  -300    90   120  -100    90   ----

  24>         0.67  3.58  0.67  5.92  3.58  3.58      
         ---- -130  -110  -130   -50  -110  -110   ----



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session January 23, 2018
Scores after  7 rounds  Average:   63.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   44.72   56.35                 Marc Lavin - Marc Lonesk
  2   53.25   67.10   3    0.20     Stan Osman - Zandy Davis
  3   54.10   68.16   2    0.28     Patty Bing - Jack Bing
  4   56.09   70.67   1    0.40     Donna Krichiver - Joel Krichiver
  5   46.90   59.10                 Eileen Cohen - Gaye Cohen
  6   51.87   65.35                 Beth Malone - Mary Barickman
  7   43.13   54.34                 Pam Nolan - Teresa Brown


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>   3.58        4.75  5.92  2.42  1.25  0.08      
        -150   ---- -130  -100  -400  -430  -460   ----

   2>     3         0.08  5.92    3   4.75  1.25      
        -600   ---- -650  -140  -600  -170  -620   ----

   3>   3.58        0.08  5.33  1.25  5.33  2.42      
        -100   ---- -300    90  -200    90  -110   ----

   4>   4.17  5.92        0.08  1.25  4.17  2.42      
          90   130   ---- -200  -150    90  -100   ----

   5>   1.25  1.25        4.17  1.25  5.92  4.17      
        -620  -620   ---- -170  -620  -100  -170   ----

   6>   2.42  4.75        2.42  5.92  2.42  0.08      
        -420  -400   ---- -420  -150  -420  -450   ----

   7>   0.67  5.92  4.75        0.67  2.42  3.58      
        -630   100  -120   ---- -630  -180  -150   ----

   8>   2.42  2.42  4.75        0.08  5.92  2.42      
        PASS  PASS    50   ----  -50   100  PASS   ----

   9>   0.67  5.92  0.67        4.17  2.42  4.17      
        -110   100  -110   ----   50  -100    50   ----

  10>   1.83  1.83  0.08  4.17        4.17  5.92      
        -100  -100  -200   150   ----  150   630   ----

  11>   0.67  4.75  5.92  3.58        2.42  0.67      
        -110   110   150   100   ----  -50  -110   ----

  12>   1.25  2.42  5.92  4.17        0.08  4.17      
        -210   -50   300   100   ---- -600   100   ----

  13>   5.92  2.42  0.08  2.42  2.42        4.75      
         150  -140  -170  -140  -140   ----  100   ----

  14>     3   0.67  5.92  4.75    3         0.67      
         -50  -100   430   150   -50   ---- -100   ----

  15>   5.92  1.25  4.75    3     3         0.08      
         140  -120   100  -110  -110   ---- -130   ----

  16>   5.92  2.42  4.75  3.58  0.67  0.67            
         100  -230    50  -200  -420  -420   ----  ----

  17>   0.08  4.75  4.75  1.83  4.75  1.83            
         110   150   150   130   150   130   ----  ----

  18>     3   5.92    3     3   0.08    3             
         450   480   450   450   420   450   ----  ----

  19>     2-    2-    4      -    5     6      -      
        -100  -100   -90  -110    50   170  -110   ----

  20>     4     6     0     5     2     2     2       
         170   620  -500   200  -100  -100  -100   ----

  21>      -     -    2     3     4-    4-    6       
        -100  -100    90   100   110   110   300   ----

  22>         5.33  1.83  1.83  5.33  1.83  1.83      
         ---- -200  -450  -450  -200  -450  -450   ----

  23>         0.08  4.75  3.58  5.92  1.83  1.83      
         ---- -120   200   100   300   -90   -90   ----

  24>         0.08  5.33  2.42  2.42  2.42  5.33      
         ----   50   130   110   110   110   130   ----
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session January 23, 2018
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   60.71  102.00  A   1                 3                1.20(SA) Rob Lee - Carol Otis
  2   30.95   52.00  C                                               Nina MacCabe - Sheila Prince
  3   45.54   76.50  B                                               Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   46.13   77.50  B                                               Mitch Kranitz - Debra Parmet
  5   54.17   91.00  A                                               Cheryl Diane Patrick - Patricia Pacheco
  6   58.93   99.00  A   2                 4                0.90(SA) Hazel Kuhn - Wynne Begun
  7   47.92   80.50  B         2                            0.64(SB) John Woodfill - Judy Woodfill
  8   55.65   93.50  B   3     1           5     3          0.91(SB) Carol Searcy - Karen Kittell


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     5-          1-    4     3     5-    0     1-
         460   ----  150   430   400   460   -50   150 

   2>     3-          0     1     3-    5     2     6 
         620   ---- -300  -100   620   650   170   680 

   3>     6           4-    2-    2-    4-    0     1 
         400   ----  300   200   200   300   110   130 

   4>     3-           -    3-     -    2     5-    5-
         130   ---- -150   130  -150   110   170   170 

   5>     4      -          4     4      -    4     4 
         620   170   ----  620   620   170   620   620 

   6>     3-    1           0     3-    6     3-    3-
         420   150   ----  -50   420   450   420   420 

   7>     5-    0           1-    1-    3-    3-    5-
         630  -100   ----  150   150   600   600   630 

   8>     0     2           2     6     4-    2     4-
        -150  -110   ---- -110   300  PASS  -110  PASS 

   9>     6     2     4           2     5     0     2 
         130   -50    90   ----  -50   110  -100   -50 

  10>     6     5     1           3-    3-    0     2 
         400   100  -600   ---- -130  -130  -750  -170 

  11>     4     1     5-          0     2-    5-    2-
          50  -150   100   ---- -510  -100   100  -100 

  12>     3     0     5-          5-    3     1     3 
        -100  -200   140   ----  140  -100  -110  -100 

  13>     5     5     1-    1-          5     1-    1-
         140   140  -150  -150   ----  140  -150  -150 

  14>     2-    2-    5     1           5     0     5 
        -110  -110    50  -120   ----   50  -150    50 

  15>     0     4     1     4           6     4     2 
        -300    50  -140    50   ----  110    50  -100 

  16>     0     2-    2-    2-          2-    6     5 
         100   170   170   170   ----  170   450   420 

  17>     1     3-    3-    5     1           1     6 
        -150  -130  -130  -120  -150   ---- -150  -110 

  18>     5-    2-    2-    5-    0           2-    2-
        -420  -450  -450  -420  -460   ---- -450  -450 

  19>     2-    2-    0     2-    6           2-    5 
         -50   -50  -100   -50   140   ----  -50   100 

  20>     5     0     5     5     2           3     1 
         100  -730   100   100  -170   ---- -140  -200 

  21>     3      -    6     2     4-     -          4-
        -100  -200   150  -120   100  -200   ----  100 

  22>     4     1     4     4     4     4           0 
         450   200   450   450   450   450   ----  -50 

  23>     5-    2-    2-    0     5-    2-          2-
         120    90    90  -100   120    90   ----   90 

  24>     5-    2     3      -    4     5-           -
         110  -100   -50  -130    50   110   ---- -130 

  25>     2     0     2     4     6     5     2       
         -50  -150   -50   210   450   420   -50   ----

  26>     5     3     0     5     1-    1-    5       
         600   170  -200   600   120   120   600   ----

  27>     4      -    6     4     4      -    2       
        -450  -480    50  -450  -450  -480  -460   ----

  28>     1     3-    0     2     5     3-    6       
        -100   100  -140    50   170   100   650   ----

  29>           1     2-    0     2-    6     4     5 
         ---- -630  -620  -680  -620   200  -500   100 

  30>           0     1     5-    5-    3-    3-    2 
         ----  -50   420   920   920   490   490   460 

  31>           3     1-    5     1-    0     6     4 
         ---- -170  -200   100  -200  -500   140    50 

  32>           1     4-    0     2-    2-    4-    6 
         ----  -50   150   -80   130   130   150   300 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session January 23, 2018
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   48.81   82.00  B                                               Gay Ramsey - Carla Allenstein
  2   61.31  103.00  B   2     2           2     2          0.96(OA) Rich Reese - Mareke Campbell
  3   38.10   64.00  B                                               Hong Chen - Wayne Fang
  4   52.68   88.50  B   3     3                 4          0.64(SA) Kathleen Giordano - Tony Giordano
  5   64.58  108.50  B   1     1           1     1          1.28(OA) Sharon Cormack - Patricia Chasnoff
  6   49.11   82.50  C                                 1    0.60(OC) Judi McKamin - Trisha Pitts
  7   40.18   67.50  C                                               Tatyana Bobrova - Holli Williams
  8   45.24   76.00  A                                               Colleen Polsky - Jeanne Kyte


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>      -           -    4-    6     2     4-    3 
        -460   ---- -460  -150    50  -430  -150  -400 

   2>     2-          1     6     4     5     0     2-
        -620   ---- -650   300  -170   100  -680  -620 

   3>     0           1-    1-    6     3-    5     3-
        -400   ---- -300  -300  -110  -200  -130  -200 

   4>     2-          4     5-     -    2-     -    5-
        -130   ---- -110   150  -170  -130  -170   150 

   5>     5-    5-          2     2     2     2     2 
        -170  -170   ---- -620  -620  -620  -620  -620 

   6>     0     5           2-    6     2-    2-    2-
        -450  -150   ---- -420    50  -420  -420  -420 

   7>     2-    6           2-    4-     -    4-     -
        -600   100   ---- -600  -150  -630  -150  -630 

   8>     1-    4           4     4     1-    0     6 
        PASS   110   ----  110   110  PASS  -300   150 

   9>     4     6     2           4     4     0     1 
          50   100   -90   ----   50    50  -130  -110 

  10>     1     6     5           4     2-    0     2-
        -100   750   600   ----  170   130  -400   130 

  11>     5      -     -          3-    6     2     3-
         150  -100  -100   ----  100   510   -50   100 

  12>     6     5      -          3      -    3     3 
         200   110  -140   ----  100  -140   100   100 

  13>     4-    4-    4-    4-          1     1     1 
         150   150   150   150   ---- -140  -140  -140 

  14>     6     1     1     5           3-    1     3-
         150   -50   -50   120   ----  110   -50   110 

  15>     2     5     4     2           6     0     2 
         -50   140   100   -50   ----  300  -110   -50 

  16>     0     3-    1     3-          6     3-    3-
        -450  -170  -420  -170   ---- -100  -170  -170 

  17>     2-    0     1     5     5           2-    5 
         130   110   120   150   150   ----  130   150 

  18>     3-    3-     -     -    6           3-    3-
         450   450   420   420   460   ----  450   450 

  19>     6     1     3-    3-    0           3-    3-
         100  -100    50    50  -140   ----   50    50 

  20>     1     5     1     1     4           6     3 
        -100   200  -100  -100   170   ----  730   140 

  21>     1-    4     3     1-    5-    5-          0 
        -100   120   100  -100   200   200   ---- -150 

  22>     6     2     2     2     5     2           2 
          50  -450  -450  -450  -200  -450   ---- -450 

  23>     3-    6      -     -    3-    3-          3-
         -90   100  -120  -120   -90   -90   ----  -90 

  24>     5-    5-     -    2     4      -          3 
         130   130  -110   -50   100  -110   ----   50 

  25>     2     4     0     6     1     4     4       
        -210    50  -450   150  -420    50    50   ----

  26>     1     1     4-    3     4-    6     1       
        -600  -600  -120  -170  -120   200  -600   ----

  27>     2     2     2     5-    5-    0     4       
         450   450   450   480   480   -50   460   ----

  28>     4     5     1     2-    2-    6     0       
         -50   100  -170  -100  -100   140  -650   ----

  29>           3-    5     0     3-    2     6     1 
         ----  620   630  -200   620   500   680  -100 

  30>            -    6     2-    5     2-     -    4 
         ---- -920    50  -490  -420  -490  -920  -460 

  31>           4-    3     6     4-    0     1     2 
         ----  200   170   500   200  -140  -100   -50 

  32>           3-    5     3-    1-    1-    6     0 
         ---- -130    50  -130  -150  -150    80  -300 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session January 23, 2018
Scores after  7 rounds  Average:   63.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   45.67   57.55                 Mary Hays - Betty Taliaferro
  2   56.40   71.06                 Judith Choice - Dee Dee Lowland
  3   28.38   35.76                 Larette Wierk - Bob Farris
  4   43.25   54.50                 Dave Aldrich - Melody Aldrich
  5   57.64   72.63   1    0.40     Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  6   55.24   69.60                 Dan Schlozman - Vivien Schlozman
  7   57.48   72.42   2    0.28     Merna Siegler - Pat Stein
  8   57.00   71.82   3    0.20     Ron Reierson - Max McGinn


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>   2.42        0.08  4.75        1.25  3.58  5.92
         150   ----  100   430   ----  130   400   460 

   2>     3         0.08  1.25        5.92    3   4.75
         600   ----  140   170   ----  650   600   620 

   3>   2.42        0.67  0.67        5.92  4.75  3.58
         100   ----  -90   -90   ----  300   200   110 

   4>         0.08        4.75  3.58  1.83  5.92  1.83
         ---- -130   ----  150   100   -90   200   -90 

   5>         4.75        4.75  1.83  4.75  1.83  0.08
         ----  620   ----  620   170   620   170   100 

   6>         1.25        0.08  5.92  3.58  3.58  3.58
         ----  400   ----  150   450   420   420   420 

   7>   2.42  5.33  1.25        3.58        0.08  5.33
         150   630   120   ----  180   ---- -100   630 

   8>   3.58  3.58  1.25        0.08        3.58  5.92
        PASS  PASS   -50   ---- -100   ---- PASS    50 

   9>   1.83  5.33  5.33        3.58        0.08  1.83
         -50   110   110   ----  100   ---- -100   -50 

  10>   1.83        4.17  1.83        0.08  4.17  5.92
        -150   ----  100  -150   ---- -630   100   200 

  11>   3.58        1.25  2.42        5.33  5.33  0.08
          50   ---- -110  -100   ----  110   110  -150 

  12>   5.92        3.58  1.83        1.83  4.75  0.08
         600   ----   50  -100   ---- -100   210  -300 

  13>   3.58  1.25  0.08  5.92  3.58              3.58
         140  -100  -150   170   140   ----  ----  140 

  14>   1.25  5.33    3   0.08    3               5.33
        -150   100    50  -430    50   ----  ----  100 

  15>     3   5.92  0.08  1.25    3               4.75
         110   130  -140  -100   110   ----  ----  120 

  16>   1.25  5.33        3.58  2.42  5.33        0.08
         -50   420   ----  230   200   420   ---- -100 

  17>   1.25  1.25        1.25  4.17  4.17        5.92
        -150  -150   ---- -150  -130  -130   ---- -110 

  18>     3   5.92        0.08    3     3           3 
        -450  -420   ---- -480  -450  -450   ---- -450 

  19>     3-    5-    0     3-    2     1     5-      
         100   110  -170   100    90   -50   110   ----

  20>     0     1     4     2     6     4     4       
        -620  -200   100  -170   500   100   100   ----

  21>     5-    3     1-    5-    4     1-    0       
         100  -100  -110   100   -90  -110  -300   ----

  22>         4.17  0.67  4.17  0.67  4.17  4.17      
         ----  450   200   450   200   450   450   ----

  23>         1.25  0.08  4.17  5.92  2.42  4.17      
         ---- -200  -300    90   120  -100    90   ----

  24>         0.67  3.58  0.67  5.92  3.58  3.58      
         ---- -130  -110  -130   -50  -110  -110   ----



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session January 23, 2018
Scores after  7 rounds  Average:   63.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   44.72   56.35                 Marc Lavin - Marc Lonesk
  2   53.25   67.10   3    0.20     Stan Osman - Zandy Davis
  3   54.10   68.16   2    0.28     Patty Bing - Jack Bing
  4   56.09   70.67   1    0.40     Donna Krichiver - Joel Krichiver
  5   46.90   59.10                 Eileen Cohen - Gaye Cohen
  6   51.87   65.35                 Beth Malone - Mary Barickman
  7   43.13   54.34                 Pam Nolan - Teresa Brown


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>   3.58        4.75  5.92  2.42  1.25  0.08      
        -150   ---- -130  -100  -400  -430  -460   ----

   2>     3         0.08  5.92    3   4.75  1.25      
        -600   ---- -650  -140  -600  -170  -620   ----

   3>   3.58        0.08  5.33  1.25  5.33  2.42      
        -100   ---- -300    90  -200    90  -110   ----

   4>   4.17  5.92        0.08  1.25  4.17  2.42      
          90   130   ---- -200  -150    90  -100   ----

   5>   1.25  1.25        4.17  1.25  5.92  4.17      
        -620  -620   ---- -170  -620  -100  -170   ----

   6>   2.42  4.75        2.42  5.92  2.42  0.08      
        -420  -400   ---- -420  -150  -420  -450   ----

   7>   0.67  5.92  4.75        0.67  2.42  3.58      
        -630   100  -120   ---- -630  -180  -150   ----

   8>   2.42  2.42  4.75        0.08  5.92  2.42      
        PASS  PASS    50   ----  -50   100  PASS   ----

   9>   0.67  5.92  0.67        4.17  2.42  4.17      
        -110   100  -110   ----   50  -100    50   ----

  10>   1.83  1.83  0.08  4.17        4.17  5.92      
        -100  -100  -200   150   ----  150   630   ----

  11>   0.67  4.75  5.92  3.58        2.42  0.67      
        -110   110   150   100   ----  -50  -110   ----

  12>   1.25  2.42  5.92  4.17        0.08  4.17      
        -210   -50   300   100   ---- -600   100   ----

  13>   5.92  2.42  0.08  2.42  2.42        4.75      
         150  -140  -170  -140  -140   ----  100   ----

  14>     3   0.67  5.92  4.75    3         0.67      
         -50  -100   430   150   -50   ---- -100   ----

  15>   5.92  1.25  4.75    3     3         0.08      
         140  -120   100  -110  -110   ---- -130   ----

  16>   5.92  2.42  4.75  3.58  0.67  0.67            
         100  -230    50  -200  -420  -420   ----  ----

  17>   0.08  4.75  4.75  1.83  4.75  1.83            
         110   150   150   130   150   130   ----  ----

  18>     3   5.92    3     3   0.08    3             
         450   480   450   450   420   450   ----  ----

  19>     2-    2-    4      -    5     6      -      
        -100  -100   -90  -110    50   170  -110   ----

  20>     4     6     0     5     2     2     2       
         170   620  -500   200  -100  -100  -100   ----

  21>      -     -    2     3     4-    4-    6       
        -100  -100    90   100   110   110   300   ----

  22>         5.33  1.83  1.83  5.33  1.83  1.83      
         ---- -200  -450  -450  -200  -450  -450   ----

  23>         0.08  4.75  3.58  5.92  1.83  1.83      
         ---- -120   200   100   300   -90   -90   ----

  24>         0.08  5.33  2.42  2.42  2.42  5.33      
         ----   50   130   110   110   110   130   ----