KC Bridge Studio Score Viewer
	
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session March 26, 2019
Scores after 13 rounds  Average:  143.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   50.35  144.00  A   5                                  0.30(SA) Baruch Kaelter - Carol Otis
  2   59.79  171.00  A   2                 3                0.90(SA) Donna Katz - Sharon Cormack
  3   38.81  111.00  B                                               Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   44.23  126.50  B                                               Tamara Ewing - Shannon Hennessy
  5   52.27  149.50  B   4     2                 6          0.74(SB) Patricia Pacheco - Pamela Wells
  6   60.66  173.50  B   1     1           1     1          1.52(OA) Gay Ramsey - Stan Coons
  7   50.17  143.50  B         3                            0.53(SB) Bob Zipf - John Zipf
  8   48.95  140.00  B         4                            0.37(SB) Karen Kittell - Carol Searcy
  9   45.45  130.00  C                                               Pat Stein - Merna Siegler
 10   55.42  158.50  A   3                 6                0.68(SA) Larry Houlton - Hong Chen
 11   45.28  129.50  C                                               Holli Williams - Theresa Griffin
 12   48.60  139.00  C               1                      0.54(SC) Marilyn Fabian - Stephen Fabian


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     4-    8     1     0     4-    4-   10-    4-    8    10-    8     2       
         -90    50  -120  -150   -90   -90   100   -90    50   100    50  -100   ----

   2>     1-   11    10     9     1-    1-    1-    8     6-    4-    6-    4-      
        -200   790   620   140  -200  -200  -200   100    50  -100    50  -100   ----

   3>     2     8-    5     5     5    10     5      -    8-   11      -    5       
         110   150   140   140   140   170   140   -50   150   400   -50   140   ----

   4>    11     5     5     3     9     9      -    7     2     5      -    9       
         650   170   170   140   620   620  -100   200   110   170  -100   620   ----

   5>    11     3      -    6     3     6     3      -    6     8-   10     8-      
         660   110  -100   130   110   130   110  -100   130   210   600   210   ----

   6>     8-    5-    8-    8-   11     3     3     3     5-    8-    1     0       
         100  -620   100   100   200  -630  -630  -630  -620   100  -690 -1100   ----

   7>     2    11      -   10     7-    5     7-    7-    7-    3-     -    3-      
        -150   300  -620   200   100  -110   100   100   100  -140  -620  -140   ----

   8>     9     2-    2-    7     9     9     2-    2-    2-   11     2-    6       
          50  -420  -420  -140    50    50  -420  -420  -420   170  -420  -170   ----

   9>    10     4     0     2     8    11     8     1     8     4     4     6       
         200  -100  -620  -170   100   550   100  -300   100  -100  -100   -50   ----

  10>     0     8     4     8     8     4     4    10     1     4     4    11       
         200   680   650   680   680   650   650   690   630   650   650   710   ----

  11>     6    11      -    9-    2-    6     6     6      -    9-    6     2-      
        -130    50  -400  -100  -150  -130  -130  -130  -400  -100  -130  -150   ----

  12>     8     4-    1-    1-    0     4-   11     4-    8     4-   10     8       
         100    50  -110  -110  -140    50   200    50   100    50   110   100   ----

  13>     4    10     6-    0    10     6-   10     6-    6-    2     2     2       
         180   630   620  -300   630   620   630   620   620  -100  -100  -100   ----

  14>     7-    7-    5     1     2     3-   11     9-    9-    3-    6     0       
         150   150   100  -150   -50    50   500   200   200    50   110  -300   ----

  15>     6-    0     2     6-    3     4    10     6-    1    10    10     6-      
         620  -100   140   620   170   230   650   620    50   650   650   620   ----

  16>     5     8-   11     0     5    10     1     8-    2     5     5     5       
         110   130   200  -110   110   140    90   130   100   110   110   110   ----

  17>     3-    5     1     1     3-   10-    8-    7     8-    6    10-    1       
        -140  -110  -170  -170  -140   100    50   -90    50  -100   100  -170   ----

  18>     4-   11     7-    9-    7-     -    4-     -    2     4-    9-    4-      
        -100   150    50   100    50  -140  -100  -140  -110  -100   100  -100   ----

  19>    10-    7-    2     2     4-    7-    4-   10-    7-    2     7-    0       
         920   420   170   170   400   420   400   920   420   170   420   150   ----

  20>     2-    0     2-    6     9-    9-    9-    7     5     2-    2-    9-      
        -200  -620  -200   100   600   600   600   200  -100  -200  -200   600   ----

  21>     9-    9-    6     3     3     9-    3     3     9-    0     3     7       
         620   620   140  -100  -100   620  -100  -100   620  -200  -100   200   ----

  22>     5     5     5     8-    1-    8-   11     8-    1-    3     0     8-      
        -100  -100  -100   -50  -150   -50   200   -50  -150  -110  -200   -50   ----

  23>      -    6     3-    3-   11     9-    3-    7      -    9-    8     3-      
        -200    90  -100  -100   200   130  -100   110  -200   130   120  -100   ----

  24>     0     1     8-    4-    8-    8-    3     2     6    11     4-    8-      
        -570  -150   110  -110   110   110  -120  -140   100   150  -110   110   ----

  25>     7-   11     7-    7-    7-    2-     -     -    2-    4     7-    7-      
         480   490   480   480   480   450   -50   -50   450   460   480   480   ----

  26>     4     7     4     4     4     9-    1     8     4    11     0     9-      
         620   630   620   620   620   660   210   650   620   790   150   660   ----



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session March 26, 2019
Scores after 13 rounds  Average:  143.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   59.85  171.17  C   1     1     1     2     2     1    1.20(SA) Niru Dandekar - Ranjan Dandekar
  2   56.06  160.33  C   3     3     3     5     4     3    0.68(SA) Bob Farris - Randy Makin
  3   48.30  138.13  C                                               Bob Hartline - Richard Campbell
  4   46.78  133.79  C                                               Pete Eaton - Jim Hillen
  5   50.00  143.00  C                                               Judi McKamin - Trisha Pitts
  6   44.32  126.75  C                                               Sandy Palmer - Betsy Allen
  7   49.24  140.83  B                                               Jay Peterson - Kathryn Peterson
  8   37.12  106.17  C                                               Sheila Prince - Betty Freeman
  9   57.20  163.58  C   2     2     2     4     3     2    0.90(SA) Mary Barickman - Beth Malone
 10   52.65  150.58  C   4     4     4           5     4    0.53(SA) Max McGinn - Ron Reierson
 11   48.30  138.13  C                                               Cindy Bartels - Tom Halberstadt
 12   50.38  144.08  C   5     5                       5    0.30(SA) Ward Katz - Buz Prelogar
 13   49.81  142.46  B                                               Kirk Douglass - Saul Gitomer


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     6-    6-    3     3    10      -   11     3     6-    9     6-           -
          90    90   -50   -50   120  -100   150   -50    90   100    90   ---- -100 

   2>     9-    3     0     4-    1     6-    2     4-    9-    6-    9-          9-
         200  -100  -790   -50  -620   100  -140   -50   200   100   200   ----  200 

   3>    10-    2-    2-    6     0     6    10-    6     6     1           6     9 
          50  -150  -150  -140  -400  -140    50  -140  -140  -170   ---- -140  -110 

   4>     4     6     9     6     6     8    10-    2     2     2          10-    0 
        -200  -170  -110  -170  -170  -140   100  -620  -620  -620   ----  100  -650 

   5>     8     5    10-    2-    5     1     8     2-    5           8     0    10-
        -110  -130   100  -210  -130  -600  -110  -210  -130   ---- -110  -660   100 

   6>     5-    5-    2-    2-    2-   10     0    11     8           8     2-    8 
         620   620  -100  -100  -100   690  -200  1100   630   ----  630  -100   630 

   7>     3-   10-    7-    1    10-    3-    7-    6           3-    9     3-    0 
        -100   620   140  -200   620  -100   140   110   ---- -100   150  -100  -300 

   8>     8-    8-    0     4     8-    2     5     2           8-    2     8-    8-
         420   420  -170   140   420   -50   170   -50   ----  420   -50   420   420 

   9>    11     7     9     7     3     5     0           3     1    10     7     3 
         620   100   170   100  -100    50  -550   ---- -100  -200   300   100  -100 

  10>     7     7     3     7     3     0     7           7    11     1     3    10 
        -650  -650  -680  -650  -680  -710  -650   ---- -650  -200  -690  -680  -630 

  11>     1-    1-    5     8-    8-    5           5     5     5     0    10-   10-
         100   100   130   150   150   130   ----  130   130   130   -50   400   400 

  12>     6-    9-    1    11     3     6-          0     3     6-    6-    3     9-
         -50   110  -110   140  -100   -50   ---- -200  -100   -50   -50  -100   110 

  13>    11     9     1     9     4-          1     7     4-    1     4-    4-    9 
         300   100  -630   100  -620   ---- -630  -180  -620  -630  -620  -620   100 

  14>    10     5     9    11     7-          0     3-    1-    3-    1-    6     7-
         150  -110    50   300   -50   ---- -500  -150  -200  -150  -200  -100   -50 

  15>     1     8     4-    7           1     4-    4-   11    10     9     1     4-
        -650  -170  -620  -230   ---- -650  -620  -620   100   -50  -140  -650  -620 

  16>     6     6     6     1          10     6     2-    2-    9     0     6    11 
        -110  -110  -110  -140   ----  -90  -110  -130  -130  -100  -200  -110   110 

  17>     7-   10      -          2-    7-    4     6     2-   10     5    10      -
         140   170  -100   ----  -50   140    90   110   -50   170   100   170  -100 

  18>     3-    6-   10-          6-    6-   10-    0     9     3-    6-    1-    1-
         -50   100   140   ----  100   100   140  -150   110   -50   100  -100  -100 

  19>    11     3-          6-     -     -    3-    3-    9     9     9     3-    6-
        -150  -420   ---- -400  -920  -920  -420  -420  -170  -170  -170  -420  -400 

  20>     1-    1-          1-    8-    4    11     6     8-    8-    5     8-    1-
        -600  -600   ---- -600   200  -200   620   100   200   200  -100   200  -600 

  21>     1-          8     1-    8     1-    1-    5    11     8     8     8     4 
        -620   ----  100  -620   100  -620  -620  -140   200   100   100   100  -200 

  22>     2-          0     6     2-    6     9-    6     8     2-   11     9-    2-
          50   ---- -200   100    50   100   150   100   110    50   200   150    50 

  23>           7-   10-    4     5    10-    7-    1-    7-    3     0     7-    1-
         ----  100   200  -110   -90   200   100  -130   100  -120  -200   100  -130 

  24>           8    11     9    10     5     2-    0     6-    6-    2-    2-    2-
         ----  120   570   140   150  -100  -110  -150   110   110  -110  -110  -110 

  25>    10-    3-   10-    0     8-    3-    7     3-    3-    3-    3-    8-      
          50  -480    50  -490  -450  -480  -460  -480  -480  -480  -480  -450   ----

  26>    10     7     3     4     7     7     0     7    11     7     1-    1-      
        -210  -620  -650  -630  -620  -620  -790  -620  -150  -620  -660  -660   ----



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session March 26, 2019
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   36.41   29.13                 Rosalie Poss - Marcia Russ
  2   46.25   37.00                 Maryann O'Connor - Kimberly McCollam
  3   45.48   36.38                 Michael Spafford - Tom Slezak
  4   55.63   44.50   2    0.21     George Gourse - Gary Clifton
  5   63.75   51.00   1    0.30     Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  6   52.50   42.00                 Donna Krichiver - Joel Krichiver


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     1-          1-    1-    1-    4 
         -90   ----  -90   -90   -90   -50 

   2>     1-          3     1-    4     0 
         140   ----  170   140   620    50 

   3>     0           2-    2-    2-    2-
         120   ----  140   140   140   140 

   4>     0           1-    3     4     1-
        -100   ----  170   200   620   170 

   5>     3     1           1     1     4 
         150   130   ----  130   130   250 

   6>     1     0           2-    2-    4 
        -180  -660   ---- -140  -140   100 

   7>     3     1-          1-    4     0 
         100  -110   ---- -110   800  -130 

   8>     1-    0           1-    4     3 
        -200  -420   ---- -200   170    50 

   9>     1     3-    0           2     3-
        -170   100  -620   ---- PASS   100 

  10>     0     2-    2-          2-    2-
         200   650   650   ----  650   650 

  11>     4     1-    1-          1-    1-
          90  -130  -130   ---- -130  -130 

  12>     4     0     2           2     2 
         150  -110    50   ----   50    50 

  13>     1     4     0     3           2 
         200   650  -200   630   ----  620 

  14>     3     1     0     2           4 
         150   100    50   110   ----  800 

  15>   0.13    2   3.88    2           2 
        -100   140   200   140   ----  AVE 

  16>      -    2-    2-    4            -
        -110   110   110   130   ---- -110 

  17>     1     1     1     4     3       
        -140  -140  -140    50  -110   ----

  18>      -    4      -    3     2       
        -200    50  -200  -100  -170   ----

  19>     1     1     4     3     1       
         170   170  1440   420   170   ----

  20>     1-    3-    1-    0     3-      
         200   600   200  -650   600   ----

  21>           1-    0     1-    4     3 
         ----  140    50   140   650   170 

  22>           1     3     3     3     0 
         ---- PASS   100   100   100  -110 

  23>           2     2     4     2     0 
         ----  130   130   150   130   120 

  24>           3-    3-    0     1     2 
         ----  110   110  -200   -50    50 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session March 26, 2019
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   53.13   42.50   2    0.21     Ed Gorsuch - Martin Pollman
  2   61.41   49.13   1    0.30     Phil Borrowman - Stan Lewis
  3   49.23   39.38                 Milind Vaidya - Subhi Doshi
  4   37.50   30.00                 Julie Grimmett - Marie Wallace
  5   48.13   38.50                 Jeffrey Roitman - Kay Grossman
  6   50.63   40.50                 Hasu Doshi - Abhay Bisarya


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     2-          2-    2-    0     2-
          90   ----   90    90    50    90 

   2>     2-          0     1     4     2-
        -140   ---- -620  -170   -50  -140 

   3>     4           1-    1-    1-    1-
        -120   ---- -140  -140  -140  -140 

   4>     4           0     2-    2-    1 
         100   ---- -620  -170  -170  -200 

   5>     3     3           0     3     1 
        -130  -130   ---- -250  -130  -150 

   6>     1-    4           0     1-    3 
         140   660   ---- -100   140   180 

   7>     0     2-          4     2-    1 
        -800   110   ----  130   110  -100 

   8>     0     4           1     2-    2-
        -170   420   ----  -50   200   200 

   9>      -     -    4           3     2 
        -100  -100   620   ----  170  PASS 

  10>     1-    1-    1-          4     1-
        -650  -650  -650   ---- -200  -650 

  11>     2-    2-    2-          0     2-
         130   130   130   ----  -90   130 

  12>     4     2     2           0     2 
         110   -50   -50   ---- -150   -50 

  13>     2     4     3     1           0 
        -620   200  -200  -630   ---- -650 

  14>     0     4     1     2           3 
        -800   -50  -150  -110   ---- -100 

  15>     2   0.13  3.88    2           2 
         AVE  -200   100  -140   ---- -140 

  16>     3-    1-    3-    0           1-
         110  -110   110  -130   ---- -110 

  17>     3     3     0     3     1       
         140   140   -50   140   110   ----

  18>     3-    3-    1     0     2       
         200   200   100   -50   170   ----

  19>     0     3     1     3     3       
       -1440  -170  -420  -170  -170   ----

  20>     2-    2-    4      -     -      
        -200  -200   650  -600  -600   ----

  21>           2-    2-    0     4     1 
         ---- -140  -140  -650   -50  -170 

  22>           1     3     1     1     4 
         ---- -100  PASS  -100  -100   110 

  23>           0     2     2     2     4 
         ---- -150  -130  -130  -130  -120 

  24>           4      -    3      -    2 
         ----  200  -110    50  -110   -50 
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session March 26, 2019
Scores after 13 rounds  Average:  143.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   50.35  144.00  A   5                                  0.30(SA) Baruch Kaelter - Carol Otis
  2   59.79  171.00  A   2                 3                0.90(SA) Donna Katz - Sharon Cormack
  3   38.81  111.00  B                                               Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   44.23  126.50  B                                               Tamara Ewing - Shannon Hennessy
  5   52.27  149.50  B   4     2                 6          0.74(SB) Patricia Pacheco - Pamela Wells
  6   60.66  173.50  B   1     1           1     1          1.52(OA) Gay Ramsey - Stan Coons
  7   50.17  143.50  B         3                            0.53(SB) Bob Zipf - John Zipf
  8   48.95  140.00  B         4                            0.37(SB) Karen Kittell - Carol Searcy
  9   45.45  130.00  C                                               Pat Stein - Merna Siegler
 10   55.42  158.50  A   3                 6                0.68(SA) Larry Houlton - Hong Chen
 11   45.28  129.50  C                                               Holli Williams - Theresa Griffin
 12   48.60  139.00  C               1                      0.54(SC) Marilyn Fabian - Stephen Fabian


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     4-    8     1     0     4-    4-   10-    4-    8    10-    8     2       
         -90    50  -120  -150   -90   -90   100   -90    50   100    50  -100   ----

   2>     1-   11    10     9     1-    1-    1-    8     6-    4-    6-    4-      
        -200   790   620   140  -200  -200  -200   100    50  -100    50  -100   ----

   3>     2     8-    5     5     5    10     5      -    8-   11      -    5       
         110   150   140   140   140   170   140   -50   150   400   -50   140   ----

   4>    11     5     5     3     9     9      -    7     2     5      -    9       
         650   170   170   140   620   620  -100   200   110   170  -100   620   ----

   5>    11     3      -    6     3     6     3      -    6     8-   10     8-      
         660   110  -100   130   110   130   110  -100   130   210   600   210   ----

   6>     8-    5-    8-    8-   11     3     3     3     5-    8-    1     0       
         100  -620   100   100   200  -630  -630  -630  -620   100  -690 -1100   ----

   7>     2    11      -   10     7-    5     7-    7-    7-    3-     -    3-      
        -150   300  -620   200   100  -110   100   100   100  -140  -620  -140   ----

   8>     9     2-    2-    7     9     9     2-    2-    2-   11     2-    6       
          50  -420  -420  -140    50    50  -420  -420  -420   170  -420  -170   ----

   9>    10     4     0     2     8    11     8     1     8     4     4     6       
         200  -100  -620  -170   100   550   100  -300   100  -100  -100   -50   ----

  10>     0     8     4     8     8     4     4    10     1     4     4    11       
         200   680   650   680   680   650   650   690   630   650   650   710   ----

  11>     6    11      -    9-    2-    6     6     6      -    9-    6     2-      
        -130    50  -400  -100  -150  -130  -130  -130  -400  -100  -130  -150   ----

  12>     8     4-    1-    1-    0     4-   11     4-    8     4-   10     8       
         100    50  -110  -110  -140    50   200    50   100    50   110   100   ----

  13>     4    10     6-    0    10     6-   10     6-    6-    2     2     2       
         180   630   620  -300   630   620   630   620   620  -100  -100  -100   ----

  14>     7-    7-    5     1     2     3-   11     9-    9-    3-    6     0       
         150   150   100  -150   -50    50   500   200   200    50   110  -300   ----

  15>     6-    0     2     6-    3     4    10     6-    1    10    10     6-      
         620  -100   140   620   170   230   650   620    50   650   650   620   ----

  16>     5     8-   11     0     5    10     1     8-    2     5     5     5       
         110   130   200  -110   110   140    90   130   100   110   110   110   ----

  17>     3-    5     1     1     3-   10-    8-    7     8-    6    10-    1       
        -140  -110  -170  -170  -140   100    50   -90    50  -100   100  -170   ----

  18>     4-   11     7-    9-    7-     -    4-     -    2     4-    9-    4-      
        -100   150    50   100    50  -140  -100  -140  -110  -100   100  -100   ----

  19>    10-    7-    2     2     4-    7-    4-   10-    7-    2     7-    0       
         920   420   170   170   400   420   400   920   420   170   420   150   ----

  20>     2-    0     2-    6     9-    9-    9-    7     5     2-    2-    9-      
        -200  -620  -200   100   600   600   600   200  -100  -200  -200   600   ----

  21>     9-    9-    6     3     3     9-    3     3     9-    0     3     7       
         620   620   140  -100  -100   620  -100  -100   620  -200  -100   200   ----

  22>     5     5     5     8-    1-    8-   11     8-    1-    3     0     8-      
        -100  -100  -100   -50  -150   -50   200   -50  -150  -110  -200   -50   ----

  23>      -    6     3-    3-   11     9-    3-    7      -    9-    8     3-      
        -200    90  -100  -100   200   130  -100   110  -200   130   120  -100   ----

  24>     0     1     8-    4-    8-    8-    3     2     6    11     4-    8-      
        -570  -150   110  -110   110   110  -120  -140   100   150  -110   110   ----

  25>     7-   11     7-    7-    7-    2-     -     -    2-    4     7-    7-      
         480   490   480   480   480   450   -50   -50   450   460   480   480   ----

  26>     4     7     4     4     4     9-    1     8     4    11     0     9-      
         620   630   620   620   620   660   210   650   620   790   150   660   ----



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session March 26, 2019
Scores after 13 rounds  Average:  143.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   59.85  171.17  C   1     1     1     2     2     1    1.20(SA) Niru Dandekar - Ranjan Dandekar
  2   56.06  160.33  C   3     3     3     5     4     3    0.68(SA) Bob Farris - Randy Makin
  3   48.30  138.13  C                                               Bob Hartline - Richard Campbell
  4   46.78  133.79  C                                               Pete Eaton - Jim Hillen
  5   50.00  143.00  C                                               Judi McKamin - Trisha Pitts
  6   44.32  126.75  C                                               Sandy Palmer - Betsy Allen
  7   49.24  140.83  B                                               Jay Peterson - Kathryn Peterson
  8   37.12  106.17  C                                               Sheila Prince - Betty Freeman
  9   57.20  163.58  C   2     2     2     4     3     2    0.90(SA) Mary Barickman - Beth Malone
 10   52.65  150.58  C   4     4     4           5     4    0.53(SA) Max McGinn - Ron Reierson
 11   48.30  138.13  C                                               Cindy Bartels - Tom Halberstadt
 12   50.38  144.08  C   5     5                       5    0.30(SA) Ward Katz - Buz Prelogar
 13   49.81  142.46  B                                               Kirk Douglass - Saul Gitomer


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     6-    6-    3     3    10      -   11     3     6-    9     6-           -
          90    90   -50   -50   120  -100   150   -50    90   100    90   ---- -100 

   2>     9-    3     0     4-    1     6-    2     4-    9-    6-    9-          9-
         200  -100  -790   -50  -620   100  -140   -50   200   100   200   ----  200 

   3>    10-    2-    2-    6     0     6    10-    6     6     1           6     9 
          50  -150  -150  -140  -400  -140    50  -140  -140  -170   ---- -140  -110 

   4>     4     6     9     6     6     8    10-    2     2     2          10-    0 
        -200  -170  -110  -170  -170  -140   100  -620  -620  -620   ----  100  -650 

   5>     8     5    10-    2-    5     1     8     2-    5           8     0    10-
        -110  -130   100  -210  -130  -600  -110  -210  -130   ---- -110  -660   100 

   6>     5-    5-    2-    2-    2-   10     0    11     8           8     2-    8 
         620   620  -100  -100  -100   690  -200  1100   630   ----  630  -100   630 

   7>     3-   10-    7-    1    10-    3-    7-    6           3-    9     3-    0 
        -100   620   140  -200   620  -100   140   110   ---- -100   150  -100  -300 

   8>     8-    8-    0     4     8-    2     5     2           8-    2     8-    8-
         420   420  -170   140   420   -50   170   -50   ----  420   -50   420   420 

   9>    11     7     9     7     3     5     0           3     1    10     7     3 
         620   100   170   100  -100    50  -550   ---- -100  -200   300   100  -100 

  10>     7     7     3     7     3     0     7           7    11     1     3    10 
        -650  -650  -680  -650  -680  -710  -650   ---- -650  -200  -690  -680  -630 

  11>     1-    1-    5     8-    8-    5           5     5     5     0    10-   10-
         100   100   130   150   150   130   ----  130   130   130   -50   400   400 

  12>     6-    9-    1    11     3     6-          0     3     6-    6-    3     9-
         -50   110  -110   140  -100   -50   ---- -200  -100   -50   -50  -100   110 

  13>    11     9     1     9     4-          1     7     4-    1     4-    4-    9 
         300   100  -630   100  -620   ---- -630  -180  -620  -630  -620  -620   100 

  14>    10     5     9    11     7-          0     3-    1-    3-    1-    6     7-
         150  -110    50   300   -50   ---- -500  -150  -200  -150  -200  -100   -50 

  15>     1     8     4-    7           1     4-    4-   11    10     9     1     4-
        -650  -170  -620  -230   ---- -650  -620  -620   100   -50  -140  -650  -620 

  16>     6     6     6     1          10     6     2-    2-    9     0     6    11 
        -110  -110  -110  -140   ----  -90  -110  -130  -130  -100  -200  -110   110 

  17>     7-   10      -          2-    7-    4     6     2-   10     5    10      -
         140   170  -100   ----  -50   140    90   110   -50   170   100   170  -100 

  18>     3-    6-   10-          6-    6-   10-    0     9     3-    6-    1-    1-
         -50   100   140   ----  100   100   140  -150   110   -50   100  -100  -100 

  19>    11     3-          6-     -     -    3-    3-    9     9     9     3-    6-
        -150  -420   ---- -400  -920  -920  -420  -420  -170  -170  -170  -420  -400 

  20>     1-    1-          1-    8-    4    11     6     8-    8-    5     8-    1-
        -600  -600   ---- -600   200  -200   620   100   200   200  -100   200  -600 

  21>     1-          8     1-    8     1-    1-    5    11     8     8     8     4 
        -620   ----  100  -620   100  -620  -620  -140   200   100   100   100  -200 

  22>     2-          0     6     2-    6     9-    6     8     2-   11     9-    2-
          50   ---- -200   100    50   100   150   100   110    50   200   150    50 

  23>           7-   10-    4     5    10-    7-    1-    7-    3     0     7-    1-
         ----  100   200  -110   -90   200   100  -130   100  -120  -200   100  -130 

  24>           8    11     9    10     5     2-    0     6-    6-    2-    2-    2-
         ----  120   570   140   150  -100  -110  -150   110   110  -110  -110  -110 

  25>    10-    3-   10-    0     8-    3-    7     3-    3-    3-    3-    8-      
          50  -480    50  -490  -450  -480  -460  -480  -480  -480  -480  -450   ----

  26>    10     7     3     4     7     7     0     7    11     7     1-    1-      
        -210  -620  -650  -630  -620  -620  -790  -620  -150  -620  -660  -660   ----



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session March 26, 2019
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   36.41   29.13                 Rosalie Poss - Marcia Russ
  2   46.25   37.00                 Maryann O'Connor - Kimberly McCollam
  3   45.48   36.38                 Michael Spafford - Tom Slezak
  4   55.63   44.50   2    0.21     George Gourse - Gary Clifton
  5   63.75   51.00   1    0.30     Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  6   52.50   42.00                 Donna Krichiver - Joel Krichiver


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     1-          1-    1-    1-    4 
         -90   ----  -90   -90   -90   -50 

   2>     1-          3     1-    4     0 
         140   ----  170   140   620    50 

   3>     0           2-    2-    2-    2-
         120   ----  140   140   140   140 

   4>     0           1-    3     4     1-
        -100   ----  170   200   620   170 

   5>     3     1           1     1     4 
         150   130   ----  130   130   250 

   6>     1     0           2-    2-    4 
        -180  -660   ---- -140  -140   100 

   7>     3     1-          1-    4     0 
         100  -110   ---- -110   800  -130 

   8>     1-    0           1-    4     3 
        -200  -420   ---- -200   170    50 

   9>     1     3-    0           2     3-
        -170   100  -620   ---- PASS   100 

  10>     0     2-    2-          2-    2-
         200   650   650   ----  650   650 

  11>     4     1-    1-          1-    1-
          90  -130  -130   ---- -130  -130 

  12>     4     0     2           2     2 
         150  -110    50   ----   50    50 

  13>     1     4     0     3           2 
         200   650  -200   630   ----  620 

  14>     3     1     0     2           4 
         150   100    50   110   ----  800 

  15>   0.13    2   3.88    2           2 
        -100   140   200   140   ----  AVE 

  16>      -    2-    2-    4            -
        -110   110   110   130   ---- -110 

  17>     1     1     1     4     3       
        -140  -140  -140    50  -110   ----

  18>      -    4      -    3     2       
        -200    50  -200  -100  -170   ----

  19>     1     1     4     3     1       
         170   170  1440   420   170   ----

  20>     1-    3-    1-    0     3-      
         200   600   200  -650   600   ----

  21>           1-    0     1-    4     3 
         ----  140    50   140   650   170 

  22>           1     3     3     3     0 
         ---- PASS   100   100   100  -110 

  23>           2     2     4     2     0 
         ----  130   130   150   130   120 

  24>           3-    3-    0     1     2 
         ----  110   110  -200   -50    50 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session March 26, 2019
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   53.13   42.50   2    0.21     Ed Gorsuch - Martin Pollman
  2   61.41   49.13   1    0.30     Phil Borrowman - Stan Lewis
  3   49.23   39.38                 Milind Vaidya - Subhi Doshi
  4   37.50   30.00                 Julie Grimmett - Marie Wallace
  5   48.13   38.50                 Jeffrey Roitman - Kay Grossman
  6   50.63   40.50                 Hasu Doshi - Abhay Bisarya


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     2-          2-    2-    0     2-
          90   ----   90    90    50    90 

   2>     2-          0     1     4     2-
        -140   ---- -620  -170   -50  -140 

   3>     4           1-    1-    1-    1-
        -120   ---- -140  -140  -140  -140 

   4>     4           0     2-    2-    1 
         100   ---- -620  -170  -170  -200 

   5>     3     3           0     3     1 
        -130  -130   ---- -250  -130  -150 

   6>     1-    4           0     1-    3 
         140   660   ---- -100   140   180 

   7>     0     2-          4     2-    1 
        -800   110   ----  130   110  -100 

   8>     0     4           1     2-    2-
        -170   420   ----  -50   200   200 

   9>      -     -    4           3     2 
        -100  -100   620   ----  170  PASS 

  10>     1-    1-    1-          4     1-
        -650  -650  -650   ---- -200  -650 

  11>     2-    2-    2-          0     2-
         130   130   130   ----  -90   130 

  12>     4     2     2           0     2 
         110   -50   -50   ---- -150   -50 

  13>     2     4     3     1           0 
        -620   200  -200  -630   ---- -650 

  14>     0     4     1     2           3 
        -800   -50  -150  -110   ---- -100 

  15>     2   0.13  3.88    2           2 
         AVE  -200   100  -140   ---- -140 

  16>     3-    1-    3-    0           1-
