KC Bridge Studio Score Viewer
	
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session April 30, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   39.58   66.50  A                             Baruch Kaelter - Patricia Pacheco
  2   54.17   91.00  B   3     1          0.56(B)  Karen Kittell - Carol Searcy
  3   49.40   83.00  B         2          0.39(B)  Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   56.85   95.50  A   2                0.62(A)  Judy Woodfill - Wynne Begun
  5   62.50  105.00  A   1                0.88(A)  P Weaver - John Klingner
  6   47.02   79.00  B                             Bob Zipf - John Zipf
  7   44.94   75.50  B                             Kathleen Giordano - Tony Giordano
  8   45.54   76.50  B                             Jay Jenkins - Ronald Jenkins


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     2           3     4     6     0     1     5 
        -180   ---- -140  -110   100  -400  -240    50 

   2>     0           4     4     4     1-    1-    6 
       -1100   ---- -300  -300  -300  -400  -400   100 

   3>     5-          2     5-    1     4     0     3 
         140   ---- -110   140  -670   -50  -800  -100 

   4>     4-          4-    2     4-    4-    1     0 
         100   ----  100  -150   100   100  -200  -240 

   5>     0     5-          2     5-    1     4     3 
        -300   140   ----   50   140  -100   110   100 

   6>      -    4           3     6     5      -    2 
          90   150   ----  120   500   200    90   100 

   7>      -    4           4     2      -    4     6 
        -620  -170   ---- -170  -300  -620  -170  -140 

   8>      -    4            -    5-    2-    2-    5-
        -460  -200   ---- -460   100  -430  -430   100 

   9>      -     -    5           3     3     3     6 
        -140  -140   110   ----  -50   -50   -50   200 

  10>     6     5     3-          3-    0     1-    1-
         300  -660  -680   ---- -680  -720  -710  -710 

  11>     4     2     2           5     2     6     0 
        -180  -430  -430   ---- -150  -430  -100  -500 

  12>      -     -    5           6     2-    2-    4 
        -990  -990  -490   ---- -480  -980  -980  -800 

  13>     1     1     5-    5-          3-    1     3-
         650   650  1430  1430   ----  680   650   680 

  14>     3     6     4-    4-          2     0     1 
        -150    50  -130  -130   ---- -170  -460  -430 

  15>     2     6     4     5           2     0     2 
        -170   130  -140    50   ---- -170  -420  -170 

  16>     4     1-    1-    6           4     0     4 
        -630  -660  -660  -210   ---- -630  -690  -630 

  17>     4     1-    6     1-    5           0     3 
          90  -110   150  -110   100   ---- -150   -50 

  18>     0     2     5     6     1           3     4 
        -110    50   130   600  -100   ----  110   120 

  19>     2      -    4-    4-    4-          4-     -
         170   -50   420   420   420   ----  420   -50 

  20>     5     2-    1     2-    4           6     0 
         690   620   600   620   660   ----  800   180 

  21>     3-    2     5-    5-    1     3-          0 
          50  -100    90    90  -200    50   ---- -300 

  22>     1     3     6     4-    4-    0           2 
        -100   140   500   420   420  -140   ----  -50 

  23>     3-    3-    0     3-    3-    3-          3-
         600   600   100   600   600   600   ----  600 

  24>     1     2-    2-    4     5-    5-          0 
         110   120   120   150   400   400   ----  -50 

  25>     4     4     2     0     6     4     1       
         -50   -50  -100  -200   110   -50  -140   ----

  26>     4     6      -    2      -    4     4       
        -130   100  -800  -660  -800  -130  -130   ----

  27>     3     5      -     -    3     3     6       
        -450  -430  -460  -460  -450  -450  -420   ----

  28>     1     5-    1     5-    1     3     4       
        -420    50  -420    50  -420  -140  -120   ----

  29>           0     1-    3     5     5     5     1-
         ---- -200  -100   100   130   130   130  -100 

  30>           4     0     5-    3     1-    5-    1-
         ----   50  -380   100   -50   -90   100   -90 

  31>           6     2-    0     2-    2-    5     2-
         ----   50  -150  -430  -150  -150  -130  -150 

  32>           3     0     1     3     5-    3     5-
         ----  100  -130  -100   100   200   100   200 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session April 30, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   64.29  108.00  B   1     1          0.88(A)  Wayne Fang - Hong Chen
  2   42.56   71.50  C                             Kirk Douglass - Bob Keim
  3   50.60   85.00  B                             Jay Peterson - Kathryn Peterson
  4   36.90   62.00  C                             Bob Farris - Randy Makin
  5   59.52  100.00  C   2     2     1    0.62(A)  Richard Campbell - Bob Hartline
  6   43.75   73.50  C                             Beth Malone - Mary Barickman
  7   48.51   81.50  C               2    0.34(C)  Max McGinn - Ron Reierson
  8   53.87   90.50  B   3     3          0.44(A)  Cindy Bartels - Mareke Campbell


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     4           6     3     5     2     1     0 
         180   ----  400   140   240   110   -50  -100 

   2>     6           4-    2     4-    2     0     2 
        1100   ----  400   300   400   300  -100   300 

   3>      -          2     4     6      -    3     5 
        -140   ----   50   110   800  -140   100   670 

   4>     1-          1-    1-    5     4     6     1-
        -100   ---- -100  -100   200   150   240  -100 

   5>     5      -          2     4     3      -    6 
         100  -140   ---- -110   -50  -100  -140   300 

   6>     1     2           5-    3     4     0     5-
        -200  -150   ----  -90  -120  -100  -500   -90 

   7>     5-    2           2     2     0     4     5-
         620   170   ----  170   170   140   300   620 

   8>     3-    2           3-    5-     -     -    5-
         430   200   ----  430   460  -100  -100   460 

   9>     5-    3     1           0     3     5-    3 
         140    50  -110   ---- -200    50   140    50 

  10>     1     4-    2-          4-    2-    0     6 
         660   710   680   ----  710   680  -300   720 

  11>     4     0     4           6     1     2     4 
         430   100   430   ----  500   150   180   430 

  12>     5-    3-    1           2     0     5-    3-
         990   980   490   ----  800   480   990   980 

  13>     5      -    2-     -          5     2-    5 
        -650 -1430  -680 -1430   ---- -650  -680  -650 

  14>     6     1-    5     1-          3     4     0 
         460   130   430   130   ----  150   170   -50 

  15>     6     2     4     1           4     4     0 
         420   140   170   -50   ----  170   170  -130 

  16>     6     4-    2     0           2     2     4-
         690   660   630   210   ----  630   630   660 

  17>     0     3     4-    2     1           4-    6 
        -150    50   110   -90  -100   ----  110   150 

  18>     1     2     0     6     5           4     3 
        -130  -120  -600   110   100   ----  -50  -110 

  19>     1-    5-    1-    4     1-          5-    1-
        -420    50  -420  -170  -420   ----   50  -420 

  20>     5     6     3-    1     2           3-    0 
        -600  -180  -620  -690  -660   ---- -620  -800 

  21>     6      -    2-    5     4     2-           -
         300   -90   -50   200   100   -50   ----  -90 

  22>     4     1-    5     1-    3     6           0 
          50  -420   100  -420  -140   140   ---- -500 

  23>     2-    2-    2-    2-    2-    2-          6 
        -600  -600  -600  -600  -600  -600   ---- -100 

  24>     6     2     5      -    3-     -          3-
          50  -150  -110  -400  -120  -400   ---- -120 

  25>     6     2     0     2     2     4     5       
         200    50  -110    50    50   100   140   ----

  26>     4     2     5-    0     2     5-    2       
         660   130   800  -100   130   800   130   ----

  27>     5-    3     3     1     3     5-    0       
         460   450   450   430   450   460   420   ----

  28>      -    5     5      -    3     5     2       
         -50   420   420   -50   140   420   120   ----

  29>           1     6     1     4-    1     3     4-
         ---- -130   200  -130   100  -130  -100   100 

  30>           3     2     4-    6      -     -    4-
         ----   50   -50    90   380  -100  -100    90 

  31>           3-    0     3-    3-    1     6     3-
         ----  150   -50   150   150   130   430   150 

  32>           3     3      -    6     3     5      -
         ---- -100  -100  -200   130  -100   100  -200 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session April 30, 2019
Scores after  5 rounds  Average:    8.0      Section B
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  2   43.75    7.00                 Stan Lewis - Phil Borrowman
  3   53.13    8.50  2/3   0.16     Lois Roszak - Tom Roszak
  4   43.75    7.00                 Kimberly McCollam - Maryann O'Connor
  5   53.13    8.50  2/3   0.16     Carol Busch - Lou Hopkins
  6   56.25    9.00   1    0.25     Lindsay Major - Sherry Wallingford


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>           0     1     1     0       
         ----   90*  110*  -90  -110   ----

   2>           0     1     1     0       
         ---- -100*  500*  100  -500   ----

   3>           1     0     0     1       
         ----  100*   90* -100   -90   ----

   4>           1     0     0     1       
         ----  150* -200* -150   200   ----

   5>           0     1     0           1 
         ---- -110*  100* -100   ----  110 

   6>            -     -     -           -
         ---- -120* -120*  120   ----  120 

   7>           1     0     1           0 
         ----  620*  170* -170   ---- -620 

   8>           0     1     0           1 
         ----  170*  430* -430   ---- -170 

   9>                 0     1     0     1 
         ----  ----  -90*  150* -150    90 

  10>                 1     0     1     0 
         ----  ----  680*  130* -130  -680 

  11>                 0     1     0     1 
         ----  ----  150*  400* -400  -150 

  12>                 1     0     1     0 
         ----  ----  980*  430* -430  -980 

  13>            -           -     -     -
         ----  650   ---- -650* -650*  650 

  14>           0           0     1     1 
         ---- -210   ----  130*  210* -130 

  15>           0           0     1     1 
         ---- -170   ---- -110*  170*  110 

  16>           1           1     0     0 
         ---- -600   ----  630*  600* -630 

  17>           0     1           1     0 
         ---- -100*  100   ----   90*  -90 

  18>           1     0           0     1 
         ----  100* -100   ---- -150*  150 

  19>           0     1           1     0 
         ---- -170*  170   ----  100* -100 

  20>           1     0           0     1 
         ----  100* -100   ---- -600*  600 
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session April 30, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   39.58   66.50  A                             Baruch Kaelter - Patricia Pacheco
  2   54.17   91.00  B   3     1          0.56(B)  Karen Kittell - Carol Searcy
  3   49.40   83.00  B         2          0.39(B)  Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   56.85   95.50  A   2                0.62(A)  Judy Woodfill - Wynne Begun
  5   62.50  105.00  A   1                0.88(A)  P Weaver - John Klingner
  6   47.02   79.00  B                             Bob Zipf - John Zipf
  7   44.94   75.50  B                             Kathleen Giordano - Tony Giordano
  8   45.54   76.50  B                             Jay Jenkins - Ronald Jenkins


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     2           3     4     6     0     1     5 
        -180   ---- -140  -110   100  -400  -240    50 

   2>     0           4     4     4     1-    1-    6 
       -1100   ---- -300  -300  -300  -400  -400   100 

   3>     5-          2     5-    1     4     0     3 
         140   ---- -110   140  -670   -50  -800  -100 

   4>     4-          4-    2     4-    4-    1     0 
         100   ----  100  -150   100   100  -200  -240 

   5>     0     5-          2     5-    1     4     3 
        -300   140   ----   50   140  -100   110   100 

   6>      -    4           3     6     5      -    2 
          90   150   ----  120   500   200    90   100 

   7>      -    4           4     2      -    4     6 
        -620  -170   ---- -170  -300  -620  -170  -140 

   8>      -    4            -    5-    2-    2-    5-
        -460  -200   ---- -460   100  -430  -430   100 

   9>      -     -    5           3     3     3     6 
        -140  -140   110   ----  -50   -50   -50   200 

  10>     6     5     3-          3-    0     1-    1-
         300  -660  -680   ---- -680  -720  -710  -710 

  11>     4     2     2           5     2     6     0 
        -180  -430  -430   ---- -150  -430  -100  -500 

  12>      -     -    5           6     2-    2-    4 
        -990  -990  -490   ---- -480  -980  -980  -800 

  13>     1     1     5-    5-          3-    1     3-
         650   650  1430  1430   ----  680   650   680 

  14>     3     6     4-    4-          2     0     1 
        -150    50  -130  -130   ---- -170  -460  -430 

  15>     2     6     4     5           2     0     2 
        -170   130  -140    50   ---- -170  -420  -170 

  16>     4     1-    1-    6           4     0     4 
        -630  -660  -660  -210   ---- -630  -690  -630 

  17>     4     1-    6     1-    5           0     3 
          90  -110   150  -110   100   ---- -150   -50 

  18>     0     2     5     6     1           3     4 
        -110    50   130   600  -100   ----  110   120 

  19>     2      -    4-    4-    4-          4-     -
         170   -50   420   420   420   ----  420   -50 

  20>     5     2-    1     2-    4           6     0 
         690   620   600   620   660   ----  800   180 

  21>     3-    2     5-    5-    1     3-          0 
          50  -100    90    90  -200    50   ---- -300 

  22>     1     3     6     4-    4-    0           2 
        -100   140   500   420   420  -140   ----  -50 

  23>     3-    3-    0     3-    3-    3-          3-
         600   600   100   600   600   600   ----  600 

  24>     1     2-    2-    4     5-    5-          0 
         110   120   120   150   400   400   ----  -50 

  25>     4     4     2     0     6     4     1       
         -50   -50  -100  -200   110   -50  -140   ----

  26>     4     6      -    2      -    4     4       
        -130   100  -800  -660  -800  -130  -130   ----

  27>     3     5      -     -    3     3     6       
        -450  -430  -460  -460  -450  -450  -420   ----

  28>     1     5-    1     5-    1     3     4       
        -420    50  -420    50  -420  -140  -120   ----

  29>           0     1-    3     5     5     5     1-
         ---- -200  -100   100   130   130   130  -100 

  30>           4     0     5-    3     1-    5-    1-
         ----   50  -380   100   -50   -90   100   -90 

  31>           6     2-    0     2-    2-    5     2-
         ----   50  -150  -430  -150  -150  -130  -150 

  32>           3     0     1     3     5-    3     5-
         ----  100  -130  -100   100   200   100   200 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session April 30, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   64.29  108.00  B   1     1          0.88(A)  Wayne Fang - Hong Chen
  2   42.56   71.50  C                             Kirk Douglass - Bob Keim
  3   50.60   85.00  B                             Jay Peterson - Kathryn Peterson
  4   36.90   62.00  C                             Bob Farris - Randy Makin
  5   59.52  100.00  C   2     2     1    0.62(A)  Richard Campbell - Bob Hartline
  6   43.75   73.50  C                             Beth Malone - Mary Barickman
  7   48.51   81.50  C               2    0.34(C)  Max McGinn - Ron Reierson
  8   53.87   90.50  B   3     3          0.44(A)  Cindy Bartels - Mareke Campbell


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     4           6     3     5     2     1     0 
         180   ----  400   140   240   110   -50  -100 

   2>     6           4-    2     4-    2     0     2 
        1100   ----  400   300   400   300  -100   300 

   3>      -          2     4     6      -    3     5 
        -140   ----   50   110   800  -140   100   670 

   4>     1-          1-    1-    5     4     6     1-
        -100   ---- -100  -100   200   150   240  -100 

   5>     5      -          2     4     3      -    6 
         100  -140   ---- -110   -50  -100  -140   300 

   6>     1     2           5-    3     4     0     5-
        -200  -150   ----  -90  -120  -100  -500   -90 

   7>     5-    2           2     2     0     4     5-
         620   170   ----  170   170   140   300   620 

   8>     3-    2           3-    5-     -     -    5-
         430   200   ----  430   460  -100  -100   460 

   9>     5-    3     1           0     3     5-    3 
         140    50  -110   ---- -200    50   140    50 

  10>     1     4-    2-          4-    2-    0     6 
         660   710   680   ----  710   680  -300   720 

  11>     4     0     4           6     1     2     4 
         430   100   430   ----  500   150   180   430 

  12>     5-    3-    1           2     0     5-    3-
         990   980   490   ----  800   480   990   980 

  13>     5      -    2-     -          5     2-    5 
        -650 -1430  -680 -1430   ---- -650  -680  -650 

  14>     6     1-    5     1-          3     4     0 
         460   130   430   130   ----  150   170   -50 

  15>     6     2     4     1           4     4     0 
         420   140   170   -50   ----  170   170  -130 

  16>     6     4-    2     0           2     2     4-
         690   660   630   210   ----  630   630   660 

  17>     0     3     4-    2     1           4-    6 
        -150    50   110   -90  -100   ----  110   150 

  18>     1     2     0     6     5           4     3 
        -130  -120  -600   110   100   ----  -50  -110 

  19>     1-    5-    1-    4     1-          5-    1-
        -420    50  -420  -170  -420   ----   50  -420 

  20>     5     6     3-    1     2           3-    0 
        -600  -180  -620  -690  -660   ---- -620  -800 

  21>     6      -    2-    5     4     2-           -
         300   -90   -50   200   100   -50   ----  -90 

  22>     4     1-    5     1-    3     6           0 
          50  -420   100  -420  -140   140   ---- -500 

  23>     2-    2-    2-    2-    2-    2-          6 
        -600  -600  -600  -600  -600  -600   ---- -100 

  24>     6     2     5      -    3-     -          3-
          50  -150  -110  -400  -120  -400   ---- -120 

  25>     6     2     0     2     2     4     5       
         200    50  -110    50    50   100   140   ----

  26>     4     2     5-    0     2     5-    2       
         660   130   800  -100   130   800   130   ----

  27>     5-    3     3     1     3     5-    0       
         460   450   450   430   450   460   420   ----

  28>      -    5     5      -    3     5     2       
         -50   420   420   -50   140   420   120   ----

  29>           1     6     1     4-    1     3     4-
         ---- -130   200  -130   100  -130  -100   100 

  30>           3     2     4-    6      -     -    4-
         ----   50   -50    90   380  -100  -100    90 

  31>           3-    0     3-    3-    1     6     3-
         ----  150   -50   150   150   130   430   150 

  32>           3     3      -    6     3     5      -
         ---- -100  -100  -200   130  -100   100  -200 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session April 30, 2019
Scores after  5 rounds  Average:    8.0      Section B
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  2   43.75    7.00                 Stan Lewis - Phil Borrowman
  3   53.13    8.50  2/3   0.16     Lois Roszak - Tom Roszak
  4   43.75    7.00                 Kimberly McCollam - Maryann O'Connor
  5   53.13    8.50  2/3   0.16     Carol Busch - Lou Hopkins
  6   56.25    9.00   1    0.25     Lindsay Major - Sherry Wallingford


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>           0     1     1     0       
         ----   90*  110*  -90  -110   ----

   2>           0     1     1     0       
         ---- -100*  500*  100  -500   ----

   3>           1     0     0     1       
         ----  100*   90* -100   -90   ----

   4>           1     0     0     1       
         ----  150* -200* -150   200   ----

   5>           0     1     0           1 
         ---- -110*  100* -100   ----  110 

   6>            -     -     -           -
         ---- -120* -120*  120   ----  120 

   7>           1     0     1           0 
         ----  620*  170* -170   ---- -620 

   8>           0     1     0           1 
         ----  170*  430* -430   ---- -170 

   9>                 0     1     0     1 
         ----  ----  -90*  150* -150    90 

  10>                 1     0     1     0 
         ----  ----  680*  130* -130  -680 

  11>                 0     1     0     1 
         ----  ----  150*  400* -400  -150 

  12>                 1     0     1     0 
         ----  ----  980*  430* -430  -980 

  13>            -           -     -     -
         ----  650   ---- -650* -650*  650 

  14>           0           0     1     1 
         ---- -210   ----  130*  210* -130 

  15>           0           0     1     1 
         ---- -170   ---- -110*  170*  110 

  16>           1           1     0     0 
         ---- -600   ----  630*  600* -630 

  17>           0     1           1     0 
         ---- -100*  100   ----   90*  -90 

  18>           1     0           0     1 
         ----  100* -100   ---- -150*  150 

  19>           0     1           1     0 
         ---- -170*  170   ----  100* -100 

  20>           1     0           0     1 
         ----  100* -100   ---- -600*  600