KC Bridge Studio Score Viewer
	
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 27, 2019
Scores after 13 rounds  Average:  143.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   51.05  146.00  A   5                                  0.30(SA) Carol Otis - Sharon Cormack
  2   52.97  151.50  C   4     2     1     6     3     2    0.69(SB) Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  3   49.48  141.50  B                                               Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   58.22  166.50  A   2                 3                0.90(SA) John Woodfill - Judy Woodfill
  5   63.64  182.00  B   1     1           1     1          1.52(OA) Patricia Pacheco - Pamela Wells
  7   50.70  145.00  B                                               Bob Zipf - John Zipf
  8   47.03  134.50  C                                               Marilyn Fabian - Stephen Fabian
  9   38.46  110.00  B                                               Kathleen Giordano - Tony Giordano
 10   54.20  155.00  A   3                 4                0.68(SA) Larry Houlton - Hong Chen
 11   50.87  145.50  B         3                            0.49(SB) Karen Kittell - Carol Searcy
 12   44.41  127.00  B                                               Gay Ramsey - Zach Kissane
 13   38.99  111.50  A                                               Jay Jenkins - Ronald Jenkins


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     8     8     5-   10-    2-         10-    2-    0     8     2-    2-    5-
         980   980   510  1010   480   ---- 1010   480   450   980   480   480   510 

   2>    10-    3-    1-    3-    5           7    10-    7     9     1-    7     0 
         140  -170  -200  -170  -140   ---- -100   140  -100   110  -200  -100  -400 

   3>    10     8     5-    5-   11            -    5-    2-    9     5-     -    2-
         100  -620  -660  -660   200   -----1440  -660  -690  -600  -660 -1440  -690 

   4>     8     8     2-    2-    8          10-    5-    2-    2-   10-    5-    0 
        -140  -140  -620  -620  -140   ----  100  -170  -620  -620   100  -170 -1100 

   5>     4-    4-    1-    8-    7           6    10-    3     0    10-    1-    8-
        -450  -450  -480    50  -400   ---- -430   100  -460  -980   100  -480    50 

   6>     9-    6-    3     8     6-          1     5     9-    3     3    11     0 
        -100  -170  -620  -150  -170   ---- -800  -300  -100  -620  -620   100 -1100 

   7>    10     1-    3-   10     7           7     5     3-   10     1-    7     0 
         300  -130  -100   300   200   ----  200   100  -100   300  -130   200  -500 

   8>     3      -   11     3     8           8     8     5-    3     5-     -   10 
        -150  -170   -50  -150  -130   ---- -130  -130  -140  -150  -140  -170  -100 

   9>     0     3-   10     6    10           1-    7     1-    8     5     3-   10 
        -690  -660   100  -630   100   ---- -680  -210  -680  -170  -650  -660   100 

  10>     3-    9-    6-   11     6-          6-    0     6-    1-    3-    9-    1-
        -100   140   110  1700   110   ----  110  -500   110  -200  -100   140  -200 

  11>     6-    9     4     8    10           4     4     1     2     6-   11     0 
        -110    50  -140  -100   100   ---- -140  -140  -170  -150  -110   140  -200 

  12>     7    11     1     9     9           4-    2     4-    9     4-    4-    0 
         130   250  -100   150   150   ----   50   -90    50   150    50    50  -200 

  13>    10     8     2     6    11           2     2     2     5     2     8     8 
         200   100  -620  -100   300   ---- -620  -620  -620  -170  -620   100   100 

  14>     2-    0     2-    2-   11           2-    6-    9-    9-    6-    6-    6-
        -140  -300  -140  -140   110   ---- -140  -100   -50   -50  -100  -100  -100 

  15>     1-    8    11     5     1-          3-    0     8     8     8     8     3-
        -300    50   150  -120  -300   ---- -200  -400    50    50    50    50  -200 

  16>     3     8    11     8     3           3     3     3     3    10     8     3 
        -660  -600   500  -600  -660   ---- -660  -660  -660  -660  -150  -600  -660 

  17>     8     0     5     5     9           2    10-    5     5     5     1    10-
          50  -140   -50   -50    90   ----  -90   110   -50   -50   -50  -110   110 

  18>     2    10     5     8     5          10     1     5     5     5    10     0 
        -150    50  -120   -90  -120   ----   50  -180  -120  -120  -120    50  -430 

  19>     4     2     5-    9     9           0     1     5-    9     9     3     9 
        -200  -600  -170  -150  -150   ---- -640  -620  -170  -150  -150  -300  -150 

  20>     6     1-    9     6     1-          9     0     3-    9     6     3-   11 
        -120  -150   -90  -120  -150   ----  -90  -600  -130   -90  -120  -130   200 

  21>     6    10-    6     6     1           6     6     1     6    10-    6     1 
          50   100    50    50  -110   ----   50    50  -110    50   100    50  -110 

  22>     5     6     9-    3    11           9-    7-    1     0     3     3     7-
        -200  -180  -120  -600   100   ---- -120  -150  -800  -950  -600  -600  -150 

  23>     8-     -     -    5-    8-          8-    5-    4    11     2-    2-    8-
         650  -200  -200   620   650   ----  650   620   600   660  -100  -100   650 

  24>     1     7-    7-   11     4           6    10     4     4     9     2     0 
        -460   -50   -50   200  -400   ---- -130   150  -400  -400    50  -420  -550 

  25>     7     7     7     1-    7           7     7     7    11     0     1-    3 
        -620  -620  -620  -650  -620   ---- -620  -620  -620  -600  -680  -650  -630 

  26>     1     9     4-    4-    9           9     9     4-    4-    9     0     2 
        -120   100   -90   -90   100   ----  100   100   -90   -90   100  -150  -110 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 27, 2019
Scores after 13 rounds  Average:  143.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   43.75  125.13  C                                               Randy Makin - Bob Farris
  2   47.92  137.04  C                                               Pat Stein - Merna Siegler
  3   39.01  111.58  B                                               Jennifer Lyon - Saul Gitomer
  4   48.86  139.75  B                                               Beth Malone - Mary Barickman
  5   48.67  139.21  B                                               Trisha Pitts - Judi McKarnin
  6   49.05  140.29  B                                               Max McGinn - Ron Reierson
  7   61.93  177.13  C   1     1     1     2     2     1    1.20(SA) Richard Campbell - Bob Hartline
  8   52.08  148.96  C   5     3                 5          0.60(SB) Bob Keim - Kirk Douglass
  9   52.46  150.04  A   3                                  0.68(SA) Glen Quackenbush - Sherry Quackenbush
 10   52.27  149.50  C   4     2     2           4     3    0.83(SB) Joyce Scammahorn - Sandy Palmer
 11   48.67  139.21  B                                               Holli Williams - Theresa Griffin
 12   53.79  153.83  A   2                 5                0.90(SA) Mareke Campbell - Rich Reese
 13   51.51  147.33  C         4                 6          0.42(SB) Niru Dandekar - Ranjan Dandekar


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     3     8-    3    11     5-    3      -    8-    8-    8-          5-     -
        -980  -480  -980  -450  -510  -980 -1010  -480  -480  -480   ---- -510 -1010 

   2>      -     -    7-    4     9-    2     7-    9-    6     4          11     4 
        -140  -140   170   100   200  -110   170   200   140   100   ----  400   100 

   3>     5-    3     8-    5-    2     5-    5-    0    10-          8-   10-    1 
         660   620   690   660   600   660   660  -200  1440   ----  690  1440  -100 

   4>     5-    3     8-    8-    8-    8-     -    3     5-         11      -    3 
         170   140   620   620   620   620  -100   140   170   ---- 1100  -100   140 

   5>     6-    8     9-   11     2-     -    4     9-          2-    5     6-     -
         450   460   480   980   -50  -100   400   480   ----  -50   430   450  -100 

   6>     4-    1-    8     8     3     8     4-    0          11    10     1-    6 
         170   100   620   620   150   620   170  -100   ---- 1100   800   100   300 

   7>     7-    7-    1     1     9-    4     4          11     4     1     6     9-
         100   100  -300  -300   130  -200  -200   ----  500  -200  -300  -100   130 

   8>     5-    0     8     8     5-    3    10-          1     3     8     3    10-
         140    50   150   150   140   130   170   ----  100   130   150   130   170 

   9>     1     3     5     6     1     7-          1     9-   11     4     7-    9-
        -100   170   630   650  -100   660   ---- -100   680   690   210   660   680 

  10>     4-    9-    0     7-    4-    1-          9-    4-    7-   11     1-    4-
        -110   200 -1700   100  -110  -140   ----  200  -110   100   500  -140  -110 

  11>     9     3     4-    1     0          11     7     4-    7     2    10     7 
         150   100   110  -100  -140   ----  200   140   110   140   -50   170   140 

  12>     2     2     6-    2     6-         11     6-    4     9     0     6-   10 
        -150  -150   -50  -150   -50   ----  200   -50  -130    90  -250   -50   100 

  13>     5     9     0     3           3     9     1     9     3     9     9     6 
         100   620  -300  -100   ---- -100   620  -200   620  -100   620   620   170 

  14>     8-    4-    0     4-          4-    8-    8-    4-   11     1-    8-    1-
         140   100  -110   100   ----  100   140   140   100   300    50   140    50 

  15>     3     9-    3           7-    7-    9-   11     3     3     0     3     6 
         -50   300   -50   ----  200   200   300   400   -50   -50  -150   -50   120 

  16>     1     8     3           8     8     8     8     3     8     0     8     3 
         150   660   600   ----  660   660   660   660   600   660  -500   660   600 

  17>     2    10            -    9     3      -   11     6     6     6     6     6 
         -90   110   ---- -110    90   -50  -110   140    50    50    50    50    50 

  18>     6     1          11     1     9    10     1     6     6     6     3     6 
         120   -50   ----  430   -50   150   180   -50   120   120   120    90   120 

  19>     8           2    11     7    10     9     5-    5-    2     2     2     2 
         300   ----  150   640   200   620   600   170   170   150   150   150   150 

  20>     7-          0     2     5    11     9-    7-    2     2     5     5     9-
         130   ---- -200    90   120   600   150   130    90    90   120   120   150 

  21>          10     5     5     5      -   10     5     5     5      -   10     5 
         ----  110   -50   -50   -50  -100   110   -50   -50   -50  -100   110   -50 

  22>           3-    1-    6     3-    5    10     1-   11     8     8     0     8 
         ----  150   120   200   150   180   800   120   950   600   600  -100   600 

  23>     2-    2-    2-    5-   10-    7    10-    0     5-    8-    2-    8-      
        -650  -650  -650  -620   200  -600   200  -660  -620   100  -650   100   ----

  24>    11     5    10     1     3-    7     3-    7     0     2     7     9       
         550   130   460  -150    50   400    50   400  -200   -50   400   420   ----

  25>     4     4     4     4     4     4     0     9-   11     4     9-          8 
         620   620   620   620   620   620   600   650   680   620   650   ----  630 

  26>     2    10     2     2     6-    6-    6-    6-    2     2    11           9 
        -100   120  -100  -100    90    90    90    90  -100  -100   150   ----  110 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 27, 2019
Scores after  0 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   55.00   44.00                 George Gourse - Gary Clifton
  2   67.50   54.00   1    0.30     Maryann O'Connor - Kimberly McCollam
  3   35.63   28.50                 Martin Pollman - Ed Gorsuch
  4   55.63   44.50   2    0.21     Abhay Bisarya - Milind Vaidya
  5   51.88   41.50                 Dan Schlozman - Vivien Schlozman
  6   34.38   27.50                 Lindsay Major - Penny Moeller


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     4           2-    0     2-    1 
         980   ----  -50  -480   -50  -150 

   2>     2           2     0     4     2 
         110   ----  110    50   170   110 

   3>     0           2     2     4     2 
       -1370   ---- -660  -660  -150  -660 

   4>     3-          1-    1-    3-    0 
         100   ---- -620  -620   100  -630 

   5>     2     1           4     3     0 
        -230  -400   ---- -100  -200  -460 

   6>     1-    1-          4     3     0 
        -620  -620   ---- -200  -230  -710 

   7>     4     3           2     1     0 
         110   100   ---- -110  -300  -630 

   8>     4     2-           -    2-     -
         100    50   ---- -140    50  -140 

   9>     0     3     1-          1-    4 
        -660  -150  -650   ---- -650   100 

  10>     1-    4     1-          1-    1-
        -100    80  -100   ---- -100  -100 

  11>     3     0     1           3     3 
         110  -170   -50   ----  110   110 

  12>     1     3-    0           3-    2 
          90   130    50   ----  130   110 

  13>     4     2     3      -           -
        -110  -170  -140  -620   ---- -620 

  14>     4     1     1     3           1 
         -50  -140  -140  -100   ---- -140 

  15>     0     4     2     2           2 
        -100   110   100   100   ----  100 

  16>     4     3     1     1           1 
        -150  -600  -660  -660   ---- -660 

  17>     1-    3     1-    4     0       
         -50    50   -50   100  -150   ----

  18>     3     4      -    2      -      
        -100    50  -180  -120  -180   ----

  19>     1     3     0     4     2       
        -660  -170  -800  -150  -200   ----

  20>     0     3-    3-    2     1       
        -100   200   200  PASS   -90   ----

  21>           4     3     2      -     -
         ----  200   150    50  -110  -110 

  22>           3     0     4     1-    1-
         ----  150   -90   200   100   100 

  23>           1     0     3     2     4 
         ----  100  -100   620   150   660 

  24>           4     1     3     1     1 
         ----  650  -400  -150  -400  -400 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 27, 2019
Scores after  0 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   50.63   40.50                 Zoann Merryfield - Nancy Hunt
  2   46.25   37.00                 Ann Homburger - Janet Lipke
  3   32.50   26.00                 Jeanne Cooper - Mary Honeyman
  4   58.13   46.50   2    0.21     Zhuang Li - Wang Yun
  5   64.38   51.50   1    0.30     Donna Krichiver - Joel Krichiver
  6   48.13   38.50                 Vicki DuBois - Shawn Conwell


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     0           1-    1-    3     4 
        -980   ----   50    50   150   480 

   2>     2           0     2     2     4 
        -110   ---- -170  -110  -110   -50 

   3>     4           0     2     2     2 
        1370   ----  150   660   660   660 

   4>      -           -    2-    4     2-
        -100   ---- -100   620   630   620 

   5>     1     3           4     0     2 
         200   400   ----  460   100   230 

   6>     1     2-          4     0     2-
         230   620   ----  710   200   620 

   7>     3     1           4     2     0 
         300  -100   ----  630   110  -110 

   8>     1-    1-          3-    3-    0 
         -50   -50   ----  140   140  -100 

   9>     1     0     2-          4     2-
         150  -100   650   ----  660   650 

  10>     0     2-    2-          2-    2-
         -80   100   100   ----  100   100 

  11>     4     1     3           1     1 
         170  -110    50   ---- -110  -110 

  12>      -    2     4           3      -
        -130  -110   -50   ----  -90  -130 

  13>     3-    1     0     3-          2 
         620   140   110   620   ----  170 

  14>     3     3     0     1           3 
         140   140    50   100   ----  140 

  15>     2     2     4     2           0 
        -100  -100   100  -100   ---- -110 

  16>     3     3     0     3           1 
         660   660   150   660   ----  600 

  17>     2-    2-    0     1     4       
          50    50  -100   -50   150   ----

  18>     3-    1     2     0     3-      
         180   100   120   -50   180   ----

  19>     4     3     0     1     2       
         800   660   150   170   200   ----

  20>      -    4     2      -    3       
        -200   100  PASS  -200    90   ----

  21>           2     0     3-    1     3-
         ----  -50  -200   110  -150   110 

  22>           0     1     2-    4     2-
         ---- -200  -150  -100    90  -100 

  23>           1     3     2     4     0 
         ---- -620  -100  -150   100  -660 

  24>           1     0     3     3     3 
         ----  150  -650   400   400   400 
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 27, 2019
Scores after 13 rounds  Average:  143.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   51.05  146.00  A   5                                  0.30(SA) Carol Otis - Sharon Cormack
  2   52.97  151.50  C   4     2     1     6     3     2    0.69(SB) Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  3   49.48  141.50  B                                               Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   58.22  166.50  A   2                 3                0.90(SA) John Woodfill - Judy Woodfill
  5   63.64  182.00  B   1     1           1     1          1.52(OA) Patricia Pacheco - Pamela Wells
  7   50.70  145.00  B                                               Bob Zipf - John Zipf
  8   47.03  134.50  C                                               Marilyn Fabian - Stephen Fabian
  9   38.46  110.00  B                                               Kathleen Giordano - Tony Giordano
 10   54.20  155.00  A   3                 4                0.68(SA) Larry Houlton - Hong Chen
 11   50.87  145.50  B         3                            0.49(SB) Karen Kittell - Carol Searcy
 12   44.41  127.00  B                                               Gay Ramsey - Zach Kissane
 13   38.99  111.50  A                                               Jay Jenkins - Ronald Jenkins


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     8     8     5-   10-    2-         10-    2-    0     8     2-    2-    5-
         980   980   510  1010   480   ---- 1010   480   450   980   480   480   510 

   2>    10-    3-    1-    3-    5           7    10-    7     9     1-    7     0 
         140  -170  -200  -170  -140   ---- -100   140  -100   110  -200  -100  -400 

   3>    10     8     5-    5-   11            -    5-    2-    9     5-     -    2-
         100  -620  -660  -660   200   -----1440  -660  -690  -600  -660 -1440  -690 

   4>     8     8     2-    2-    8          10-    5-    2-    2-   10-    5-    0 
        -140  -140  -620  -620  -140   ----  100  -170  -620  -620   100  -170 -1100 

   5>     4-    4-    1-    8-    7           6    10-    3     0    10-    1-    8-
        -450  -450  -480    50  -400   ---- -430   100  -460  -980   100  -480    50 

   6>     9-    6-    3     8     6-          1     5     9-    3     3    11     0 
        -100  -170  -620  -150  -170   ---- -800  -300  -100  -620  -620   100 -1100 

   7>    10     1-    3-   10     7           7     5     3-   10     1-    7     0 
         300  -130  -100   300   200   ----  200   100  -100   300  -130   200  -500 

   8>     3      -   11     3     8           8     8     5-    3     5-     -   10 
        -150  -170   -50  -150  -130   ---- -130  -130  -140  -150  -140  -170  -100 

   9>     0     3-   10     6    10           1-    7     1-    8     5     3-   10 
        -690  -660   100  -630   100   ---- -680  -210  -680  -170  -650  -660   100 

  10>     3-    9-    6-   11     6-          6-    0     6-    1-    3-    9-    1-
        -100   140   110  1700   110   ----  110  -500   110  -200  -100   140  -200 

  11>     6-    9     4     8    10           4     4     1     2     6-   11     0 
        -110    50  -140  -100   100   ---- -140  -140  -170  -150  -110   140  -200 

  12>     7    11     1     9     9           4-    2     4-    9     4-    4-    0 
         130   250  -100   150   150   ----   50   -90    50   150    50    50  -200 

  13>    10     8     2     6    11           2     2     2     5     2     8     8 
         200   100  -620  -100   300   ---- -620  -620  -620  -170  -620   100   100 

  14>     2-    0     2-    2-   11           2-    6-    9-    9-    6-    6-    6-
        -140  -300  -140  -140   110   ---- -140  -100   -50   -50  -100  -100  -100 

  15>     1-    8    11     5     1-          3-    0     8     8     8     8     3-
        -300    50   150  -120  -300   ---- -200  -400    50    50    50    50  -200 

  16>     3     8    11     8     3           3     3     3     3    10     8     3 
        -660  -600   500  -600  -660   ---- -660  -660  -660  -660  -150  -600  -660 

  17>     8     0     5     5     9           2    10-    5     5     5     1    10-
          50  -140   -50   -50    90   ----  -90   110   -50   -50   -50  -110   110 

  18>     2    10     5     8     5          10     1     5     5     5    10     0 
        -150    50  -120   -90  -120   ----   50  -180  -120  -120  -120    50  -430 

  19>     4     2     5-    9     9           0     1     5-    9     9     3     9 
        -200  -600  -170  -150  -150   ---- -640  -620  -170  -150  -150  -300  -150 

  20>     6     1-    9     6     1-          9     0     3-    9     6     3-   11 
        -120  -150   -90  -120  -150   ----  -90  -600  -130   -90  -120  -130   200 

  21>     6    10-    6     6     1           6     6     1     6    10-    6     1 
          50   100    50    50  -110   ----   50    50  -110    50   100    50  -110 

  22>     5     6     9-    3    11           9-    7-    1     0     3     3     7-
        -200  -180  -120  -600   100   ---- -120  -150  -800  -950  -600  -600  -150 

  23>     8-     -     -    5-    8-          8-    5-    4    11     2-    2-    8-
         650  -200  -200   620   650   ----  650   620   600   660  -100  -100   650 

  24>     1     7-    7-   11     4           6    10     4     4     9     2     0 
        -460   -50   -50   200  -400   ---- -130   150  -400  -400    50  -420  -550 

  25>     7     7     7     1-    7           7     7     7    11     0     1-    3 
        -620  -620  -620  -650  -620   ---- -620  -620  -620  -600  -680  -650  -630 

  26>     1     9     4-    4-    9           9     9     4-    4-    9     0     2 
        -120   100   -90   -90   100   ----  100   100   -90   -90   100  -150  -110 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 27, 2019
Scores after 13 rounds  Average:  143.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   43.75  125.13  C                                               Randy Makin - Bob Farris
  2   47.92  137.04  C                                               Pat Stein - Merna Siegler
  3   39.01  111.58  B                                               Jennifer Lyon - Saul Gitomer
  4   48.86  139.75  B                                               Beth Malone - Mary Barickman
  5   48.67  139.21  B                                               Trisha Pitts - Judi McKarnin
  6   49.05  140.29  B                                               Max McGinn - Ron Reierson
  7   61.93  177.13  C   1     1     1     2     2     1    1.20(SA) Richard Campbell - Bob Hartline
  8   52.08  148.96  C   5     3                 5          0.60(SB) Bob Keim - Kirk Douglass
  9   52.46  150.04  A   3                                  0.68(SA) Glen Quackenbush - Sherry Quackenbush
 10   52.27  149.50  C   4     2     2           4     3    0.83(SB) Joyce Scammahorn - Sandy Palmer
 11   48.67  139.21  B                                               Holli Williams - Theresa Griffin
 12   53.79  153.83  A   2                 5                0.90(SA) Mareke Campbell - Rich Reese
 13   51.51  147.33  C         4                 6          0.42(SB) Niru Dandekar - Ranjan Dandekar


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     3     8-    3    11     5-    3      -    8-    8-    8-          5-     -
        -980  -480  -980  -450  -510  -980 -1010  -480  -480  -480   ---- -510 -1010 

   2>      -     -    7-    4     9-    2     7-    9-    6     4          11     4 
        -140  -140   170   100   200  -110   170   200   140   100   ----  400   100 

   3>     5-    3     8-    5-    2     5-    5-    0    10-          8-   10-    1 
         660   620   690   660   600   660   660  -200  1440   ----  690  1440  -100 

   4>     5-    3     8-    8-    8-    8-     -    3     5-         11      -    3 
         170   140   620   620   620   620  -100   140   170   ---- 1100  -100   140 

   5>     6-    8     9-   11     2-     -    4     9-          2-    5     6-     -
         450   460   480   980   -50  -100   400   480   ----  -50   430   450  -100 

   6>     4-    1-    8     8     3     8     4-    0          11    10     1-    6 
         170   100   620   620   150   620   170  -100   ---- 1100   800   100   300 

   7>     7-    7-    1     1     9-    4     4          11     4     1     6     9-
         100   100  -300  -300   130  -200  -200   ----  500  -200  -300  -100   130 

   8>     5-    0     8     8     5-    3    10-          1     3     8     3    10-
         140    50   150   150   140   130   170   ----  100   130   150   130   170 

   9>     1     3     5     6     1     7-          1     9-   11     4     7-    9-
        -100   170   630   650  -100   660   ---- -100   680   690   210   660   680 

  10>     4-    9-    0     7-    4-    1-          9-    4-    7-   11     1-    4-
        -110   200 -1700   100  -110  -140   ----  200  -110   100   500  -140  -110 

  11>     9     3     4-    1     0          11     7     4-    7     2    10     7 
         150   100   110  -100  -140   ----  200   140   110   140   -50   170   140 

  12>     2     2     6-    2     6-         11     6-    4     9     0     6-   10 
        -150  -150   -50  -150   -50   ----  200   -50  -130    90  -250   -50   100 

  13>     5     9     0     3           3     9     1     9     3     9     9     6 
         100   620  -300  -100   ---- -100   620  -200   620  -100   620   620   170 

  14>     8-    4-    0     4-          4-    8-    8-    4-   11     1-    8-    1-
         140   100  -110   100   ----  100   140   140   100   300    50   140    50 

  15>     3     9-    3           7-    7-    9-   11     3     3     0     3     6 
         -50   300   -50   ----  200   200   300   400   -50   -50  -150   -50   120 

  16>     1     8     3           8     8     8     8     3     8     0     8     3 
         150   660   600   ----  660   660   660   660   600   660  -500   660   600 

  17>     2    10            -    9     3      -   11     6     6     6     6     6 
         -90   110   ---- -110    90   -50  -110   140    50    50    50    50    50 

  18>     6     1          11     1     9    10     1     6     6     6     3     6 
         120   -50   ----  430   -50   150   180   -50   120   120   120    90   120 

  19>     8           2    11     7    10     9     5-    5-    2     2     2     2 
         300   ----  150   640   200   620   600   170   170   150   150   150   150 

  20>     7-          0     2     5    11     9-    7-    2     2     5     5     9-
         130   ---- -200    90   120   600   150   130    90    90   120   120   150 

  21>          10     5     5     5      -   10     5     5     5      -   10     5 
         ----  110   -50   -50   -50  -100   110   -50   -50   -50  -100   110   -50 

  22>           3-    1-    6     3-    5    10     1-   11     8     8     0     8 
         ----  150   120   200   150   180   800   120   950   600   600  -100   600 

  23>     2-    2-    2-    5-   10-    7    10-    0     5-    8-    2-    8-      
        -650  -650  -650  -620   200  -600   200  -660  -620   100  -650   100   ----

  24>    11     5    10     1     3-    7     3-    7     0     2     7     9       
         550   130   460  -150    50   400    50   400  -200   -50   400   420   ----

  25>     4     4     4     4     4     4     0     9-   11     4     9-          8 
         620   620   620   620   620   620   600   650   680   620   650   ----  630 

  26>     2    10     2     2     6-    6-    6-    6-    2     2    11           9 
        -100   120  -100  -100    90    90    90    90  -100  -100   150   ----  110 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 27, 2019
Scores after  0 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   55.00   44.00                 George Gourse - Gary Clifton
  2   67.50   54.00   1    0.30     Maryann O'Connor - Kimberly McCollam
  3   35.63   28.50                 Martin Pollman - Ed Gorsuch
  4   55.63   44.50   2    0.21     Abhay Bisarya - Milind Vaidya
  5   51.88   41.50                 Dan Schlozman - Vivien Schlozman
  6   34.38   27.50                 Lindsay Major - Penny Moeller


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     4           2-    0     2-    1 
         980   ----  -50  -480   -50  -150 

   2>     2           2     0     4     2 
         110   ----  110    50   170   110 

   3>     0           2     2     4     2 
       -1370   ---- -660  -660  -150  -660 

   4>     3-          1-    1-    3-    0 
         100   ---- -620  -620   100  -630 

   5>     2     1           4     3     0 
        -230  -400   ---- -100  -200  -460 

   6>     1-    1-          4     3     0 
        -620  -620   ---- -200  -230  -710 

   7>     4     3           2     1     0 
         110   100   ---- -110  -300  -630 

   8>     4     2-           -    2-     -
         100    50   ---- -140    50  -140 

   9>     0     3     1-          1-    4 
        -660  -150  -650   ---- -650   100 

  10>     1-    4     1-          1-    1-
        -100    80  -100   ---- -100  -100 

  11>     3     0     1           3     3 
         110  -170   -50   ----  110   110 

  12>     1     3-    0           3-    2 
          90   130    50   ----  130   110 

  13>     4     2     3      -           -
        -110  -170  -140  -620   ---- -620 

  14>     4     1     1     3           1 
         -50  -140  -140  -100   ---- -140 

  15>     0     4     2     2           2 
        -100   110   100   100   ----  100 

  16>     4     3     1     1           1 
        -150  -600  -660  -660   ---- -660 

  17>     1-    3     1-    4     0       
         -50    50   -50   100  -150   ----

  18>     3     4      -    2      -      
        -100    50  -180  -120  -180   ----

  19>     1     3     0     4     2       
        -660  -170  -800  -150  -200   ----

  20>     0     3-    3-    2     1       
        -100   200   200  PASS   -90   ----

  21>           4     3     2      -     -
         ----  200   150    50  -110  -110 

  22>           3     0     4     1-    1-
         ----  150   -90   200   100   100 

  23>           1     0     3     2     4 
         ----  100  -100   620   150   660 

  24>           4     1     3     1     1 
         ----  650  -400  -150  -400  -400 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 27, 2019
Scores after  0 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   50.63   40.50                 Zoann Merryfield - Nancy Hunt
  2   46.25   37.00                 Ann Homburger - Janet Lipke
  3   32.50   26.00                 Jeanne Cooper - Mary Honeyman
  4   58.13   46.50   2    0.21     Zhuang Li - Wang Yun
  5   64.38   51.50   1    0.30     Donna Krichiver - Joel Krichiver
  6   48.13   38.50                 Vicki DuBois - Shawn Conwell


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     0           1-    1-    3     4 
        -980   ----   50    50   150   480 

   2>     2           0     2     2     4 
        -110   ---- -170  -110  -110   -50 

   3>     4           0     2     2     2 
        1370   ----  150   660   660   660 

   4>      -           -    2-    4     2-
        -100   ---- -100   620   630   620 

   5>     1     3           4     0     2 
         200   400   ----  460   100   230 

   6>     1     2-          4     0     2-
         230   620   ----  710   200   620 

   7>     3     1           4     2     0 
         300  -100   ----  630   110  -110 

   8>     1-    1-          3-    3-    0 
         -50   -50   ----  140   140  -100 

   9>     1     0     2-          4     2-
         150  -100   650   ----  660   650 

  10>     0     2-    2-          2-    2-
         -80   100   100   ----  100   100 

  11>     4     1     3           1     1 
         170  -110    50   ---- -110  -110 

  12>      -    2     4           3      -
        -130  -110   -50   ----  -90  -130 

  13>     3-    1     0     3-          2 
         620   140   110   620   ----  170 

  14>     3     3     0     1           3 
         140   140    50   100   ----  140 

  15>     2     2     4     2           0 
        -100  -100   100  -100   ---- -110 

  16>     3     3     0     3           1 
         660   660   150   660   ----  600 

  17>     2-    2-    0     1     4       
          50    50  -100   -50   150   ----

  18>     3-    1     2     0     3-      
         180   100   120   -50   180   ----

  19>     4     3     0     1     2       
         800   660   150   170   200   ----

  20>      -    4     2      -    3       
        -200   100  PASS  -200    90   ----

  21>           2     0     3-    1     3-
         ----  -50  -200   110  -150   110 

  22>           0     1     2-    4     2-
         ---- -200  -150  -100    90  -100 

  23>           1     3     2     4     0 
         ---- -620  -100  -150   100  -660 

  24>           1     0     3     3     3 
         ----  150  -650   400   400   400