KC Bridge Studio Score Viewer
	
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session October 15, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   67.46  113.33  A   1                0.96(A)  John Woodfill - Judy Woodfill
  8   60.57  101.75  B   2     1          0.67(A)  Hong Chen - Wayne Fang
  1   54.27   91.17  B   3     2          0.48(A)  Gay Ramsey - Carolyn Debiak
  2   53.48   89.84  B                             Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  3   44.99   75.58  A                             Jay Jenkins - Ronald Jenkins
  6   42.31   71.08  A                             Donna Katz - Sharon Cormack
  7   39.39   66.17  C                             Marilyn Fabian - Stephen Fabian
  5   37.55   63.08  B                             Bob Zipf - John Zipf


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     0           1     6     2-    2-    4-    4-
        -150   ----  -50   140    50    50   100   100 

   2>      -          6     2     4-    4-    3      -
        -110   ----  620    50   170   170   140  -110 

   3>     3           0     6     1     5     3     3 
         -50   ---- -150   420  -100   170   -50   -50 

   4>     6           2     5     4     2     0     2 
         400   ---- -100   150   120  -100  -200  -100 

   5>     5     4           2-    0     1     2-    6 
         170   100   ----   50  -200  -140    50   620 

   6>     4-    3           4-    1     2     0     6 
         450   230   ----  450   170   200   130   800 

   7>     5     5           5     3     1     1     1 
         100   100   ----  100  -150  -600  -600  -600 

   8>     3     5           6     2     1     0     4 
          50   110   ----  150   -50  -100  -200    90 

   9>     1-    5     3           5     0     5     1-
         -50   130    90   ----  130  -100   130   -50 

  10>     5-    2     5-          1     4     0     3 
         170   -90   170   ---- -110   110  -200   100 

  11>     3     5-    5-          4     1-    0     1-
         -90    50    50   ----  -50  -110  -120  -110 

  12>     3     4     2            -     -    6     5 
         -90   -70  -100   ---- -140  -140   100    50 

  13>     2     4-    0     1           4-    4-    4-
         650   680  -200   200   ----  680   680   680 

  14>     5     1-    0     6           1-    3-    3-
        -120  -170  -400   250   ---- -170  -140  -140 

  15>     0     2-    4     6           1     2-    5 
        -400  -130   140  1100   ---- -200  -130   600 

  16>   0.67  5.92    3   4.75        3.58  2.42  0.67
         110   460   AVE   450   ----  430   400   110 

  17>     0     1-    5     6     1-          3-    3-
         130   150   460   490   150   ----  430   430 

  18>     5-    1     4     1     1           3     5-
        1370   620   800   620   620   ----  630  1370 

  19>     2     1     5     0     5           3     5 
        -150  -200   100  -620   100   ---- -110   100 

  20>     3   5.92  3.58  3.58  0.08        1.25  3.58
         AVE   170   140   140  -100   ----  -70   140 

  21>     2     5-    5-    3     1     0           4 
        -150    50    50  -140  -400  -420   ---- -120 

  22>     6      -    5     4      -    2-          2-
         300  -150   180   110  -150    90   ----   90 

  23>     4-    1-    3     1-    0     4-          6 
         200  -110   110  -110  -140   200   ----  670 

  24>     4     4     0     6     1-    4           1-
         120   120  -100   140   110   120   ----  110 

  25>     2     1     0     6     3     4-    4-      
         -50  -100  -150   420   100   140   140   ----

  26>     4-    4-    1     4-    4-    1     1       
         100   100  -140   100   100  -140  -140   ----

  27>     5     2     0     5     2     5     2       
         140   -50  -100   140   -50   140   -50   ----

  28>     5     6      -    3     3     3      -      
        -100   110  -200  -110  -110  -110  -200   ----

  29>           2     2     5     2     4     0     6 
         ----  150   150   600   150   200  -100   620 

  30>           2-     -    2-    4-     -    4-    6 
         ---- -940 -1020  -940  -520 -1020  -520  -490 

  31>           1-    5     1-    1-    1-    5     5 
         ----  650   680   650   650   650   680   680 

  32>           1-    3-    6     3-    5     0     1-
         ----  150   400   480   400   420  -150   150 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session October 15, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   59.38   99.75  B   1     1          0.96(A)  Mareke Campbell - Zach Kissane
  7   57.14   96.00  C   2     2     1    0.67(A)  Bob Hartline - Richard Campbell
  6   54.66   91.83  C   3     3     2    0.48(A)  Bob Farris - Randy Makin
  5   50.55   84.92  B                             Holli Williams - Theresa Griffin
  3   45.98   77.25  C                             Tom Halberstadt - Cindy Bartels
  8   44.84   75.33  C                             Donna Krichiver - Joel Krichiver
  1   44.05   74.00  B                             Ron Reierson - Max McGinn
  2   43.40   72.92  C                             Joyce Scammahorn - Sandy Palmer


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     6           3-    5     1-    0     1-    3-
         150   ----  -50    50  -100  -140  -100   -50 

   2>     5-          1-    0     3     4     5-    1-
         110   ---- -170  -620  -140   -50   110  -170 

   3>     3           1     6     3     0     3     5 
          50   ---- -170   150    50  -420    50   100 

   4>     0           4     4     6     1     4     2 
        -400   ----  100   100   200  -150   100  -120 

   5>     5     2           3-    3-    0     6     1 
         140  -100   ----  -50   -50  -620   200  -170 

   6>     4     3           6     1-    0     5     1-
        -200  -230   ---- -130  -450  -800  -170  -450 

   7>     5     1           5     1     5     3     1 
         600  -100   ----  600  -100   600   150  -100 

   8>     5     1           6     0     2     4     3 
         100  -110   ----  200  -150   -90    50   -50 

   9>     1     1     3           4-    1     4-    6 
        -130  -130   -90   ----   50  -130    50   100 

  10>     4     6      -          3     5      -    2 
          90   200  -170   ---- -100   110  -170  -110 

  11>      -    6      -          4-    2     3     4-
         -50   120   -50   ----  110    50    90   110 

  12>     2     0     4           1     5-    3     5-
          70  -100   100   ----  -50   140    90   140 

  13>     1-    6     1-    5           4     1-    1-
        -680   200  -680  -200   ---- -650  -680  -680 

  14>     2-    6     2-    0           1     4-    4-
         140   400   140  -250   ----  120   170   170 

  15>     3-    2     1     0           6     5     3-
         130  -140  -600 -1100   ----  400   200   130 

  16>   3.58    3   5.33  1.25        5.33  2.42  0.08
        -400   AVE  -110  -450   ---- -110  -430  -460 

  17>     1     2-    0     6     4-          4-    2-
        -460  -430  -490  -130  -150   ---- -150  -430 

  18>     2      -    5      -    5           5     3 
        -800 -1370  -620 -1370  -620   ---- -620  -630 

  19>     1     1     6     4     1           5     3 
        -100  -100   620   150  -100   ----  200   110 

  20>   2.42  2.42  2.42    3   5.92        0.08  4.75
        -140  -140  -140   AVE   100   ---- -170    70 

  21>     2     3     4     5      -    6            -
         120   140   150   400   -50   420   ----  -50 

  22>     3-    2     0     5-    5-    3-          1 
         -90  -110  -300   150   150   -90   ---- -180 

  23>     0     4-    1-    6     4-    1-          3 
        -670   110  -200   140   110  -200   ---- -110 

  24>     4-    0     2     4-    2     2           6 
        -110  -140  -120  -110  -120  -120   ----  100 

  25>     0     4     3     5     1-    6     1-      
        -420    50  -100   100  -140   150  -140   ----

  26>     1-    1-    1-    1-    5     5     5       
        -100  -100  -100  -100   140   140   140   ----

  27>     1     1     4     4     1     6     4       
        -140  -140    50    50  -140   100    50   ----

  28>     3     1     3     0     3     5-    5-      
         110   100   110  -110   110   200   200   ----

  29>           4     4     2     4     6     1     0 
         ---- -150  -150  -200  -150   100  -600  -620 

  30>           1-    3-    5-    5-    1-    3-    0 
         ----  520   940  1020  1020   520   940   490 

  31>           4-    4-    4-    1     1     4-    1 
         ---- -650  -650  -650  -680  -680  -650  -680 

  32>           2-    4-    1     2-    6     0     4-
         ---- -400  -150  -420  -400   150  -480  -150 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session October 15, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   18.0      Section  B
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  2   73.61   26.50   1    0.35     Jody Hammond - Phil Hammond
  5   54.17   19.50   2    0.25     Martin Pollman - Mary Honeyman
  6   52.78   19.00   3    0.18     Phil Borrowman - Stan Lewis
  3   44.44   16.00                 Kimberly McCollam - Maryann O'Connor
  1   43.06   15.50                 Zoann Merryfield - Nancy Hunt
  8   41.67   15.00                 Rosalie Poss - Marcia Russ
  7   40.28   14.50                 Scott Groth - Jeanne Cooper


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     0           1           2     0     1     2 
        -100*  ----  -90*  ----  120* -120    90   100 

   2>     2           0           1     1     2     0 
         110*  ---- -170*  ---- -140*  140   170  -110 

   3>     2           0           1     1     2     0 
        -140*  ---- -400*  ---- -170*  170   400   140 

   4>           1-    1-           -    0     2      -
         ----  100*  100*  ---- -100   -90*   90  -100 

   5>           0     1           1     2     0     2 
         ---- -300* -100*  ----  100   140* -140   300 

   6>           1-    0           2     1-     -     -
         ----  110* -200*  ----  200   110* -110  -110 

   7>     1     2     2           0           1     0 
        -600  -150   720*  ----  150*  ----  600* -720 

   8>     0     2     1           0           2     1 
        -170   110    50*  ---- -110*  ----  170*  -50 

   9>     2     0     1           2           0     1 
         210   -50  -110*  ----   50*  ---- -210*  110 

  10>     0     2     1           2     1     0       
        -140*  140   110   ---- -100* -110*  100   ----

  11>     0     2     1           2     1     0       
         -80*   80   -50   ----   90*   50*  -90   ----

  12>     0     2      -          1-    1-     -      
        -100*  100    50   ----  -50*  -50*   50   ----

  13>     2     1     1           2     0           0 
         680  -620*  620   ---- -110* -680*  ----  110 

  14>     0     1     1           0     2           2 
        -420   180* -180   ---- -100*  420*  ----  100 

  15>     1     2     0           0     1           2 
        -130   510* -510   ---- -120*  130*  ----  120 

  16>     2     2                 0     1     0     1 
          50*  150   ----  ----  -50   -90* -150*   90 

  17>     1     2                 1     2     0     0 
        -130*  400   ----  ----  130  -110* -400*  110 

  18>      -    1-                1-    2      -    0 
       -1370* 1370   ----  ---- 1370  -180*-1370*  180 

  19>     1     0     1                 2     2     0 
         130* -200* -130   ----  ----  200   690* -690 

  20>     1     2     1                 0     0     2 
         -90*  100*   90   ----  ---- -100  -110*  110 

  21>     0     2     2                 0     1     1 
        -200*  400*  200   ----  ---- -400   140* -140 
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session October 15, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   67.46  113.33  A   1                0.96(A)  John Woodfill - Judy Woodfill
  8   60.57  101.75  B   2     1          0.67(A)  Hong Chen - Wayne Fang
  1   54.27   91.17  B   3     2          0.48(A)  Gay Ramsey - Carolyn Debiak
  2   53.48   89.84  B                             Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  3   44.99   75.58  A                             Jay Jenkins - Ronald Jenkins
  6   42.31   71.08  A                             Donna Katz - Sharon Cormack
  7   39.39   66.17  C                             Marilyn Fabian - Stephen Fabian
  5   37.55   63.08  B                             Bob Zipf - John Zipf


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     0           1     6     2-    2-    4-    4-
        -150   ----  -50   140    50    50   100   100 

   2>      -          6     2     4-    4-    3      -
        -110   ----  620    50   170   170   140  -110 

   3>     3           0     6     1     5     3     3 
         -50   ---- -150   420  -100   170   -50   -50 

   4>     6           2     5     4     2     0     2 
         400   ---- -100   150   120  -100  -200  -100 

   5>     5     4           2-    0     1     2-    6 
         170   100   ----   50  -200  -140    50   620 

   6>     4-    3           4-    1     2     0     6 
         450   230   ----  450   170   200   130   800 

   7>     5     5           5     3     1     1     1 
         100   100   ----  100  -150  -600  -600  -600 

   8>     3     5           6     2     1     0     4 
          50   110   ----  150   -50  -100  -200    90 

   9>     1-    5     3           5     0     5     1-
         -50   130    90   ----  130  -100   130   -50 

  10>     5-    2     5-          1     4     0     3 
         170   -90   170   ---- -110   110  -200   100 

  11>     3     5-    5-          4     1-    0     1-
         -90    50    50   ----  -50  -110  -120  -110 

  12>     3     4     2            -     -    6     5 
         -90   -70  -100   ---- -140  -140   100    50 

  13>     2     4-    0     1           4-    4-    4-
         650   680  -200   200   ----  680   680   680 

  14>     5     1-    0     6           1-    3-    3-
        -120  -170  -400   250   ---- -170  -140  -140 

  15>     0     2-    4     6           1     2-    5 
        -400  -130   140  1100   ---- -200  -130   600 

  16>   0.67  5.92    3   4.75        3.58  2.42  0.67
         110   460   AVE   450   ----  430   400   110 

  17>     0     1-    5     6     1-          3-    3-
         130   150   460   490   150   ----  430   430 

  18>     5-    1     4     1     1           3     5-
        1370   620   800   620   620   ----  630  1370 

  19>     2     1     5     0     5           3     5 
        -150  -200   100  -620   100   ---- -110   100 

  20>     3   5.92  3.58  3.58  0.08        1.25  3.58
         AVE   170   140   140  -100   ----  -70   140 

  21>     2     5-    5-    3     1     0           4 
        -150    50    50  -140  -400  -420   ---- -120 

  22>     6      -    5     4      -    2-          2-
         300  -150   180   110  -150    90   ----   90 

  23>     4-    1-    3     1-    0     4-          6 
         200  -110   110  -110  -140   200   ----  670 

  24>     4     4     0     6     1-    4           1-
         120   120  -100   140   110   120   ----  110 

  25>     2     1     0     6     3     4-    4-      
         -50  -100  -150   420   100   140   140   ----

  26>     4-    4-    1     4-    4-    1     1       
         100   100  -140   100   100  -140  -140   ----

  27>     5     2     0     5     2     5     2       
         140   -50  -100   140   -50   140   -50   ----

  28>     5     6      -    3     3     3      -      
        -100   110  -200  -110  -110  -110  -200   ----

  29>           2     2     5     2     4     0     6 
         ----  150   150   600   150   200  -100   620 

  30>           2-     -    2-    4-     -    4-    6 
         ---- -940 -1020  -940  -520 -1020  -520  -490 

  31>           1-    5     1-    1-    1-    5     5 
         ----  650   680   650   650   650   680   680 

  32>           1-    3-    6     3-    5     0     1-
         ----  150   400   480   400   420  -150   150 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session October 15, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   59.38   99.75  B   1     1          0.96(A)  Mareke Campbell - Zach Kissane
  7   57.14   96.00  C   2     2     1    0.67(A)  Bob Hartline - Richard Campbell
  6   54.66   91.83  C   3     3     2    0.48(A)  Bob Farris - Randy Makin
  5   50.55   84.92  B                             Holli Williams - Theresa Griffin
  3   45.98   77.25  C                             Tom Halberstadt - Cindy Bartels
  8   44.84   75.33  C                             Donna Krichiver - Joel Krichiver
  1   44.05   74.00  B                             Ron Reierson - Max McGinn
  2   43.40   72.92  C                             Joyce Scammahorn - Sandy Palmer


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     6           3-    5     1-    0     1-    3-
         150   ----  -50    50  -100  -140  -100   -50 

   2>     5-          1-    0     3     4     5-    1-
         110   ---- -170  -620  -140   -50   110  -170 

   3>     3           1     6     3     0     3     5 
          50   ---- -170   150    50  -420    50   100 

   4>     0           4     4     6     1     4     2 
        -400   ----  100   100   200  -150   100  -120 

   5>     5     2           3-    3-    0     6     1 
         140  -100   ----  -50   -50  -620   200  -170 

   6>     4     3           6     1-    0     5     1-
        -200  -230   ---- -130  -450  -800  -170  -450 

   7>     5     1           5     1     5     3     1 
         600  -100   ----  600  -100   600   150  -100 

   8>     5     1           6     0     2     4     3 
         100  -110   ----  200  -150   -90    50   -50 

   9>     1     1     3           4-    1     4-    6 
        -130  -130   -90   ----   50  -130    50   100 

  10>     4     6      -          3     5      -    2 
          90   200  -170   ---- -100   110  -170  -110 

  11>      -    6      -          4-    2     3     4-
         -50   120   -50   ----  110    50    90   110 

  12>     2     0     4           1     5-    3     5-
          70  -100   100   ----  -50   140    90   140 

  13>     1-    6     1-    5           4     1-    1-
        -680   200  -680  -200   ---- -650  -680  -680 

  14>     2-    6     2-    0           1     4-    4-
         140   400   140  -250   ----  120   170   170 

  15>     3-    2     1     0           6     5     3-
         130  -140  -600 -1100   ----  400   200   130 

  16>   3.58    3   5.33  1.25        5.33  2.42  0.08
        -400   AVE  -110  -450   ---- -110  -430  -460 

  17>     1     2-    0     6     4-          4-    2-
        -460  -430  -490  -130  -150   ---- -150  -430 

  18>     2      -    5      -    5           5     3 
        -800 -1370  -620 -1370  -620   ---- -620  -630 

  19>     1     1     6     4     1           5     3 
        -100  -100   620   150  -100   ----  200   110 

  20>   2.42  2.42  2.42    3   5.92        0.08  4.75
        -140  -140  -140   AVE   100   ---- -170    70 

  21>     2     3     4     5      -    6            -
         120   140   150   400   -50   420   ----  -50 

  22>     3-    2     0     5-    5-    3-          1 
         -90  -110  -300   150   150   -90   ---- -180 

  23>     0     4-    1-    6     4-    1-          3 
        -670   110  -200   140   110  -200   ---- -110 

  24>     4-    0     2     4-    2     2           6 
        -110  -140  -120  -110  -120  -120   ----  100 

  25>     0     4     3     5     1-    6     1-      
        -420    50  -100   100  -140   150  -140   ----

  26>     1-    1-    1-    1-    5     5     5       
        -100  -100  -100  -100   140   140   140   ----

  27>     1     1     4     4     1     6     4       
        -140  -140    50    50  -140   100    50   ----

  28>     3     1     3     0     3     5-    5-      
         110   100   110  -110   110   200   200   ----

  29>           4     4     2     4     6     1     0 
         ---- -150  -150  -200  -150   100  -600  -620 

  30>           1-    3-    5-    5-    1-    3-    0 
         ----  520   940  1020  1020   520   940   490 

  31>           4-    4-    4-    1     1     4-    1 
         ---- -650  -650  -650  -680  -680  -650  -680 

  32>           2-    4-    1     2-    6     0     4-
         ---- -400  -150  -420  -400   150  -480  -150 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session October 15, 2019
Scores after  7 rounds  Average:   18.0      Section  B
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  2   73.61   26.50   1    0.35     Jody Hammond - Phil Hammond
  5   54.17   19.50   2    0.25     Martin Pollman - Mary Honeyman
  6   52.78   19.00   3    0.18     Phil Borrowman - Stan Lewis
  3   44.44   16.00                 Kimberly McCollam - Maryann O'Connor
  1   43.06   15.50                 Zoann Merryfield - Nancy Hunt
  8   41.67   15.00                 Rosalie Poss - Marcia Russ
  7   40.28   14.50                 Scott Groth - Jeanne Cooper


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     0           1           2     0     1     2 
        -100*  ----  -90*  ----  120* -120    90   100 

   2>     2           0           1     1     2     0 
         110*  ---- -170*  ---- -140*  140   170  -110 

   3>     2           0           1     1     2     0 
        -140*  ---- -400*  ---- -170*  170   400   140 

   4>           1-    1-           -    0     2      -
         ----  100*  100*  ---- -100   -90*   90  -100 

   5>           0     1           1     2     0     2 
         ---- -300* -100*  ----  100   140* -140   300 

   6>           1-    0           2     1-     -     -
         ----  110* -200*  ----  200   110* -110  -110 

   7>     1     2     2           0           1     0 
        -600  -150   720*  ----  150*  ----  600* -720 

   8>     0     2     1           0           2     1 
        -170   110    50*  ---- -110*  ----  170*  -50 

   9>     2     0     1           2           0     1 
         210   -50  -110*  ----   50*  ---- -210*  110 

  10>     0     2     1           2     1     0       
        -140*  140   110   ---- -100* -110*  100   ----

  11>     0     2     1           2     1     0       
         -80*   80   -50   ----   90*   50*  -90   ----

  12>     0     2      -          1-    1-     -      
        -100*  100    50   ----  -50*  -50*   50   ----

  13>     2     1     1           2     0           0 
         680  -620*  620   ---- -110* -680*  ----  110 

  14>     0     1     1           0     2           2 
        -420   180* -180   ---- -100*  420*  ----  100 

  15>     1     2     0           0     1           2 
        -130   510* -510   ---- -120*  130*  ----  120 

  16>     2     2                 0     1     0     1 
          50*  150   ----  ----  -50   -90* -150*   90 

  17>     1     2                 1     2     0     0 
        -130*  400   ----  ----  130  -110* -400*  110 

  18>      -    1-                1-    2      -    0 
       -1370* 1370   ----  ---- 1370  -180*-1370*  180 

  19>     1     0     1                 2     2     0 
         130* -200* -130   ----  ----  200   690* -690 

  20>     1     2     1                 0     0     2 
         -90*  100*   90   ----  ---- -100  -110*  110 

  21>     0     2     2                 0     1     1 
        -200*  400*  200   ----  ---- -400   140* -140