KC Bridge Studio Score Viewer
	
Tatorcoup DBC Friday Aft Session March 28, 2025
Scores after 13 rounds  Average:  169.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 10   62.53  211.35  A   1                 2                3.39(OA) Donald Brooker - Don Stack
  1   56.47  190.88  C   2     1     1     4     2     1    1.91(OA) Richard Reese - Richard Mellinger
 12   54.64  184.70  A   3                 5                1.43(OA) Jack Spear - Charles Devoe
  7   54.33  183.65  A   4                 6                1.07(OA) Stephen Crutcher - Christopher Fieber
  5   52.65  177.96  A   5                                  0.42(SA) William Hoge - Jim Dingwerth
  3   49.52  167.38  A   6                                  0.35(SA) James Milne - Nancy Spear
  6   48.69  164.58  A                                               Larry Weatherholt - Steven Vossler
  9   48.57  164.15  A                                               Nancy Trager - Victoria Muir
 13   48.19  162.88  A                                               Carol Lapin - Martha Roth
 14   48.14  162.73  B         2                            0.28(SB) Connie Leonard - Randall Klein
 11   47.80  161.58  A                                               Charles Lynn Jr - Marilyn Davis Hennon
  8   45.90  155.15  C               2                      0.22(SC) Jane Rowlett - David Young
 15   44.59  150.73  C                                               Charles Erickson - John Klingner
  4   37.56  126.96  C                                               Ronald Smith - Sukey Fox


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  \/
   1>     9           2     9     7     5     5     2     2     5    11-   11-    9    13     0 
         800   ----  400   800   500   420   420   400   400   420   920   920   800  1100   -50 

   2>     9           5-     -   12    12      -    2-    2-    5-   12     9     9     5-    5-
        2210   ---- 1470   720  2220  2220   720  1460  1460  1470  2220  2210  2210  1470  1470 

   3>     6           6     0     6     6     6     6     6     6    12-   12-    6     6     6 
         450   ----  450   200   450   450   450   450   450   450   460   460   450   450   450 

   4>     1           4     6    11     4     8    11    11    11     7     4     1     1    11 
        -200   ---- -130  -120   140  -130   100   140   140   140  -100  -130  -200  -200   140 

   5>     1           8-    6     3-    8-   11     3-   12-    8-   12-    3-    3-    8-    0 
         170   ----  630   620   600   630   640   600   660   630   660   600   600   630    80 

   6>    13           3     3    11-    3     8     3     8    10     3    11-    6     8     0 
         200   ---- -650  -650   100  -650  -100  -650  -100   -50  -650   100  -620  -100  -850 

   7>     5           7-   12     5     1-    9    12     1-   12     7-    1-    1-   10     5 
         150   ----  600   690   150  -100   620   690  -100   690   600  -100  -100   630   150 

   8>     1           7     1    11-   11-   11-    9     1    11-    7     7     3     5     4 
         -50   ----  200   -50   450   450   450   420   -50   450   200   200   110   170   140 

   9>     9-          6     9-    3     9-    3     6     3     0     1    12     6    13     9-
        -620   ---- -650  -620  -680  -620  -680  -650  -680 -1100  -800  -600  -650  -170  -620 

  10>     5-          7-    3    12    12     7-     -     -   12     9-    9-    5-    3     3 
        -120   ---- -110  -170   200   200  -110  -620  -620   200   100   100  -120  -170  -170 

  11>     9          13     2     9     3-    3-    1     5     9    12     0     9     9     6 
        1010   ---- 1770   480  1010   510   510   -50   890  1010  1310  -200  1010  1010   920 

  12>     7           7     3     7     7     0    11-   11-   13     7     1     7     7     2 
         650   ----  650   620   650   650  -200   660   660   800   650   150   650   650   200 

  13>    10-           -    2-    7-    7-   12    10-     -   13     7-    7-    2-    5     4 
         170   ---- -600  -100   140   140   200   170  -600   730   140   140  -100   110  PASS 

  14>     7            -   13     7     7     7     2      -    7     7    12     7     7     7 
        -150   ---- -400    50  -150  -150  -150  -170  -400  -150  -150  -100  -150  -150  -150 

  15>    10-          6     6     6     0     6     6    12-    6     1    10-    6    12-    2 
         150   ----  140   140   140  -100   140   140   170   140    50   150   140   170   100 

  16>     8           8     0     2     8    12     8     8    13     4     8     1     3     8 
         140   ----  140  -140   -50   140   200   140   140   500   130   140   -90   110   140 

  17>     8-           -    3-    3-   11-   13     6     3-    8-     -    3-    8-    8-   11-
          50   ---- -170  -140  -140   100   130   -50  -140    50  -170  -140    50    50   100 

  18>     6-          6-   11     0     6-    6-    3     6-    1-    1-    6-   11    11    13 
         -90   ----  -90    50  -120   -90   -90  -100   -90  -110  -110   -90    50    50   110 

  19>     6-          6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-
         480   ----  480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480 

  20>     5           0    11     1-    5     1-   10     8     5     8     8    12-    3    12-
         140   ---- -140   620  -100   140  -100   200   170   140   170   170   730   100   730 

  21>     7          13     2-    9-    2-    7     2-    7     9-    0    12    11     2-    5 
        -100   ----  130  -140    50  -140  -100  -140  -100    50  -200   110   100  -140  -110 

  22>     5          11     5    11    11     5     5    11      -   11     5     5      -    5 
         120   ----  150   120   150   150   120   120   150    90   150   120   120    90   120 

  23>     9-         13     3     3     3     9-    3     9-    9-    3     3     9-    3     9-
         680   ---- 1100   650   650   650   680   650   680   680   650   650   680   650   680 

  24>    13           0     1    10     6    10    10     6    12     2-    8     4     2-    6 
         200   ---- -500  -430    50  -130    50    50  -130   100  -400   -90  -150  -400  -130 

  25>     6          13     1     6     6     6     6    11-   11-    6     6     0     6     6 
         -50   ----  500  -100   -50   -50   -50   -50   170   170   -50   -50  -150   -50   -50 

  26>  11.88       11.88  5.96  5.96  0.58  8.65  8.65  8.65  4.35  0.58  5.20 11.88  2.73  2.73
         100   ----  100  -170  -170  -710  -140  -140  -140  -200  -710  AVE-   100  -260  -260 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session March 28, 2025
Scores after 13 rounds  Average:  169.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 15   63.71  215.33  A   1                 1                4.52(OA) Alan Hierseman - Ellen D'Amato
 13   57.41  194.05  B   2     1           3     1          2.54(OA) Jeanie Brown - Cheryl Diane Patrick
  2   53.61  181.21  A   3                                  0.84(SA) Jim Urich - Susan Urich
  5   52.51  177.50  B   4     2                 3          1.04(OB) Gail Haar - Robert Haar
 11   52.34  176.91  B   5     3                 4          0.78(OB) Geoffrey Friedman - Carol Marks
  9   51.26  173.25  B   6     4                 5          0.58(OB) William Cue - Victoria Billard
  1   50.91  172.09  B                                               Aline Zimmer - Marlin Rueb
 10   50.33  170.13  C               1                 2    0.84(OC) Brad Ellis - Barbara Waldron
  4   50.18  169.62  C               2                 3    0.63(OC) Bonnie Buchbinder - Kitty Novicoff
  7   48.12  162.66  C                                               Beth Malone - Tom Cranshaw
  6   46.15  156.00  A                                               Gregory Jecker - Lawrence Gibbons
 12   45.69  154.42  C                                               Robert Ross - Everett Phillips
 14   43.72  147.79  A                                               William Muir - Fred Lambert
  3   43.45  146.85  B                                               Norman Kahn Jr - Kathy Rolfe
  8   41.54  140.42  B                                               Jim Wattenbarger - Gary Urkevich


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  \/
   1>     4    11    13    11           8    11     1-    4     1-    6     4     8     0     8 
        -800  -400    50  -400   ---- -420  -400  -920  -800  -920  -500  -800  -420 -1100  -420 

   2>     4    10-    7-   10-          7-    7-    1    12-    4     1     4     1     7-   12-
       -2210 -1460 -1470 -1460   -----1470 -1470 -2220  -720 -2210 -2220 -2210 -2220 -1470  -720 

   3>     7           7     7     7     7      -   13      -    7     7     7     7     7     7 
        -450   ---- -450  -450  -450  -450  -460  -200  -460  -450  -450  -450  -450  -450  -450 

   4>     2           2     2     2     9     6     7     9     2    12     9    12     5    12 
        -140   ---- -140  -140  -140   130   100   120   130  -140   200   130   200  -100   200 

   5>            -    4-    4-   13      -    7     9-    9-    9-    4-    4-    2    12     9-
         ---- -660  -630  -630   -80  -660  -620  -600  -600  -600  -630  -630  -640  -170  -600 

   6>           5    10     3    13    10    10     1-    1-    7    10     5     5     0    10 
         ----  100   650    50   850   650   650  -100  -100   620   650   100   100  -200   650 

   7>    11-    5-    1     1     5-    8    11-    8    11-   11-    3     4     8     1       
         100  -600  -690  -690  -600  -150   100  -150   100   100  -630  -620  -150  -690   ----

   8>    12     6     1-   12     6     9     6     1-   10     1-    8     1-   12     4       
          50  -200  -450    50  -200  -140  -200  -450  -110  -450  -170  -450    50  -420   ----

   9>     7    13     3-   12    10     1     3-    7     3-    0    10     3-    7          10 
         650  1100   620   800   680   600   620   650   620   170   680   620   650   ----  680 

  10>     5-    1    10     3-    1     3-   10     7-    1    10     5-    7-   12-         12-
         110  -200   170  -100  -200  -100   170   120  -200   170   110   120   620   ----  620 

  11>     4    11     1     4    13     9-    4     7     4     9-    4    12           8     0 
       -1010  -480 -1310 -1010   200  -510 -1010  -920 -1010  -510 -1010    50   ---- -890 -1770 

  12>     0    10     6     6    12     6     6    11     6    13     6     1-          1-    6 
        -800  -620  -650  -650  -150  -650  -650  -200  -650   200  -650  -660   ---- -660  -650 

  13>    10-    5-    5-    5-    5-   10-    1     8     9     2-    2-         12-   12-    0 
         100  -140  -140  -140  -140   100  -200  -110  PASS  -170  -170   ----  600   600  -730 

  14>     0     6     6     1     6     6     6     6     6     6    11          12-   12-    6 
         -50   150   150   100   150   150   150   150   150   150   170   ----  400   400   150 

  15>    12     7     2-   13     7     7      -    7     2-   11            -    7     7     7 
         -50  -140  -150   100  -140  -140  -170  -140  -150  -100   ---- -170  -140  -140  -140 

  16>     9    11     5     5    12     1    10     5     5     5           5     5     0    13 
        -130    50  -140  -140    90  -200  -110  -140  -140  -140   ---- -140  -140  -500   140 

  17>     9-    9-    1-    4-    0     4-    7     4-    9-          1-   12-    4-    9-   12-
         140   140  -100   -50  -130   -50    50   -50   140   ---- -100   170   -50   140   170 

  18>    13     6-    6-    2     6-    2    10     6-    6-          0     6-   11-    2    11-
         120    90    90   -50    90   -50   100    90    90   ---- -110    90   110   -50   110 

  19>     6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-          6-    6-    6-    6-    6-    6-
        -480  -480  -480  -480  -480  -480  -480  -480   ---- -480  -480  -480  -480  -480  -480 

  20>     5     8      -   11-   10     3     8     5           8    13      -    2     5    11-
        -170  -140  -730   100  -100  -200  -140  -170   ---- -140   140  -730  -620  -170   100 

  21>    10-    2     6    10-   10-    6     6           3-    0    13    10-    8     3-    1 
         140  -100   100   140   140   100   100   ----  -50  -130   200   140   110   -50  -110 

  22>     2     8     8    12-    8     8     2          12-    2     2     8     8     2     8 
        -150  -120  -120   -90  -120  -120  -150   ----  -90  -150  -150  -120  -120  -150  -120 

  23>     3-    3-   10    10     3-    3-          3-    0    10    10    10    10     3-   10 
        -680  -680  -650  -650  -680  -680   ---- -680 -1100  -650  -650  -650  -650  -680  -650 

  24>     9     3    10-    3     0     7           1    13    10-   12     5     3     7     7 
         150   -50   400   -50  -200   130   ---- -100   500   400   430    90   -50   130   130 

  25>     7     7     7     7     1-          1-    0     7    12     7     7    13     7     7 
          50    50    50    50  -170   ---- -170  -500    50   100    50    50   150    50    50 

  26>   4.35 10.27  4.35  1.12  4.35        8.65  1.12 12.42  7.04  7.80  7.04  1.12 12.42 10.27
         140   260   140  -100   140   ----  200  -100   710   170  AVE+   170  -100   710   260 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session March 28, 2025
Scores after  9 rounds  Average:   54.0      Section  B
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 11   66.02   71.30  A   1                 1                1.23(OA) Trisha Pitts - Patricia Chasnoff
  5   62.90   67.93  A   2                 2                0.92(OA) John Woodfill - Judy Woodfill
  8   55.09   59.50  C   3     1     1     3     1          0.98(OB) Anita Hempy - Jill Ferrel
  4   54.82   59.21  B   4     2           4     2          0.74(OB) Jim Allen - Shawn Conwell
  9   51.18   55.27  C         3                 3          0.55(OB) Larry Goldstein - Rick Lorfing
  6   51.05   55.13  B         4                 4          0.41(OB) David Walters - Nancy Fishback
 10   50.52   54.56  B                                               Eddie Gangriwala - John Moore
  1   47.40   51.19  C                                               Ellen Bold - Eric Swanson
 12   43.10   46.55  B                                               Richard O'Leary - James Kirby
  2   35.03   37.83  B                                               Mike Davis - Marilyn Jeffries
  3   32.17   34.74  B                                               Kerry Fremerman - Holli Williams


                                    **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
  \/
   1>     3     0     0     1-    4     2-          2-          1-    4     1 
        -130* -420*  100  -400*  420   400   ----  400   ---- -400* -100*  130 

   2>     3     3     1     0     1     3           4           1     3     1 
        -720* -720*  720 -1470*  720  1460   ---- 1470   -----1460* -720*  720 

   3>     1     2     1     4     2     4           0           0     3     3 
        -430* -200*  170    50*  200   460   ----  -50   ---- -460* -170*  430 

   4>     1-    1     0     2-    4     4           2-    0           1-    3 
        -200   130*   90*  200*  500*  -90   ----  200* -500   ---- -200  -130 

   5>     2     4     0     1     3     4           2     1           3     0 
         170   100*-1370* -600* -150* 1370   ---- -170*  150   ----  600  -100 

   6>     2   2.63  1.38  0.13  3.88  2.63          2   0.13        3.88  1.38
         AVE   650*   50* -100*  680*  -50   ----  AVE* -680   ----  100  -650 

   7>     2-     -    3-          1-    1-          0     3-    4     2-     -
         600   150  -150*  ---- -600* -600*  ---- -660* -150*  660   600   150 

   8>     1     0     0           1-    3           1-    4     2-    2-    4 
         110   -50  -430*  ---- -420* -110*  ---- -420*   50*  420   420   430 

   9>     2-     -    0           3-    1-          1-    3-    2-     -    4 
        -230  -620  -100*  ----  620*  230*  ----  230*  620* -230  -620   100 

  10>     1-          2-    1-    4     1-          0     1-    2-    2-    2-
        -100*  ----  100  -100*  620* -100*  ---- -620  -100*  100   100   100 

  11>     3           1     4     1     0           3     2     2     4     0 
        -420*  ----  420  -170* -920*-1010*  ----  920  -440*  440  1010   170 

  12>     3           1     2      -     -          3-    4     0     3-    2 
        -170*  ----  170  -620* -650* -650*  ----  650  -140*  140   650   620 

  13>     1     0     3     4     4     2           1     2     3           0 
        -130  -140* -100   140   200*  110*  ----  100* -110   130*  ---- -200 

  14>     4     2-    3     1-    2-    4           1     0     0           1-
         170   130*   50  -130   130*  400*  ----  -50* -400  -170*  ---- -130 

  15>     4     1     0     3     2     3           4     1     0           2 
         170  -140* -300   140  -100*  110*  ----  300* -110  -170*  ----  100 

  16>            -    1-    2-    2-    0            -    1-    3-    3-    4 
         ----  -90  -170*  170   170  -200*  ----  -90  -170*   90*   90*  200 

  17>           1     2     3     2     4           4     1     3     0     0 
         ---- -100   -50*  100    50   140*  ----  110  -100*  100* -110* -140 

  18>           1     1     2     3     0           0     2     3     4     4 
         ---- -110    90* -100   -90  -100*  ---- -120   100*  110*  120*  100 

  19>     1      -    1     1     3     3           3-    3-    3      -      
        -480*  230  -480* -480*  480   480   ---- -230* -230*  480   230   ----

  20>     0     3     2     3     4     1           1     4     2     0       
        -620*  200  -170*  100*  620  -100   ---- -200*  140*  170  -140   ----

  21>     2-    0     0     2-    1-    1-          4     1     4     3       
         -50* -100  -110*  -50*   50    50   ----  100* -100*  110   100   ----

  22>     0     1-    0     1-          2-          3     4     2-    4     1 
        -180* -150*  -50  -150*  ----  150   ---- -120*   50*  150   180   120 

  23>     0     2     2     4           2           2     2     0     4     2 
        -680* -650*  650  -620*  ----  650   ---- -650* -650*  620   680   650 

  24>     1-    3     4     1-          1           4     0     2-    2-    0 
        -100*  130*  150  -100*  ---- -130   ----  400* -150*  100   100  -400 

  25>     0     0           4     1-    1           3     2-    2-    4     1-
        -170* -100   ----  170   -50  -140*  ----  140    50*   50*  100*  -50 

  26>     3     0           1     3     1           3     1     1     4     3 
         200* -650   ---- -200  -170   170*  ---- -170   170*  170*  650* -170 

  27>     2-    4           1-    1-    1           3     4     2-    0     0 
         -90*  150   ----   90    90  -120*  ----  120   -50*  -90* -150*   50 
Tatorcoup DBC Friday Aft Session March 28, 2025
Scores after 13 rounds  Average:  169.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 10   62.53  211.35  A   1                 2                3.39(OA) Donald Brooker - Don Stack
  1   56.47  190.88  C   2     1     1     4     2     1    1.91(OA) Richard Reese - Richard Mellinger
 12   54.64  184.70  A   3                 5                1.43(OA) Jack Spear - Charles Devoe
  7   54.33  183.65  A   4                 6                1.07(OA) Stephen Crutcher - Christopher Fieber
  5   52.65  177.96  A   5                                  0.42(SA) William Hoge - Jim Dingwerth
  3   49.52  167.38  A   6                                  0.35(SA) James Milne - Nancy Spear
  6   48.69  164.58  A                                               Larry Weatherholt - Steven Vossler
  9   48.57  164.15  A                                               Nancy Trager - Victoria Muir
 13   48.19  162.88  A                                               Carol Lapin - Martha Roth
 14   48.14  162.73  B         2                            0.28(SB) Connie Leonard - Randall Klein
 11   47.80  161.58  A                                               Charles Lynn Jr - Marilyn Davis Hennon
  8   45.90  155.15  C               2                      0.22(SC) Jane Rowlett - David Young
 15   44.59  150.73  C                                               Charles Erickson - John Klingner
  4   37.56  126.96  C                                               Ronald Smith - Sukey Fox


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  \/
   1>     9           2     9     7     5     5     2     2     5    11-   11-    9    13     0 
         800   ----  400   800   500   420   420   400   400   420   920   920   800  1100   -50 

   2>     9           5-     -   12    12      -    2-    2-    5-   12     9     9     5-    5-
        2210   ---- 1470   720  2220  2220   720  1460  1460  1470  2220  2210  2210  1470  1470 

   3>     6           6     0     6     6     6     6     6     6    12-   12-    6     6     6 
         450   ----  450   200   450   450   450   450   450   450   460   460   450   450   450 

   4>     1           4     6    11     4     8    11    11    11     7     4     1     1    11 
        -200   ---- -130  -120   140  -130   100   140   140   140  -100  -130  -200  -200   140 

   5>     1           8-    6     3-    8-   11     3-   12-    8-   12-    3-    3-    8-    0 
         170   ----  630   620   600   630   640   600   660   630   660   600   600   630    80 

   6>    13           3     3    11-    3     8     3     8    10     3    11-    6     8     0 
         200   ---- -650  -650   100  -650  -100  -650  -100   -50  -650   100  -620  -100  -850 

   7>     5           7-   12     5     1-    9    12     1-   12     7-    1-    1-   10     5 
         150   ----  600   690   150  -100   620   690  -100   690   600  -100  -100   630   150 

   8>     1           7     1    11-   11-   11-    9     1    11-    7     7     3     5     4 
         -50   ----  200   -50   450   450   450   420   -50   450   200   200   110   170   140 

   9>     9-          6     9-    3     9-    3     6     3     0     1    12     6    13     9-
        -620   ---- -650  -620  -680  -620  -680  -650  -680 -1100  -800  -600  -650  -170  -620 

  10>     5-          7-    3    12    12     7-     -     -   12     9-    9-    5-    3     3 
        -120   ---- -110  -170   200   200  -110  -620  -620   200   100   100  -120  -170  -170 

  11>     9          13     2     9     3-    3-    1     5     9    12     0     9     9     6 
        1010   ---- 1770   480  1010   510   510   -50   890  1010  1310  -200  1010  1010   920 

  12>     7           7     3     7     7     0    11-   11-   13     7     1     7     7     2 
         650   ----  650   620   650   650  -200   660   660   800   650   150   650   650   200 

  13>    10-           -    2-    7-    7-   12    10-     -   13     7-    7-    2-    5     4 
         170   ---- -600  -100   140   140   200   170  -600   730   140   140  -100   110  PASS 

  14>     7            -   13     7     7     7     2      -    7     7    12     7     7     7 
        -150   ---- -400    50  -150  -150  -150  -170  -400  -150  -150  -100  -150  -150  -150 

  15>    10-          6     6     6     0     6     6    12-    6     1    10-    6    12-    2 
         150   ----  140   140   140  -100   140   140   170   140    50   150   140   170   100 

  16>     8           8     0     2     8    12     8     8    13     4     8     1     3     8 
         140   ----  140  -140   -50   140   200   140   140   500   130   140   -90   110   140 

  17>     8-           -    3-    3-   11-   13     6     3-    8-     -    3-    8-    8-   11-
          50   ---- -170  -140  -140   100   130   -50  -140    50  -170  -140    50    50   100 

  18>     6-          6-   11     0     6-    6-    3     6-    1-    1-    6-   11    11    13 
         -90   ----  -90    50  -120   -90   -90  -100   -90  -110  -110   -90    50    50   110 

  19>     6-          6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-
         480   ----  480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480 

  20>     5           0    11     1-    5     1-   10     8     5     8     8    12-    3    12-
         140   ---- -140   620  -100   140  -100   200   170   140   170   170   730   100   730 

  21>     7          13     2-    9-    2-    7     2-    7     9-    0    12    11     2-    5 
        -100   ----  130  -140    50  -140  -100  -140  -100    50  -200   110   100  -140  -110 

  22>     5          11     5    11    11     5     5    11      -   11     5     5      -    5 
         120   ----  150   120   150   150   120   120   150    90   150   120   120    90   120 

  23>     9-         13     3     3     3     9-    3     9-    9-    3     3     9-    3     9-
         680   ---- 1100   650   650   650   680   650   680   680   650   650   680   650   680 

  24>    13           0     1    10     6    10    10     6    12     2-    8     4     2-    6 
         200   ---- -500  -430    50  -130    50    50  -130   100  -400   -90  -150  -400  -130 

  25>     6          13     1     6     6     6     6    11-   11-    6     6     0     6     6 
         -50   ----  500  -100   -50   -50   -50   -50   170   170   -50   -50  -150   -50   -50 

  26>  11.88       11.88  5.96  5.96  0.58  8.65  8.65  8.65  4.35  0.58  5.20 11.88  2.73  2.73
         100   ----  100  -170  -170  -710  -140  -140  -140  -200  -710  AVE-   100  -260  -260 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session March 28, 2025
Scores after 13 rounds  Average:  169.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 15   63.71  215.33  A   1                 1                4.52(OA) Alan Hierseman - Ellen D'Amato
 13   57.41  194.05  B   2     1           3     1          2.54(OA) Jeanie Brown - Cheryl Diane Patrick
  2   53.61  181.21  A   3                                  0.84(SA) Jim Urich - Susan Urich
  5   52.51  177.50  B   4     2                 3          1.04(OB) Gail Haar - Robert Haar
 11   52.34  176.91  B   5     3                 4          0.78(OB) Geoffrey Friedman - Carol Marks
  9   51.26  173.25  B   6     4                 5          0.58(OB) William Cue - Victoria Billard
  1   50.91  172.09  B                                               Aline Zimmer - Marlin Rueb
 10   50.33  170.13  C               1                 2    0.84(OC) Brad Ellis - Barbara Waldron
  4   50.18  169.62  C               2                 3    0.63(OC) Bonnie Buchbinder - Kitty Novicoff
  7   48.12  162.66  C                                               Beth Malone - Tom Cranshaw
  6   46.15  156.00  A                                               Gregory Jecker - Lawrence Gibbons
 12   45.69  154.42  C                                               Robert Ross - Everett Phillips
 14   43.72  147.79  A                                               William Muir - Fred Lambert
  3   43.45  146.85  B                                               Norman Kahn Jr - Kathy Rolfe
  8   41.54  140.42  B                                               Jim Wattenbarger - Gary Urkevich


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  \/
   1>     4    11    13    11           8    11     1-    4     1-    6     4     8     0     8 
        -800  -400    50  -400   ---- -420  -400  -920  -800  -920  -500  -800  -420 -1100  -420 

   2>     4    10-    7-   10-          7-    7-    1    12-    4     1     4     1     7-   12-
       -2210 -1460 -1470 -1460   -----1470 -1470 -2220  -720 -2210 -2220 -2210 -2220 -1470  -720 

   3>     7           7     7     7     7      -   13      -    7     7     7     7     7     7 
        -450   ---- -450  -450  -450  -450  -460  -200  -460  -450  -450  -450  -450  -450  -450 

   4>     2           2     2     2     9     6     7     9     2    12     9    12     5    12 
        -140   ---- -140  -140  -140   130   100   120   130  -140   200   130   200  -100   200 

   5>            -    4-    4-   13      -    7     9-    9-    9-    4-    4-    2    12     9-
         ---- -660  -630  -630   -80  -660  -620  -600  -600  -600  -630  -630  -640  -170  -600 

   6>           5    10     3    13    10    10     1-    1-    7    10     5     5     0    10 
         ----  100   650    50   850   650   650  -100  -100   620   650   100   100  -200   650 

   7>    11-    5-    1     1     5-    8    11-    8    11-   11-    3     4     8     1       
         100  -600  -690  -690  -600  -150   100  -150   100   100  -630  -620  -150  -690   ----

   8>    12     6     1-   12     6     9     6     1-   10     1-    8     1-   12     4       
          50  -200  -450    50  -200  -140  -200  -450  -110  -450  -170  -450    50  -420   ----

   9>     7    13     3-   12    10     1     3-    7     3-    0    10     3-    7          10 
         650  1100   620   800   680   600   620   650   620   170   680   620   650   ----  680 

  10>     5-    1    10     3-    1     3-   10     7-    1    10     5-    7-   12-         12-
         110  -200   170  -100  -200  -100   170   120  -200   170   110   120   620   ----  620 

  11>     4    11     1     4    13     9-    4     7     4     9-    4    12           8     0 
       -1010  -480 -1310 -1010   200  -510 -1010  -920 -1010  -510 -1010    50   ---- -890 -1770 

  12>     0    10     6     6    12     6     6    11     6    13     6     1-          1-    6 
        -800  -620  -650  -650  -150  -650  -650  -200  -650   200  -650  -660   ---- -660  -650 

  13>    10-    5-    5-    5-    5-   10-    1     8     9     2-    2-         12-   12-    0 
         100  -140  -140  -140  -140   100  -200  -110  PASS  -170  -170   ----  600   600  -730 

  14>     0     6     6     1     6     6     6     6     6     6    11          12-   12-    6 
         -50   150   150   100   150   150   150   150   150   150   170   ----  400   400   150 

  15>    12     7     2-   13     7     7      -    7     2-   11            -    7     7     7 
         -50  -140  -150   100  -140  -140  -170  -140  -150  -100   ---- -170  -140  -140  -140 

  16>     9    11     5     5    12     1    10     5     5     5           5     5     0    13 
        -130    50  -140  -140    90  -200  -110  -140  -140  -140   ---- -140  -140  -500   140 

  17>     9-    9-    1-    4-    0     4-    7     4-    9-          1-   12-    4-    9-   12-
         140   140  -100   -50  -130   -50    50   -50   140   ---- -100   170   -50   140   170 

  18>    13     6-    6-    2     6-    2    10     6-    6-          0     6-   11-    2    11-
         120    90    90   -50    90   -50   100    90    90   ---- -110    90   110   -50   110 

  19>     6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-          6-    6-    6-    6-    6-    6-
        -480  -480  -480  -480  -480  -480  -480  -480   ---- -480  -480  -480  -480  -480  -480 

  20>     5     8      -   11-   10     3     8     5           8    13      -    2     5    11-
        -170  -140  -730   100  -100  -200  -140  -170   ---- -140   140  -730  -620  -170   100 

  21>    10-    2     6    10-   10-    6     6           3-    0    13    10-    8     3-    1 
         140  -100   100   140   140   100   100   ----  -50  -130   200   140   110   -50  -110 

  22>     2     8     8    12-    8     8     2          12-    2     2     8     8     2     8 
        -150  -120  -120   -90  -120  -120  -150   ----  -90  -150  -150  -120  -120  -150  -120 

  23>     3-    3-   10    10     3-    3-          3-    0    10    10    10    10     3-   10 
        -680  -680  -650  -650  -680  -680   ---- -680 -1100  -650  -650  -650  -650  -680  -650 

  24>     9     3    10-    3     0     7           1    13    10-   12     5     3     7     7 
         150   -50   400   -50  -200   130   ---- -100   500   400   430    90   -50   130   130 

  25>     7     7     7     7     1-          1-    0     7    12     7     7    13     7     7 
          50    50    50    50  -170   ---- -170  -500    50   100    50    50   150    50    50 

  26>   4.35 10.27  4.35  1.12  4.35        8.65  1.12 12.42  7.04  7.80  7.04  1.12 12.42 10.27
         140   260   140  -100   140   ----  200  -100   710   170  AVE+   170  -100   710   260 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session March 28, 2025
Scores after  9 rounds  Average:   54.0      Section  B
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 11   66.02   71.30  A   1                 1                1.23(OA) Trisha Pitts - Patricia Chasnoff
  5   62.90   67.93  A   2                 2                0.92(OA) John Woodfill - Judy Woodfill
  8   55.09   59.50  C   3     1     1     3     1          0.98(OB) Anita Hempy - Jill Ferrel
  4   54.82   59.21  B   4     2           4     2          0.74(OB) Jim Allen - Shawn Conwell
  9   51.18   55.27  C         3                 3          0.55(OB) Larry Goldstein - Rick Lorfing
  6   51.05   55.13  B         4                 4          0.41(OB) David Walters - Nancy Fishback
 10   50.52   54.56  B                                               Eddie Gangriwala - John Moore
  1   47.40   51.19  C                                               Ellen Bold - Eric Swanson
 12   43.10   46.55  B                                               Richard O'Leary - James Kirby
  2   35.03   37.83  B                                               Mike Davis - Marilyn Jeffries
  3   32.17   34.74  B                                               Kerry Fremerman - Holli Williams


                                    **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
  \/
   1>     3     0     0     1-    4     2-          2-          1-    4     1 
        -130* -420*  100  -400*  420   400   ----  400   ---- -400* -100*  130 

   2>     3     3     1     0     1     3           4           1     3     1 
