KC Bridge Studio Score Viewer
	
Tatorcoup DBC Friday Aft Session January 10, 2025
Scores after  9 rounds  Average:  135.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
 10   68.33  184.50  A   1                1.40(A)  Marilyn Davis Hennon - Randy Forchee
  2   58.52  158.00  A  2/3               0.84(A)  Jim Dingwerth - William Hoge
  8   58.52  158.00  A  2/3               0.84(A)  Jim Urich - Susan Urich
  7   56.67  153.00  B   4     1          0.49(A)  Jane Rowlett - David Young
  5   56.11  151.50  A                             Jack Spear - Charles Devoe
  6   50.19  135.50  A                             Stephen Crutcher - Christopher Fieber
  9   47.96  129.50  A                             James Milne - Nancy Spear
  4   46.11  124.50  C                             Everett Phillips - Robert Ross
  3   40.93  110.50  A                             Victoria Muir - Jean Sloan
 11   37.59  101.50  A                             Shawn Tate - James Kirby
  1   29.07   78.50  C                             Tom Cranshaw - Beth Malone


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     3-    8-    8-    3-   10      -    3-     -    3-    6-    6-
         450   980   980   450  1010   -50   450   -50   450   480   480 

   2>     5-    5-    5-    5-    5-    0     5-    5-    5-    5-    5-
        -450  -450  -450  -450  -450  -480  -450  -450  -450  -450  -450 

   3>     1     5-    1     9-    9-    5-    1     5-    5-    5-    5-
        -680  -650  -680  -620  -620  -650  -680  -650  -650  -650  -650 

   4>     5-     -    5-    5-    5-    2     9-     -    5-    9-    5-
         100  -600   100   100   100  -150   200  -600   100   200   100 

   5>     2     7     7     7     7     7     2     2     2    10     2 
        -990  -490  -490  -490  -490  -490  -990  -990  -990    50  -990 

   6>     7     4-    2-     -    8    10     6     2-    4-    9      -
        -120  -150  -180  -630   -50   200  -130  -180  -150   100  -630 

   7>     5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    0 
         650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   620 

   8>     4-    1     4-    4-    0     9-    4-    8     4-    9-    4-
        -140  -170  -140  -140  -420    50  -140  -130  -140    50  -140 

   9>     4     9     4     4    10     4     4     4     4     4     4 
         -50   130   -50   -50   800   -50   -50   -50   -50   -50   -50 

  10>     3     8-    3      -     -    5-    8-    8-    5-    8-    3 
         630   660   630   600   600   650   660   660   650   660   630 

  11>     1-    0     4     1-   10     3     6-    8-    6-    5     8-
         100  -100   200   100   480   150   420   450   420   300   450 

  12>     4-    7     1     2     9     4-    9     4-    4-    9     0 
        -100   -90  -120  -110    50  -100    50  -100  -100    50  -140 

  13>     0     2     2     9-    4     5-    5-    9-    8     7     2 
        -800  -620  -620   200  -500  -170  -170   200   100  -110  -620 

  14>     0     9-    2-    7     2-    1     4     9-    7     7     5 
        -300   300   -50   110   -50  -100    50   300   110   110   100 

  15>     1     4-    1     4-    7     6     9-    8     3     9-    1 
        -990  -920  -990  -920  -480  -490    50  -450  -980    50  -990 

  16>     4     7     4     1     9-    4     4     4     8     9-    0 
         200   300   200   100   800   200   200   200   500   800  -100 

  17>     6     6     2     9     6     3-     -    9      -    9     3-
         430   430   210   460   430   400   180   460   180   460   400 

  18>     1     2-    9-    2-    0     6     6     6     9-    6     6 
         130   630   690   630  -100   660   660   660   690   660   660 

  19>     3     3     3     7    10     3     6     8-    0     3     8-
        -650  -650  -650  -500   200  -650  -600   100  -660  -650   100 

  20>     0     6-    4-   10     1     9     8     2-    2-    6-    4-
        -200   600   300   660  -100   630   620   200   200   600   300 

  21>     2     7-     -    3-    3-    7-    7-    7-    7-    7-     -
         650  1430  -100   680   680  1430  1430  1430  1430  1430  -100 

  22>     0     6-    3-    6-    6-    9     1    10     3-    2     6-
        -100   150   100   150   150   180   -50   300   100    90   150 

  23>      -    7     8     3     6    10     9     3     3      -    5 
        -140   140   170  -100   110   650   620  -100  -100  -140    90 

  24>     3     9-    8     5-    9-    1-    5-    1-    5-    5-    0 
        -430    50  -400  -420    50  -450  -420  -450  -420  -420 -2600 

  25>     5    10      -     -    2-    2-    8     5     5     8     8 
         110   400  -140  -140  -110  -110   150   110   110   150   150 

  26>     3     7-    3     3     3     7-    3     9-    3     9-    3 
         680  1430   680   680   680  1430   680  2220   680  2220   680 

  27>     2-    6-    6-    2-    0     2-   10     9     6-    6-    2-
        -150  -130  -130  -150  -300  -150  -100  -110  -130  -130  -150 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session January 10, 2025
Scores after  9 rounds  Average:  135.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
 10   56.67  153.00  B   1     1          1.40(A)  Geoffrey Friedman - Carol Marks
  8   56.30  152.00  A   2                0.98(A)  Don Stack - William Muir
  4   55.19  149.00  B   3     2          0.70(A)  Kathleen Corbin - Bernie Fromm
  1   51.48  139.00  B   4     3          0.49(A)  Howard Mick - James Kelley, Jr
  5   51.30  138.50  B                             Bill Olson - Stephen Coates
  6   50.56  136.50  A                             Gregory Jecker - Fred Dischman
  2   49.81  134.50  B                             Randall Klein - Nancy Trager
  3   46.48  125.50  A                             Gail Haar - Robert Haar
  9   45.56  123.00  C                             Baruch Kaelter - John McKay
  7   44.26  119.50  B                             Victoria Billard - Rebecca Walker
 11   42.41  114.50  C                             Richard Reese - Richard Mellinger


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     6-    9-    3-    6-    1-    9-    1-    6-    6-    3-    0 
        -450    50  -480  -450  -980    50  -980  -450  -450  -480 -1010 

   2>     4-   10     4-    4-    4-    4-    4-    4-    4-    4-    4-
         450   480   450   450   450   450   450   450   450   450   450 

   3>     9     4-    4-    9     4-    4-    9     4-     -    4-     -
         680   650   650   680   650   650   680   650   620   650   620 

   4>     8     9-     -    4-    9-    4-    4-    4-     -    4-    4-
         150   600  -200  -100   600  -100  -100  -100  -200  -100  -100 

   5>     3     3     8     8     8     3     8     3     0     3     8 
         490   490   990   990   990   490   990   490   -50   490   990 

   6>     0     5-    4     9-    7-    7-    5-    9-    1     2     3 
        -200   150   130   630   180   180   150   630  -100    50   120 

   7>     4-    4-    4-    4-   10     4-    4-    4-    4-    4-    4-
        -650  -650  -650  -650  -620  -650  -650  -650  -650  -650  -650 

   8>     9     5-    5-    2     5-    5-    5-     -   10     5-     -
         170   140   140   130   140   140   140   -50   420   140   -50 

   9>     1     6     6     6     6     6     6     6     0     6     6 
        -130    50    50    50    50    50    50    50  -800    50    50 

  10>     1-    7     1-    9-    4-    7     1-    9-    7     4-    1-
        -660  -630  -660  -600  -650  -630  -660  -600  -630  -650  -660 

  11>     3-    6     1-    8-    3-    1-    5     0     8-    7    10 
        -420  -200  -450  -100  -420  -450  -300  -480  -100  -150   100 

  12>     1     9     5-    8     5-   10     1     1     5-    5-    3 
         -50   120   100   110   100   140   -50   -50   100   100    90 

  13>     8      -     -    2     6     3     8    10     4-    8     4-
         620  -200  -200  -100   500   110   620   800   170   620   170 

  14>     7-     -    3     3     7-    3     5    10     9      -    6 
          50  -300  -110  -110    50  -110  -100   300   100  -300   -50 

  15>     9     2     5-    7     3      -    9     9     4     5-     -
         990   450   920   980   480   -50   990   990   490   920   -50 

  16>     6     9     2      -     -    6     6    10     3     6     6 
        -200  -100  -500  -800  -800  -200  -200   100  -300  -200  -200 

  17>     1     1     9-    4     1     6-    4     6-    4     9-    8 
        -460  -460  -180  -430  -460  -400  -430  -400  -430  -180  -210 

  18>     4     7-     -   10     4     4     9     4     7-    4      -
        -660  -630  -690   100  -660  -660  -130  -660  -630  -660  -690 

  19>     3    10     0     7     7     7     4     7     1-    7     1-
         500   660  -200   650   650   650   600   650  -100   650  -100 

  20>     0     7-    9     3-    1    10     2     3-    5-    5-    7-
        -660  -200   100  -600  -630   200  -620  -600  -300  -300  -200 

  21>     6-    2-    6-    2-    2-    8     2-    2-    9-    9-    2-
        -680 -1430  -680 -1430 -1430  -650 -1430 -1430   100   100 -1430 

  22>     6-    3-    8     1    10     9     3-    0     6-    3-    3-
        -100  -150   -90  -180   100    50  -150  -300  -100  -150  -150 

  23>     7     4     9-    0     9-    1     3     7     2     5     7 
         100  -110   140  -650   140  -620  -140   100  -170   -90   100 

  24>     4-     -    4-    8-    7     4-     -    8-    2    10     4-
         420   -50   420   450   430   420   -50   450   400  2600   420 

  25>     7-    2     7-    5     2     0     5     9-    5     9-    2 
         110  -150   110  -110  -150  -400  -110   140  -110   140  -150 

  26>     7      -    2-    7     7     2-     -    7     7     7     7 
        -680 -2220 -1430  -680  -680 -1430 -2220  -680  -680  -680  -680 

  27>    10     3-    7-    7-    0     3-    1     3-    3-    7-    7-
         300   130   150   150   100   130   110   130   130   150   150 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session January 10, 2025
Scores after  5 rounds  Average:   25.0      Section  B
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   57.00   28.50  B   1     1          0.48(A)  John Moore - Jim Dorman
  5   52.00   26.00  A   2                0.34(A)  Theresa Griffin - Jana Henderson
  1   50.00   25.00  C         2     1    0.22(B)  Ann Vering - Marilyn Jeffries
  2   50.00   25.00  A                             Pamela Wells - Patricia Pacheco
  3   48.00   24.00  C                             Linda Trout - Jean Faris
  4   43.00   21.50  C                             Anita Hempy - Jill Ferrel


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>      -    1-    0      -    2     1-
        -450*  450   420  -450* -420*  450 

   2>     1-     -    2     1-    0      -
         450* -450  -420   450*  420* -450 

   3>     2     1-    1-     -     -    0 
         680* -650  -650   650*  650* -680 

   4>     1     1     1     1     1     1 
        -200*  200   200  -200* -200*  200 

   5>      -    1-    0      -    2     1-
         520* -520 -1020   520* 1020* -520 

   6>     2     0     1     1     0     2 
         150*  120* -140   140* -150  -120 

   7>     1-    0      -    1-     -    2 
        -650* -680*  650  -650*  650   680 

   8>     0     2     1     1     2     0 
         -50*  170* -140   140*   50  -170 

   9>      -    2     1-     -    1-    0 
        -120*   50*  120  -120*  120   -50 

  10>      -     -    0     2     1-    1-
        -600* -600* -300   300*  600   600 

  11>      -    1-    0      -    1-    2 
         140  -140* -450*  140  -140*  450 

  12>     1     1     2     2     0     0 
        -200   200*  460* -120   120* -460 

  13>     1     1     2     2     0     0 
        -620   620*  650* -170   170* -650 

  14>     1     1     0     0     2     2 
         -80    80* -140* -150   150*  140 

  15>      -    1-    0      -    1-    2 
        -920   920*  450* -920   920* -450 

  16>     0     1     2     0     1     2 
        -670    50*  670* -200*  -50   200 

  17>     0      -    2      -    1-    1-
         400  -430* -400* -430*  430   430 

  18>      -    0     1-    1-    2      -
         630  -660* -630* -630*  660   630 

  19>     0     0     2     1     2     1 
        -650  -100*  650*  600*  100  -600 

  20>     2     1     0     2     1     0 
         630  -600* -630* -100*  600   100 

  21>     2     1-     -    0      -    1-
        -680* 1430 -1430*  680 -1430* 1430 

  22>     2     1-     -    0      -    1-
          50*  120  -120*  -50  -120*  120 

  23>     2     2     0     0     1     1 
         200*  140  -140* -200   100* -100 

  24>      -    0     2     1-     -    1-
         420* -450   450* -420   420* -420 

  25>     2     1     1     0     0     2 
         100*   90   -90* -100  -200*  200 
Tatorcoup DBC Friday Aft Session January 10, 2025
Scores after  9 rounds  Average:  135.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
 10   68.33  184.50  A   1                1.40(A)  Marilyn Davis Hennon - Randy Forchee
  2   58.52  158.00  A  2/3               0.84(A)  Jim Dingwerth - William Hoge
  8   58.52  158.00  A  2/3               0.84(A)  Jim Urich - Susan Urich
  7   56.67  153.00  B   4     1          0.49(A)  Jane Rowlett - David Young
  5   56.11  151.50  A                             Jack Spear - Charles Devoe
  6   50.19  135.50  A                             Stephen Crutcher - Christopher Fieber
  9   47.96  129.50  A                             James Milne - Nancy Spear
  4   46.11  124.50  C                             Everett Phillips - Robert Ross
  3   40.93  110.50  A                             Victoria Muir - Jean Sloan
 11   37.59  101.50  A                             Shawn Tate - James Kirby
  1   29.07   78.50  C                             Tom Cranshaw - Beth Malone


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     3-    8-    8-    3-   10      -    3-     -    3-    6-    6-
         450   980   980   450  1010   -50   450   -50   450   480   480 

   2>     5-    5-    5-    5-    5-    0     5-    5-    5-    5-    5-
        -450  -450  -450  -450  -450  -480  -450  -450  -450  -450  -450 

   3>     1     5-    1     9-    9-    5-    1     5-    5-    5-    5-
        -680  -650  -680  -620  -620  -650  -680  -650  -650  -650  -650 

   4>     5-     -    5-    5-    5-    2     9-     -    5-    9-    5-
         100  -600   100   100   100  -150   200  -600   100   200   100 

   5>     2     7     7     7     7     7     2     2     2    10     2 
        -990  -490  -490  -490  -490  -490  -990  -990  -990    50  -990 

   6>     7     4-    2-     -    8    10     6     2-    4-    9      -
        -120  -150  -180  -630   -50   200  -130  -180  -150   100  -630 

   7>     5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    0 
         650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   620 

   8>     4-    1     4-    4-    0     9-    4-    8     4-    9-    4-
        -140  -170  -140  -140  -420    50  -140  -130  -140    50  -140 

   9>     4     9     4     4    10     4     4     4     4     4     4 
         -50   130   -50   -50   800   -50   -50   -50   -50   -50   -50 

  10>     3     8-    3      -     -    5-    8-    8-    5-    8-    3 
         630   660   630   600   600   650   660   660   650   660   630 

  11>     1-    0     4     1-   10     3     6-    8-    6-    5     8-
         100  -100   200   100   480   150   420   450   420   300   450 

  12>     4-    7     1     2     9     4-    9     4-    4-    9     0 
        -100   -90  -120  -110    50  -100    50  -100  -100    50  -140 

  13>     0     2     2     9-    4     5-    5-    9-    8     7     2 
        -800  -620  -620   200  -500  -170  -170   200   100  -110  -620 

  14>     0     9-    2-    7     2-    1     4     9-    7     7     5 
        -300   300   -50   110   -50  -100    50   300   110   110   100 

  15>     1     4-    1     4-    7     6     9-    8     3     9-    1 
        -990  -920  -990  -920  -480  -490    50  -450  -980    50  -990 

  16>     4     7     4     1     9-    4     4     4     8     9-    0 
         200   300   200   100   800   200   200   200   500   800  -100 

  17>     6     6     2     9     6     3-     -    9      -    9     3-
         430   430   210   460   430   400   180   460   180   460   400 

  18>     1     2-    9-    2-    0     6     6     6     9-    6     6 
         130   630   690   630  -100   660   660   660   690   660   660 

  19>     3     3     3     7    10     3     6     8-    0     3     8-
        -650  -650  -650  -500   200  -650  -600   100  -660  -650   100 

  20>     0     6-    4-   10     1     9     8     2-    2-    6-    4-
        -200   600   300   660  -100   630   620   200   200   600   300 

  21>     2     7-     -    3-    3-    7-    7-    7-    7-    7-     -
         650  1430  -100   680   680  1430  1430  1430  1430  1430  -100 

  22>     0     6-    3-    6-    6-    9     1    10     3-    2     6-
        -100   150   100   150   150   180   -50   300   100    90   150 

  23>      -    7     8     3     6    10     9     3     3      -    5 
        -140   140   170  -100   110   650   620  -100  -100  -140    90 

  24>     3     9-    8     5-    9-    1-    5-    1-    5-    5-    0 
        -430    50  -400  -420    50  -450  -420  -450  -420  -420 -2600 

  25>     5    10      -     -    2-    2-    8     5     5     8     8 
         110   400  -140  -140  -110  -110   150   110   110   150   150 

  26>     3     7-    3     3     3     7-    3     9-    3     9-    3 
         680  1430   680   680   680  1430   680  2220   680  2220   680 

  27>     2-    6-    6-    2-    0     2-   10     9     6-    6-    2-
        -150  -130  -130  -150  -300  -150  -100  -110  -130  -130  -150 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session January 10, 2025
Scores after  9 rounds  Average:  135.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
 10   56.67  153.00  B   1     1          1.40(A)  Geoffrey Friedman - Carol Marks
  8   56.30  152.00  A   2                0.98(A)  Don Stack - William Muir
  4   55.19  149.00  B   3     2          0.70(A)  Kathleen Corbin - Bernie Fromm
  1   51.48  139.00  B   4     3          0.49(A)  Howard Mick - James Kelley, Jr
  5   51.30  138.50  B                             Bill Olson - Stephen Coates
  6   50.56  136.50  A                             Gregory Jecker - Fred Dischman
  2   49.81  134.50  B                             Randall Klein - Nancy Trager
  3   46.48  125.50  A                             Gail Haar - Robert Haar
  9   45.56  123.00  C                             Baruch Kaelter - John McKay
  7   44.26  119.50  B                             Victoria Billard - Rebecca Walker
 11   42.41  114.50  C                             Richard Reese - Richard Mellinger


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     6-    9-    3-    6-    1-    9-    1-    6-    6-    3-    0 
        -450    50  -480  -450  -980    50  -980  -450  -450  -480 -1010 

   2>     4-   10     4-    4-    4-    4-    4-    4-    4-    4-    4-
         450   480   450   450   450   450   450   450   450   450   450 

   3>     9     4-    4-    9     4-    4-    9     4-     -    4-     -
         680   650   650   680   650   650   680   650   620   650   620 

   4>     8     9-     -    4-    9-    4-    4-    4-     -    4-    4-
         150   600  -200  -100   600  -100  -100  -100  -200  -100  -100 

   5>     3     3     8     8     8     3     8     3     0     3     8 
         490   490   990   990   990   490   990   490   -50   490   990 

   6>     0     5-    4     9-    7-    7-    5-    9-    1     2     3 
        -200   150   130   630   180   180   150   630  -100    50   120 

   7>     4-    4-    4-    4-   10     4-    4-    4-    4-    4-    4-
        -650  -650  -650  -650  -620  -650  -650  -650  -650  -650  -650 

   8>     9     5-    5-    2     5-    5-    5-     -   10     5-     -
         170   140   140   130   140   140   140   -50   420   140   -50 

   9>     1     6     6     6     6     6     6     6     0     6     6 
        -130    50    50    50    50    50    50    50  -800    50    50 

  10>     1-    7     1-    9-    4-    7     1-    9-    7     4-    1-
        -660  -630  -660  -600  -650  -630  -660  -600  -630  -650  -660 

  11>     3-    6     1-    8-    3-    1-    5     0     8-    7    10 
        -420  -200  -450  -100  -420  -450  -300  -480  -100  -150   100 

  12>     1     9     5-    8     5-   10     1     1     5-    5-    3 
         -50   120   100   110   100   140   -50   -50   100   100    90 

  13>     8      -     -    2     6     3     8    10     4-    8     4-
         620  -200  -200  -100   500   110   620   800   170   620   170 

  14>     7-     -    3     3     7-    3     5    10     9      -    6 
          50  -300  -110  -110    50  -110  -100   300   100  -300   -50 

  15>     9     2     5-    7     3      -    9     9     4     5-     -
         990   450   920   980   480   -50   990   990   490   920   -50 

  16>     6     9     2      -     -    6     6    10     3     6     6 
        -200  -100  -500  -800  -800  -200  -200   100  -300  -200  -200 

  17>     1     1     9-    4     1     6-    4     6-    4     9-    8 
        -460  -460  -180  -430  -460  -400  -430  -400  -430  -180  -210 

  18>     4     7-     -   10     4     4     9     4     7-    4      -
        -660  -630  -690   100  -660  -660  -130  -660  -630  -660  -690 

  19>     3    10     0     7     7     7     4     7     1-    7     1-
         500   660  -200   650   650   650   600   650  -100   650  -100 

  20>     0     7-    9     3-    1    10     2     3-    5-    5-    7-
        -660  -200   100  -600  -630   200  -620  -600  -300  -300  -200 

  21>     6-    2-    6-    2-    2-    8     2-    2-    9-    9-    2-
        -680 -1430  -680 -1430 -1430  -650 -1430 -1430   100   100 -1430 

  22>     6-    3-    8     1    10     9     3-    0     6-    3-    3-
        -100  -150   -90  -180   100    50  -150  -300  -100  -150  -150 

  23>     7     4     9-    0     9-    1     3     7     2     5     7 
         100  -110   140  -650   140  -620  -140   100  -170   -90   100 

  24>     4-     -    4-    8-    7     4-     -    8-    2    10     4-
         420   -50   420   450   430   420   -50   450   400  2600   420 

  25>     7-    2     7-    5     2     0     5     9-    5     9-    2 
         110  -150   110  -110  -150  -400  -110   140  -110   140  -150 

  26>     7      -    2-    7     7     2-     -    7     7     7     7 
        -680 -2220 -1430  -680  -680 -1430 -2220  -680  -680  -680  -680 

  27>    10     3-    7-    7-    0     3-    1     3-    3-    7-    7-
         300   130   150   150   100   130   110   130   130   150   150 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session January 10, 2025
Scores after  5 rounds  Average:   25.0      Section  B
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   57.00   28.50  B   1     1          0.48(A)  John Moore - Jim Dorman
  5   52.00   26.00  A   2                0.34(A)  Theresa Griffin - Jana Henderson
  1   50.00   25.00  C         2     1    0.22(B)  Ann Vering - Marilyn Jeffries
  2   50.00   25.00  A                             Pamela Wells - Patricia Pacheco
  3   48.00   24.00  C                             Linda Trout - Jean Faris
  4   43.00   21.50  C                             Anita Hempy - Jill Ferrel


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>      -    1-    0      -    2     1-
        -450*  450   420  -450* -420*  450 

   2>     1-     -    2     1-    0      -
         450* -450  -420   450*  420* -450 

   3>     2     1-    1-     -     -    0 
         680* -650  -650   650*  650* -680 

   4>     1     1     1     1     1     1 
        -200*  200   200  -200* -200*  200 

   5>      -    1-    0      -    2     1-
         520* -520 -1020   520* 1020* -520 

   6>     2     0     1     1     0     2 
         150*  120* -140   140* -150  -120 

   7>     1-    0      -    1-     -    2 
        -650* -680*  650  -650*  650   680 

   8>     0     2     1     1     2     0 
         -50*  170* -140   140*   50  -170 

   9>      -    2     1-     -    1-    0 
        -120*   50*  120  -120*  120   -50 

  10>      -     -    0     2     1-    1-
        -600* -600* -300   300*  600   600 

  11>      -    1-    0      -    1-    2 
         140  -140* -450*  140  -140*  450 

  12>     1     1     2     2     0     0 
        -200   200*  460* -120   120* -460 

  13>     1     1     2     2     0     0 
        -620   620*  650* -170   170* -650 

  14>     1     1     0     0     2     2 
         -80    80* -140* -150   150*  140 

  15>      -    1-    0      -    1-    2 
        -920   920*  450* -920   920* -450 

  16>     0     1     2     0     1     2 
        -670    50*  670* -200*  -50   200 

  17>     0      -    2      -    1-    1-
         400  -430* -400* -430*  430   430 

  18>      -    0     1-    1-    2      -
         630  -660* -630* -630*  660   630 

  19>     0     0     2     1     2     1 
        -650  -100*  650*  600*  100  -600 

  20>     2     1     0     2     1     0 
         630  -600* -630* -100*  600   100 

  21>     2     1-     -    0      -    1-
        -680* 1430 -1430*  680 -1430* 1430 

  22>     2     1-     -    0      -    1-
          50*  120  -120*  -50  -120*  120 

  23>     2     2     0     0     1     1 
         200*  140  -140* -200   100* -100 

  24>      -    0     2     1-     -    1-
         420* -450   450* -420   420* -420 

  25>     2     1     1     0     0     2 
         100*   90   -90* -100  -200*  200