KC Bridge Studio Score Viewer
	
Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session May 27, 2025
Scores after  6 rounds  Average:   60.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   60.42   72.50  B   1     1          0.88(A)  Jim Hillen - Peter Eaton
  3   59.00   70.80  B   2     2          0.62(A)  Shawn Conwell - Marilyn Jeffries
  4   51.33   61.60  B   3                0.44(A)  Holli Williams - Tatyana Bobrova
  7   50.25   60.30  A                             John Woodfill - Judy Woodfill
  2   47.83   57.40  B                             James Kirby - Richard O'Leary
  1   46.67   56.00  B                             Mary Owen - Debbie Blackmore
  5   45.83   55.00  B                             James Makin - Robert Farris
  8   39.08   46.90  A                             Mike Davis - Theresa Griffin


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     1                 4     4     4     1     1 
        -520   ----  ---- -190  -190  -190  -520  -520 

   2>     3-                3-    2     1     5     0 
          50   ----  ----   50  -170  -200   100  -450 

   3>     0                 4     2-    2-    1     5 
        -250   ----  ---- -100  -170  -170  -200   500 

   4>     3                 3     0     1     5     3 
        -100   ----  ---- -100  -300  -200   170  -100 

   5>     4-    2                 1     4-    3     0 
         100  -110   ----  ---- -140   100   -90  -200 

   6>     1     3                 2     4     5     0 
         -50   450   ----  ----  400   460   490  -100 

   7>     0     1-                5     4     3     1-
         -90   110   ----  ----  400   300   140   110 

   8>     1     3                 4-    4-    0     2 
         100   140   ----  ----  150   150  -120   110 

   9>     0     1-    4                 5     1-    3 
        -100   110   150   ----  ----  170   110   140 

  10>     5     4     0                 3     1-    1-
         300   100  -110   ----  ----  -80  -100  -100 

  11>     3     0     3                 3     3     3 
         420   -50   420   ----  ----  420   420   420 

  12>     2     2     2                 5     2     2 
        -130  -130  -130   ----  ---- -110  -130  -130 

  13>     0     3     5     4                 1     2 
        -100   110   150   120   ----  ----  -80    90 

  14>     2-    0     2-    2-                5     2-
         110   100   110   110   ----  ---- 1100   110 

  15>     5     1-    4     1-                1-    1-
        -170  -490  -460  -490   ----  ---- -490  -490 

  16>     3   1.90  4.30  0.10              4.30  1.90
        AVE+   -50   100  -110   ----  ----  100   -50 

  17>     2     5     4      -     -                3 
          90   170   140  -100  -100   ----  ----  120 

  18>     1     3     1     5     4                 1 
        -450  -200  -450   100  -170   ----  ---- -450 

  19>     2-    4-    4-    2-     -                 -
         200   300   300   200   100   ----  ----  100 

  20>     5     1     2     3     0                 4 
         620  -130  -100   100  -200   ----  ----  500 

  21>     3     5     3     1     3     0             
         110   140   110  -100   110  -200   ----  ----

  22>     3     1-    0     5     4     1-            
         100  -650  -660   300   200  -650   ----  ----

  23>     5      -    2-     -    4     2-            
         620   140   170   140   200   170   ----  ----

  24>     0     2-    4-    1     2-    4-            
         110   150   400   120   150   400   ----  ----

  25>           1     0     4     2     5     3       
         ---- -180  -210   100  -150   110   -50   ----

  26>           1-    3-    5     1-    0     3-      
         ----  130   150   500   130   110   150   ----

  27>           5     3     1     4     1     1       
         ---- -170  -430  -460  -210  -460  -460   ----

  28>           3-    2     5      -     -    3-      
         ----   50   -90   100  -140  -140    50   ----

  29>                 5     3     2     1     0     4 
         ----  ----  690   140  -100  -200  -400   630 

  30>                 4     1-    1-    5     1-    1-
         ----  ----  170   -50   -50   430   -50   -50 

  31>                 3     1     2     5     4     0 
         ----  ---- -230  -450  -420  -170  -200  -480 

  32>                 4     0     2     5     1     3 
         ----  ----  140  -100   -50   150   -90   110 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session May 27, 2025
Scores after  6 rounds  Average:   60.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   56.67   68.00  C   1     1     1    0.88(A)  Jeff Foley - Beverly Foley
  3   53.83   64.60  C   2     2          0.62(A)  Abhay Bisarya - Milind Vaidya
  8   53.42   64.10  B   3     3          0.44(A)  Steve Drullinger - Joe Bullock
  2   52.67   63.20  B                             Jim Allen - John McKay
  5   51.25   61.50  C                             Ann Vering - John Vering
  7   48.75   58.50  B                             Christopher Mitchell - Eddie Gangriwala
  4   41.58   49.90  B                             Sandy Palmer - Carrie Hewitt
  1   41.42   49.70  B                             Diana Welsh - Kathleen Giordano


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     4           1           4     1     4     1 
         520   ----  190   ----  520   190   520   190 

   2>     1-          4           0     1-    5     3 
         -50   ----  200   ---- -100   -50   450   170 

   3>     5           2-          4     1     0     2-
         250   ----  170   ----  200   100  -500   170 

   4>     2           4           0     2     2     5 
         100   ----  200   ---- -170   100   100   300 

   5>      -    3           2           5     4      -
        -100   110   ----   90   ----  200   140  -100 

   6>     1     2           0           5     3     4 
        -460  -450   ---- -490   ----  100  -400    50 

   7>     1     3-          2           3-    0     5 
        -300  -110   ---- -140   ---- -110  -400    90 

   8>      -    2           5           3      -    4 
        -150  -140   ----  120   ---- -110  -150  -100 

   9>     3-    3-    1           2           5     0 
        -110  -110  -150   ---- -140   ----  100  -170 

  10>     1     3-    5           3-          0     2 
        -100   100   110   ----  100   ---- -300    80 

  11>     5     2     2           2           2     2 
          50  -420  -420   ---- -420   ---- -420  -420 

  12>     3     3     3           3           3     0 
         130   130   130   ----  130   ----  130   110 

  13>     4     0     3     1           5           2 
          80  -150   -90  -120   ----  100   ---- -110 

  14>     0     2-    2-    2-          2-          5 
       -1100  -110  -110  -110   ---- -110   ---- -100 

  15>     3-    1     3-    3-          0           3-
         490   460   490   490   ----  170   ----  490 

  16>   0.70  0.70  3.10  4.90          2         3.10
        -100  -100    50   110   ---- AVE-   ----   50 

  17>     1     2     4-    3     4-          0       
        -140  -120   100   -90   100   ---- -170   ----

  18>     4     4     0     4     1           2       
         450   450  -100   450   170   ----  200   ----

  19>      -    4-    2-    2-    4-           -      
        -300  -100  -200  -200  -100   ---- -300   ----

  20>     3     1     2     0     5           4       
         100  -500  -100  -620   200   ----  130   ----

  21>           4     2     2     0     5           2 
         ----  100  -110  -110  -140   200   ---- -110 

  22>           0     2     1     3-    3-          5 
         ---- -300  -100  -200   650   650   ----  660 

  23>           4-    0     1     4-    2-          2-
         ---- -140  -620  -200  -140  -170   ---- -170 

  24>           4     5     2-    2-     -           -
         ---- -120  -110  -150  -150  -400   ---- -400 

  25>     1           3     4     0     5     2       
        -100   ----  150   180  -110   210    50   ----

  26>     0           3-    3-    5     1-    1-      
        -500   ---- -130  -130  -110  -150  -150   ----

  27>     4           1     0     4     2     4       
         460   ----  210   170   460   430   460   ----

  28>     0           4-    1-    4-    3     1-      
        -100   ----  140   -50   140    90   -50   ----

  29>           3           4     0     5     2     1 
         ----  100   ----  200  -690   400  -140  -630 

  30>           3-          0     1     3-    3-    3-
         ----   50   ---- -430  -170    50    50    50 

  31>           3           0     2     1     4     5 
         ----  420   ----  170   230   200   450   480 

  32>           3           0     1     4     5     2 
         ----   50   ---- -150  -140    90   100  -110 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session May 27, 2025
Scores after  5 rounds  Average:   20.0      Section  B
Pair    Pct   Score    Sectn Rank    MPs     
                         A     B  
  5   62.50   25.00  B   1     1    0.36(A)  Casey Halsey - Paula Halsey
  2   60.00   24.00  B   2     2    0.25(A)  Carolyn Elrod - Dana Boll
  6   48.75   19.50  B                       Nina Picard - Linda Greenberg
  4   46.25   18.50  A                       Gary Clifton - George Gourse
  1   42.50   17.00  B                       Hasu Doshi - Subhi Doshi
  3   40.00   16.00  B                       Greg Miller - Debbie Clark


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>      -    1-    0      -    2     1-
         190* -190  -520   190*  520* -190 

   2>     0     0     1     2     1     2 
         120* -400  -140   400*  140* -120 

   3>      -    0     1-    2      -    1-
        -300*  200   300  -200* -300*  300 

   4>      -    1-    0      -    2     1-
        -140*  140  PASS  -140* PASS*  140 

   5>     0     2     1     1     2     0 
        -100*  120*   50   -50*  100  -120 

   6>     0     2     1     1     2     0 
        -430* -110*  140  -140*  430   110 

   7>     2     0     1     1     0     2 
         100* PASS*  -90    90* -100  PASS 

   8>     2     1     2     0     0     1 
          50* -110*  140  -140*  -50   110 

   9>      -    1-    0      -    1-    2 
         110  -110* -200*  110  -110*  200 

  10>     2     0     1-     -    1-     -
         100  -100*   80*  -80    80*  -80 

  11>     1-     -    2     1-     -    0 
         420  -420* -170*  420  -420*  170 

  12>      -    1-    0      -    1-    2 
        -130   130*  100* -130   130* -100 

  13>     0      -    2      -    1-    1-
        -200   100*  200*  100* -100  -100 

  14>     0     1     2     0     1     2 
         -50   -90*   50* -130*   90   130 

  15>     2     2     0     1     0     1 
        -150   440*  150*  420* -440  -420 

  16>     2     2     0     1     0     1 
         180   100* -180* -100* -100   100 

  17>     1     2     0     1     2     0 
         -90*  170  -170*   90    50*  -50 

  18>     1     2     0     1     2     0 
         170* -140   140* -170   450* -450 

  19>     1     2     0     1     2     0 
          80*  100  -100*  -80   120* -120 

  20>     0     1     1     2     2     0 
        -620*  170  -170*  620   110* -110 
Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session May 27, 2025
Scores after  6 rounds  Average:   60.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   60.42   72.50  B   1     1          0.88(A)  Jim Hillen - Peter Eaton
  3   59.00   70.80  B   2     2          0.62(A)  Shawn Conwell - Marilyn Jeffries
  4   51.33   61.60  B   3                0.44(A)  Holli Williams - Tatyana Bobrova
  7   50.25   60.30  A                             John Woodfill - Judy Woodfill
  2   47.83   57.40  B                             James Kirby - Richard O'Leary
  1   46.67   56.00  B                             Mary Owen - Debbie Blackmore
  5   45.83   55.00  B                             James Makin - Robert Farris
  8   39.08   46.90  A                             Mike Davis - Theresa Griffin


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     1                 4     4     4     1     1 
        -520   ----  ---- -190  -190  -190  -520  -520 

   2>     3-                3-    2     1     5     0 
          50   ----  ----   50  -170  -200   100  -450 

   3>     0                 4     2-    2-    1     5 
        -250   ----  ---- -100  -170  -170  -200   500 

   4>     3                 3     0     1     5     3 
        -100   ----  ---- -100  -300  -200   170  -100 

   5>     4-    2                 1     4-    3     0 
         100  -110   ----  ---- -140   100   -90  -200 

   6>     1     3                 2     4     5     0 
         -50   450   ----  ----  400   460   490  -100 

   7>     0     1-                5     4     3     1-
         -90   110   ----  ----  400   300   140   110 

   8>     1     3                 4-    4-    0     2 
         100   140   ----  ----  150   150  -120   110 

   9>     0     1-    4                 5     1-    3 
        -100   110   150   ----  ----  170   110   140 

  10>     5     4     0                 3     1-    1-
         300   100  -110   ----  ----  -80  -100  -100 

  11>     3     0     3                 3     3     3 
         420   -50   420   ----  ----  420   420   420 

  12>     2     2     2                 5     2     2 
        -130  -130  -130   ----  ---- -110  -130  -130 

  13>     0     3     5     4                 1     2 
        -100   110   150   120   ----  ----  -80    90 

  14>     2-    0     2-    2-                5     2-
         110   100   110   110   ----  ---- 1100   110 

  15>     5     1-    4     1-                1-    1-
        -170  -490  -460  -490   ----  ---- -490  -490 

  16>     3   1.90  4.30  0.10              4.30  1.90
        AVE+   -50   100  -110   ----  ----  100   -50 

  17>     2     5     4      -     -                3 
          90   170   140  -100  -100   ----  ----  120 

  18>     1     3     1     5     4                 1 
        -450  -200  -450   100  -170   ----  ---- -450 

  19>     2-    4-    4-    2-     -                 -
         200   300   300   200   100   ----  ----  100 

  20>     5     1     2     3     0                 4 
         620  -130  -100   100  -200   ----  ----  500 

  21>     3     5     3     1     3     0             
         110   140   110  -100   110  -200   ----  ----

  22>     3     1-    0     5     4     1-            
         100  -650  -660   300   200  -650   ----  ----

  23>     5      -    2-     -    4     2-            
         620   140   170   140   200   170   ----  ----

  24>     0     2-    4-    1     2-    4-            
         110   150   400   120   150   400   ----  ----

  25>           1     0     4     2     5     3       
         ---- -180  -210   100  -150   110   -50   ----

  26>           1-    3-    5     1-    0     3-      
         ----  130   150   500   130   110   150   ----

  27>           5     3     1     4     1     1       
         ---- -170  -430  -460  -210  -460  -460   ----

  28>           3-    2     5      -     -    3-      
         ----   50   -90   100  -140  -140    50   ----

  29>                 5     3     2     1     0     4 
         ----  ----  690   140  -100  -200  -400   630 

  30>                 4     1-    1-    5     1-    1-
         ----  ----  170   -50   -50   430   -50   -50 

  31>                 3     1     2     5     4     0 
         ----  ---- -230  -450  -420  -170  -200  -480 

  32>                 4     0     2     5     1     3 
         ----  ----  140  -100   -50   150   -90   110 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session May 27, 2025
Scores after  6 rounds  Average:   60.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   56.67   68.00  C   1     1     1    0.88(A)  Jeff Foley - Beverly Foley
  3   53.83   64.60  C   2     2          0.62(A)  Abhay Bisarya - Milind Vaidya
  8   53.42   64.10  B   3     3          0.44(A)  Steve Drullinger - Joe Bullock
  2   52.67   63.20  B                             Jim Allen - John McKay
  5   51.25   61.50  C                             Ann Vering - John Vering
  7   48.75   58.50  B                             Christopher Mitchell - Eddie Gangriwala
  4   41.58   49.90  B                             Sandy Palmer - Carrie Hewitt
  1   41.42   49.70  B                             Diana Welsh - Kathleen Giordano


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     4           1           4     1     4     1 
         520   ----  190   ----  520   190   520   190 

   2>     1-          4           0     1-    5     3 
         -50   ----  200   ---- -100   -50   450   170 

   3>     5           2-          4     1     0     2-
         250   ----  170   ----  200   100  -500   170 

   4>     2           4           0     2     2     5 
         100   ----  200   ---- -170   100   100   300 

   5>      -    3           2           5     4      -
        -100   110   ----   90   ----  200   140  -100 

   6>     1     2           0           5     3     4 
        -460  -450   ---- -490   ----  100  -400    50 

   7>     1     3-          2           3-    0     5 
        -300  -110   ---- -140   ---- -110  -400    90 

   8>      -    2           5           3      -    4 
        -150  -140   ----  120   ---- -110  -150  -100 

   9>     3-    3-    1           2           5     0 
        -110  -110  -150   ---- -140   ----  100  -170 

  10>     1     3-    5           3-          0     2 
        -100   100   110   ----  100   ---- -300    80 

  11>     5     2     2           2           2     2 
          50  -420  -420   ---- -420   ---- -420  -420 

  12>     3     3     3           3           3     0 
         130   130   130   ----  130   ----  130   110 

  13>     4     0     3     1           5           2 
          80  -150   -90  -120   ----  100   ---- -110 

  14>     0     2-    2-    2-          2-          5 
       -1100  -110  -110  -110   ---- -110   ---- -100 

  15>     3-    1     3-    3-          0           3-
         490   460   490   490   ----  170   ----  490 

  16>   0.70  0.70  3.10  4.90          2         3.10
        -100  -100    50   110   ---- AVE-   ----   50 

  17>     1     2     4-    3     4-          0       
        -140  -120   100   -90   100   ---- -170   ----

  18>     4     4     0     4     1           2       
         450   450  -100   450   170   ----  200   ----

  19>      -    4-    2-    2-    4-           -      
        -300  -100  -200  -200  -100   ---- -300   ----

  20>     3     1     2     0     5           4       
         100  -500  -100  -620   200   ----  130   ----

  21>           4     2     2     0     5           2 
         ----  100  -110  -110  -140   200   ---- -110 

  22>           0     2     1     3-    3-          5 
         ---- -300  -100  -200   650   650   ----  660 

  23>           4-    0     1     4-    2-          2-
         ---- -140  -620  -200  -140  -170   ---- -170 

  24>           4     5     2-    2-     -           -
         ---- -120  -110  -150  -150  -400   ---- -400 

  25>     1           3     4     0     5     2       
        -100   ----  150   180  -110   210    50   ----

  26>     0           3-    3-    5     1-    1-      
        -500   ---- -130  -130  -110  -150  -150   ----

  27>     4           1     0     4     2     4       
         460   ----  210   170   460   430   460   ----

  28>     0           4-    1-    4-    3     1-      
        -100   ----  140   -50   140    90   -50   ----

  29>           3           4     0     5     2     1 
         ----  100   ----  200  -690   400  -140  -630 

  30>           3-          0     1     3-    3-    3-
         ----   50   ---- -430  -170    50    50    50 

  31>           3           0     2     1     4     5 
         ----  420   ----  170   230   200   450   480 

  32>           3           0     1     4     5     2 
         ----   50   ---- -150  -140    90   100  -110 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session May 27, 2025
Scores after  5 rounds  Average:   20.0      Section  B
Pair    Pct   Score    Sectn Rank    MPs     
                         A     B  
  5   62.50   25.00  B   1     1    0.36(A)  Casey Halsey - Paula Halsey
  2   60.00   24.00  B   2     2    0.25(A)  Carolyn Elrod - Dana Boll
  6   48.75   19.50  B                       Nina Picard - Linda Greenberg
  4   46.25   18.50  A                       Gary Clifton - George Gourse
  1   42.50   17.00  B                       Hasu Doshi - Subhi Doshi
  3   40.00   16.00  B                       Greg Miller - Debbie Clark


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>      -    1-    0      -    2     1-
         190* -190  -520   190*  520* -190 

   2>     0     0     1     2     1     2 
         120* -400  -140   400*  140* -120 

   3>      -    0     1-    2      -    1-
        -300*  200   300  -200* -300*  300 

   4>      -    1-    0      -    2     1-
        -140*  140  PASS  -140* PASS*  140 

   5>     0     2     1     1     2     0 
        -100*  120*   50   -50*  100  -120 

   6>     0     2     1     1     2     0 
        -430* -110*  140  -140*  430   110 

   7>     2     0     1     1     0     2 
         100* PASS*  -90    90* -100  PASS 

   8>     2     1     2     0     0     1 
          50* -110*  140  -140*  -50   110 

   9>      -    1-    0      -    1-    2 
         110  -110* -200*  110  -110*  200 

  10>     2     0     1-     -    1-     -
         100  -100*   80*  -80    80*  -80 

  11>     1-     -    2     1-     -    0 
         420  -420* -170*  420  -420*  170 

  12>      -    1-    0      -    1-    2 
        -130   130*  100* -130   130* -100 

  13>     0      -    2      -    1-    1-
        -200   100*  200*  100* -100  -100 

  14>     0     1     2     0     1     2 
         -50   -90*   50* -130*   90   130 

  15>     2     2     0     1     0     1 
        -150   440*  150*  420* -440  -420 

  16>     2     2     0     1     0     1 
         180   100* -180* -100* -100   100 

  17>     1     2     0     1     2     0 
         -90*  170  -170*   90    50*  -50 

  18>     1     2     0     1     2     0 
         170* -140   140* -170   450* -450 

  19>     1     2     0     1     2     0 
          80*  100  -100*  -80   120* -120 

  20>     0     1     1     2     2     0 
        -620*  170  -170*  620   110* -110