KC Bridge Studio Score Viewer
	
Tuesday Evening Tuesday Eve Session May 24, 2016
Scores after  1 rounds  Average:  108.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   36.13   78.04  A                                               Rob Lee - Jeffrey Roitman
  2   61.62  133.09  C   1     1     1     1     1     1    1.20(SA) Shannon Hennessy - Tamara Ewing
  3   55.58  120.06  B   3     2           4     2          0.63(OB) Barbara Simon - Joan O'Donnell
  4   38.15   82.40  B                                               Judith Walter - Lynda Feuerborn
  5   45.62   98.53  B                                               Cheryl Diane Patrick - Patricia Pacheco
  6   50.30  108.64  A                                               Jeanne Kyte - Colleen Polsky
  7   57.21  123.57  A   2                 3                0.84(SA) Everett Phillips - Hazel Kuhn
  8   50.65  109.41  B                                               John Roberts - Marlene Jones
  9   51.90  112.10  C                                               Mike Spafford - Lynn Bixby
 10   52.87  114.20  A   4                                  0.42(SA) Sharon Cormack - Wayne Coulter


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   0.06        3.44  3.44  1.19  6.81        6.81  6.81  3.44
        -100   ----  490   490   400   520   ----  520   520   490 

   2>     4           4     4   7.94  6.81        0.06  1.19    4 
        -100   ---- -100  -100   110   100   ---- -200  -130  -100 

   3>     4           4   0.63    4   0.63          4   6.81  7.94
          90   ----   90   -50    90   -50   ----   90   110   120 

   4>     4     4           4     6-    2     1     0     8     6-
        -110  -110   ---- -110   100  -130  -600  -630   300   100 

   5>     4     4           4     0     4     7     4     1     8 
        -130  -130   ---- -130  -420  -130    50  -130  -170   130 

   6>     1     6           6     1     6     6     6     1     3 
         100   200   ----  200   100   200   200   200   100   110 

   7>   0.06  4.56              4.56  4.56  4.56  1.19  7.94  4.56
        -200   140   ----  ----  140   140   140  -100   150   140 

   8>   2.88  2.88              2.88  7.94  2.88  2.88  6.81  2.88
        -510  -510   ----  ---- -510  -260  -510  -510  -450  -510 

   9>   2.31  6.25              6.25  6.25  2.31  2.31  6.25  0.06
         450   480   ----  ----  480   480   450   450   480   420 

  10>   6.25  6.25  0.06  4.56        2.88  2.88  1.19        7.94
         140   140  -150   110   ----  100   100  -100   ----  170 

  11>   1.75  7.38  5.13  1.75        1.75  5.13  7.38        1.75
         170   420   200   170   ----  170   200   420   ----  170 

  12>   5.69  7.38  2.31  0.06          4   7.38    4         1.19
         650   660   620  -200   ----  630   660   630   ---- -100 

  13>   2.31  6.81  6.81        6.81        2.31  2.31  2.31  2.31
        -650  -620  -620   ---- -620   ---- -650  -650  -650  -650 

  14>   5.69    4     4         6.81        1.19  1.19  1.19  7.94
        -180  -420  -420   ---- -170   ---- -450  -450  -450  -130 

  15>   6.81  4.56  0.63        0.63        2.88  2.88  7.94  5.69
        -130  -420  -480   ---- -480   ---- -450  -450   100  -200 

  16>   1.75  5.13  5.13  7.94  5.13  0.06        5.13  1.75      
         -50   140   140   420   140  -110   ----  140   -50   ----

  17>   0.06  5.13  1.19  6.81  2.88  7.94        2.88  5.13      
        -180  -100  -150    50  -110   200   ---- -110  -100   ----

  18>   6.25  2.88  7.94  6.25  0.06  2.88        2.88  2.88      
        -400  -430  -150  -400  -460  -430   ---- -430  -430   ----

  19>   3.44  1.19  3.44  0.06        3.44  6.81        6.81  6.81
         170   140   170  PASS   ----  170   420   ----  420   420 

  20>   0.06  5.69  6.81  1.19        3.44  7.94        3.44  3.44
        -140   110   140   -90   ----  100   200   ----  100   100 

  21>   5.69  2.88  5.69  0.06        1.19  5.69        2.88  7.94
         650   620   650  -200   ----  600   650   ----  620   660 

  22>         5.69  5.69  0.06  2.31  2.31  5.69  7.94        2.31
         ---- -680  -680 -1460  -710  -710  -680  -650   ---- -710 

  23>         3.44  6.81  3.44  0.06  1.19  6.81  6.81        3.44
         ---- -110   100  -110  -600  -120   100   100   ---- -110 

  24>         7.38  1.75  4.56  1.75  4.56  4.56  7.38        0.06
         ---- -140  -420  -170  -420  -170  -170  -140   ---- -500 

  25>   0.06  2.88  1.19  6.81  7.94        2.88  5.69  4.56      
        -110   -50  -100   400   420   ----  -50   140   130   ----

  26>   1.19  7.38  5.13  0.06  3.44        7.38  2.31  5.13      
        -180   300   100  -300   -90   ----  300  -130   100   ----

  27>   0.06  4.56  7.94  6.25  3.44        2.31  6.25  1.19      
        -430   130   400   150   110   ----   90   150   -50   ----

  28>               5.13  0.06  3.44  6.81  1.75  5.13  1.75  7.94
         ----  ----  100  -150    50   110  -140   100  -140   150 

  29>               7.94  1.19  2.31  6.81  4.56  4.56  4.56  0.06
         ----  ----  600  -200  -100   180   110   110   110  -300 

  30>               4.56  0.06  6.25  2.31  7.94  6.25  2.31  2.31
         ----  ---- -420  -460  -400  -430  -170  -400  -430  -430 









Tuesday Evening Tuesday Eve Session May 24, 2016
Scores after  1 rounds  Average:  108.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   57.68  124.59  A   1                 2                1.20(SA) Carol Phillips - Diane Hayden
  2   53.77  116.15  C   3     2     1     6     4     2    0.60(SA) Carla Allenstein - Gay Ramsey
  4   54.58  117.90  B   2     1           5     3          0.84(SA) John Windsor - Fred Beihl
  5   43.10   93.09  C                                               Betsy Allen - Sandy Palmer
  6   48.85  105.52  B                                               Dixie Wantoch - Carl Shipley
  7   52.09  112.52  B   4     3                 5          0.42(SA) Kathleen Giordano - Tony Giordano
  8   41.48   89.59  C                                               Merna Siegler - Pat Stein
  9   47.68  102.98  A                                               Wynne Begun - Susan Swanson
 10   50.89  109.92  B                                               John Woodfill - Judy Woodfill


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   7.94              4.56  1.19  4.56  1.19  6.81  4.56  1.19
         100   ----  ---- -490  -520  -490  -520  -400  -490  -520 

   2>     4                 4   7.94    4   6.81  0.06    4   1.19
         100   ----  ----  100   200   100   130  -110   100  -100 

   3>     4                 4     4   7.38  1.19    4   0.06  7.38
         -90   ----  ----  -90   -90    50  -110   -90  -120    50 

   4>     7     4           8     4     0     1-    1-    6     4 
         600   110   ----  630   110  -300  -100  -100   130   110 

   5>     1     4           4     4     7     8     0     4     4 
         -50   130   ----  130   130   170   420  -130   130   130 

   6>     2     2           2     2     7     7     5     2     7 
        -200  -200   ---- -200  -200  -100  -100  -110  -200  -100 

   7>   3.44  6.81              0.06  3.44  3.44  3.44  7.94  3.44
        -140   100   ----  ---- -150  -140  -140  -140   200  -140 

   8>   5.13  5.13              1.19  5.13  5.13  0.06  5.13  5.13
         510   510   ----  ----  450   510   510   260   510   510 

   9>   1.75  5.69              1.75  1.75  7.94  1.75  5.69  5.69
        -480  -450   ----  ---- -480  -480  -420  -480  -450  -450 

  10>   6.81  7.94        3.44        0.06  5.13  1.75  5.13  1.75
         100   150   ---- -110   ---- -170  -100  -140  -100  -140 

  11>   0.63  2.88        6.25        6.25  6.25  6.25  2.88  0.63
        -420  -200   ---- -170   ---- -170  -170  -170  -200  -420 

  12>     4   5.69        7.94        6.81    4   2.31  0.63  0.63
        -630  -620   ----  200   ----  100  -630  -650  -660  -660 

  13>   1.19  5.69        5.69  1.19        5.69  5.69  1.19  5.69
         620   650   ----  650   620   ----  650   650   620   650 

  14>     4   6.81        0.06  1.19        2.31  6.81    4   6.81
         420   450   ----  130   170   ----  180   450   420   450 

  15>   7.38  0.06        2.31  7.38        1.19  5.13  3.44  5.13
         480  -100   ----  200   480   ----  130   450   420   450 

  16>   6.25  0.06        2.88  6.25  7.94        2.88  2.88  2.88
          50  -420   ---- -140    50   110   ---- -140  -140  -140 

  17>   2.88  1.19        5.13  7.94  0.06        2.88  5.13  6.81
         100   -50   ----  110   180  -200   ----  100   110   150 

  18>   5.13  1.75        7.94  1.75  5.13        5.13  5.13  0.06
         430   400   ----  460   400   430   ----  430   430   150 

  19>   7.94  1.19        4.56  4.56  6.81  1.19        4.56  1.19
        PASS  -420   ---- -170  -170  -140  -420   ---- -170  -420 

  20>   6.81  4.56        7.94  4.56  2.31  0.06        1.19  4.56
          90  -100   ----  140  -100  -110  -200   ---- -140  -100 

  21>   7.94  0.06        2.31  6.81  5.13  2.31        2.31  5.13
         200  -660   ---- -650  -600  -620  -650   ---- -650  -620 

  22>   5.69  5.69        5.69  2.31  2.31  2.31  0.06        7.94
         710   710   ----  710   680   680   680   650   ---- 1460 

  23>   4.56  7.94        6.81  4.56  1.19  1.19  1.19        4.56
         110   600   ----  120   110  -100  -100  -100   ----  110 

  24>   7.94  6.25        3.44  0.63  3.44  6.25  0.63        3.44
         500   420   ----  170   140   170   420   140   ----  170 

  25>   0.06  7.94        5.13  5.13  6.81  2.31  1.19  3.44      
        -420   110   ----   50    50   100  -140  -400  -130   ----

  26>   4.56  6.81        0.63  0.63  2.88  5.69  7.94  2.88      
          90   180   ---- -300  -300  -100   130   300  -100   ----

  27>   4.56  7.94        3.44  5.69  0.06  1.75  1.75  6.81      
        -110   430   ---- -130   -90  -400  -150  -150    50   ----

  28>         1.19        6.25  2.88  2.88  7.94  6.25  4.56  0.06
         ---- -110   ----  140  -100  -100   150   140   -50  -150 

  29>         1.19        3.44  0.06  3.44  6.81  3.44  5.69  7.94
         ---- -180   ---- -110  -600  -110   200  -110   100   300 

  30>         5.69        0.06  3.44  1.75  7.94  5.69  1.75  5.69
         ----  430   ----  170   420   400   460   430   400   430 









Tuesday Evening Tuesday Eve Session May 24, 2016
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   43.13   34.50                 Mary Hays - Betty Taliaferro
  2   65.63   52.50   1    0.25     Patricia Bing - Nancy Carr
  3   50.63   40.50                 Lindsay Major - Sherry Wallingford
  4   56.88   45.50   2    0.18     Bob Zipf - John Zipf
  5   33.75   27.00                 Gene Freeman - Peggy Freeman


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     4     1     2     3     0 
         460   420   430   440   150 

   2>     1     0     4     3     2 
        -300  -420  -100  -110  -200 

   3>     2-     -    2-    4      -
         110  -100   110   120  -100 

   4>     1-    3-    3-    0     1-
        -110   100   100  -600  -110 

   5>     1     2     4     3     0 
        -170  -130   -90  -110  -500 

   6>     4     2     2     2     0 
         200   100   100   100   -50 

   7>     1-    3-    0     3-    1-
        -100   170  -200   170  -100 

   8>     1     3     1     4     1 
        -510  -450  -510   100  -510 

   9>     0     2-    2-    2-    2-
         420   450   450   450   450 

  10>     1-    4     1-    0     3 
        -100   300  -100  -110   110 

  11>     0     4     2     3     1 
         140   450   170   420   150 

  12>     1     3-    3-    0     2 
         200   630   630  -500   600 

  13>     3      -     -    4     2 
        -500  -650  -650  -300  -620 

  14>     1-    1-    0     4     3 
        -420  -420  -450  -110  -140 

  15>     1     3-    0     2     3-
        -450    50  -480  -200    50 

  16>      -    3-    3-     -    2 
        -130   -50   -50  -130  -100 

  17>     3     4      -    2      -
        -110    50  -400  -180  -400 

  18>     2-    4     2-    1     0 
        -180  -130  -180  -430  -490 

  19>     0     3     4     2     1 
        -100   170   420   100   -50 

  20>     4     3     1     2     0 
         200   140  -100   110  -200 









Tuesday Evening Tuesday Eve Session May 24, 2016
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   32.50   26.00                 Martin Pollman - Paul Gershon
  2   46.88   37.50                 Ron Reierson - Max McGinn
  3   62.50   50.00   1    0.25     Tom Halberstadt - Weston Halberstadt
  4   52.50   42.00                 Barb Elliott - Linda Thomas
  5   55.63   44.50   2    0.18     George Gourse - Gary Clifton


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     0     1     3     4     2 
        -460  -440  -420  -150  -430 

   2>     3     1     4     2     0 
         300   110   420   200   100 

   3>     1-    0     3-    3-    1-
        -110  -120   100   100  -110 

   4>     2-    4      -    2-     -
         110   600  -100   110  -100 

   5>     1     2     4     0     3 
         110   130   500    90   170 

   6>     2     2     4     2     0 
        -100  -100    50  -100  -200 

   7>      -     -    2-    4     2-
        -170  -170   100   200   100 

   8>     0     1     3     3     3 
        -100   450   510   510   510 

   9>     1-    1-    1-    4     1-
        -450  -450  -450  -420  -450 

  10>     0     1     2-    2-    4 
        -300  -110   100   100   110 

  11>     0     3     2     4     1 
        -450  -150  -170  -140  -420 

  12>      -    2      -    3     4 
        -630  -600  -630  -200   500 

  13>     2     3-    1     0     3-
         620   650   500   300   650 

  14>     1     4     2-    0     2-
         140   450   420   110   420 

  15>      -    4     3     2      -
         -50   480   450   200   -50 

  16>     2      -    3-    3-     -
         100    50   130   130    50 

  17>     3-    1     2     0     3-
         400   110   180   -50   400 

  18>     1-    1-    3     0     4 
         180   180   430   130   490 

  19>     0     4     2     1     3 
        -420   100  -100  -170    50 

  20>     3     0     2     1     4 
         100  -200  -110  -140   200 






Tuesday Evening Tuesday Eve Session May 24, 2016
Scores after  1 rounds  Average:  108.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   34.96   75.51  A                                               Rob Lee - Jeffrey Roitman
  2   60.45  130.57  C   2     1     1     2     1     1    0.90(OA) Shannon Hennessy - Tamara Ewing
  3   55.00  118.80  B   3     2           5     3          0.60(SA) Barbara Simon - Joan O'Donnell
  4   38.15   82.40  B                                               Judith Walter - Lynda Feuerborn
  5   45.03   97.27  B                                               Cheryl Diane Patrick - Patricia Pacheco
  6   50.30  108.64  A                                               Jeanne Kyte - Colleen Polsky
  7   62.77  135.59  A   1                 1                1.20(SA) Everett Phillips - Hazel Kuhn
  8   50.13  108.28  B                                               John Roberts - Marlene Jones
  9   51.61  111.47  C                                               Mike Spafford - Lynn Bixby
 10   51.69  111.66  A   4                                  0.42(SA) Sharon Cormack - Wayne Coulter


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   0.06        3.44  3.44  1.19  6.81        6.81  6.81  3.44
        -100   ----  490   490   400   520   ----  520   520   490 

   2>     4           4     4   7.94  6.81        0.06  1.19    4 
        -100   ---- -100  -100   110   100   ---- -200  -130  -100 

   3>     4           4   0.63    4   0.63          4   6.81  7.94
          90   ----   90   -50    90   -50   ----   90   110   120 

   4>     4     4           4     6-    2     1     0     8     6-
        -110  -110   ---- -110   100  -130  -600  -630   300   100 

   5>     4     4           4     0     4     7     4     1     8 
        -130  -130   ---- -130  -420  -130    50  -130  -170   130 

   6>     1     6           6     1     6     6     6     1     3 
         100   200   ----  200   100   200   200   200   100   110 

   7>   0.06  4.56              4.56  4.56  4.56  1.19  7.94  4.56
        -200   140   ----  ----  140   140   140  -100   150   140 

   8>   2.88  2.88              2.88  7.94  2.88  2.88  6.81  2.88
        -510  -510   ----  ---- -510  -260  -510  -510  -450  -510 

   9>   2.31  6.25              6.25  6.25  2.31  2.31  6.25  0.06
         450   480   ----  ----  480   480   450   450   480   420 

  10>   6.25  6.25  0.06  4.56        2.88  2.88  1.19        7.94
         140   140  -150   110   ----  100   100  -100   ----  170 

  11>   1.75  7.38  5.13  1.75        1.75  5.13  7.38        1.75
         170   420   200   170   ----  170   200   420   ----  170 

  12>   5.69  7.38  2.31  0.06          4   7.38    4         1.19
         650   660   620  -200   ----  630   660   630   ---- -100 

  13>   2.31  6.81  6.81        6.81        2.31  2.31  2.31  2.31
        -650  -620  -620   ---- -620   ---- -650  -650  -650  -650 

  14>   4.56  2.88  2.88        5.69        7.94  0.63  0.63  6.81
        -180  -420  -420   ---- -170   ---- -100  -450  -450  -130 

  15>   5.69  3.44  0.63        0.63        6.81  2.31  7.94  4.56
        -130  -420  -480   ---- -480   ----   50  -450   100  -200 

  16>   1.75  5.13  5.13  7.94  5.13  0.06        5.13  1.75      
         -50   140   140   420   140  -110   ----  140   -50   ----

  17>   0.06  5.13  1.19  6.81  2.88  7.94        2.88  5.13      
        -180  -100  -150    50  -110   200   ---- -110  -100   ----

  18>   6.25  2.88  7.94  6.25  0.06  2.88        2.88  2.88      
        -400  -430  -150  -400  -460  -430   ---- -430  -430   ----

  19>   3.44  1.19  3.44  0.06        3.44  6.81        6.81  6.81
         170   140   170  PASS   ----  170   420   ----  420   420 

  20>   0.06  5.69  6.81  1.19        3.44  7.94        3.44  3.44
        -140   110   140   -90   ----  100   200   ----  100   100 

  21>   5.69  2.88  5.69  0.06        1.19  5.69        2.88  7.94
         650   620   650  -200   ----  600   650   ----  620   660 

  22>         5.69  5.69  0.06  2.31  2.31  5.69  7.94        2.31
         ---- -680  -680 -1460  -710  -710  -680  -650   ---- -710 

  23>         3.44  6.81  3.44  0.06  1.19  6.81  6.81        3.44
         ---- -110   100  -110  -600  -120   100   100   ---- -110 

  24>         7.38  1.75  4.56  1.75  4.56  4.56  7.38        0.06
         ---- -140  -420  -170  -420  -170  -170  -140   ---- -500 

  25>   0.06  2.88  1.19  6.81  7.94        2.88  5.69  4.56      
        -110   -50  -100   400   420   ----  -50   140   130   ----

  26>   1.19  7.38  5.13  0.06  3.44        7.38  2.31  5.13      
        -180   300   100  -300   -90   ----  300  -130   100   ----

  27>   0.06  4.56  7.94  6.25  3.44        2.31  6.25  1.19      
        -430   130   400   150   110   ----   90   150   -50   ----

  28>               5.13  0.06  3.44  6.81  1.75  5.13  1.75  7.94
         ----  ----  100  -150    50   110  -140   100  -140   150 

  29>               7.94  1.19  2.31  6.81  4.56  4.56  4.56  0.06
         ----  ----  600  -200  -100   180   110   110   110  -300 

  30>               4.56  0.06  6.25  2.31  7.94  6.25  2.31  2.31
         ----  ---- -420  -460  -400  -430  -170  -400  -430  -430 









Tuesday Evening Tuesday Eve Session May 24, 2016
Scores after  1 rounds  Average:  108.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   58.20  125.72  A   1                 3                1.20(SA) Carol Phillips - Diane Hayden
  2   54.04  116.72  C   3     2     1     6     4     2    0.60(SA) Carla Allenstein - Gay Ramsey
  4   55.63  120.16  B   2     1           4     2          0.84(SA) John Windsor - Fred Beihl
  5   43.62   94.21  C                                               Betsy Allen - Sandy Palmer
  6   48.85  105.52  B                                               Dixie Wantoch - Carl Shipley
  7   53.13  114.77  B   4     3                 5          0.42(SA) Kathleen Giordano - Tony Giordano
  8   36.53   78.90  C                                               Merna Siegler - Pat Stein
  9   48.72  105.23  A                                               Wynne Begun - Susan Swanson
 10   51.41  111.05  B                                               John Woodfill - Judy Woodfill


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   7.94              4.56  1.19  4.56  1.19  6.81  4.56  1.19
         100   ----  ---- -490  -520  -490  -520  -400  -490  -520 

   2>     4                 4   7.94    4   6.81  0.06    4   1.19
         100   ----  ----  100   200   100   130  -110   100  -100 

   3>     4                 4     4   7.38  1.19    4   0.06  7.38
         -90   ----  ----  -90   -90    50  -110   -90  -120    50 

   4>     7     4           8     4     0     1-    1-    6     4 
         600   110   ----  630   110  -300  -100  -100   130   110 

   5>     1     4           4     4     7     8     0     4     4 
         -50   130   ----  130   130   170   420  -130   130   130 

   6>     2     2           2     2     7     7     5     2     7 
        -200  -200   ---- -200  -200  -100  -100  -110  -200  -100 

   7>   3.44  6.81              0.06  3.44  3.44  3.44  7.94  3.44
        -140   100   ----  ---- -150  -140  -140  -140   200  -140 

   8>   5.13  5.13              1.19  5.13  5.13  0.06  5.13  5.13
         510   510   ----  ----  450   510   510   260   510   510 

   9>   1.75  5.69              1.75  1.75  7.94  1.75  5.69  5.69
        -480  -450   ----  ---- -480  -480  -420  -480  -450  -450 

  10>   6.81  7.94        3.44        0.06  5.13  1.75  5.13  1.75
         100   150   ---- -110   ---- -170  -100  -140  -100  -140 

  11>   0.63  2.88        6.25        6.25  6.25  6.25  2.88  0.63
        -420  -200   ---- -170   ---- -170  -170  -170  -200  -420 

  12>     4   5.69        7.94        6.81    4   2.31  0.63  0.63
        -630  -620   ----  200   ----  100  -630  -650  -660  -660 

  13>   1.19  5.69        5.69  1.19        5.69  5.69  1.19  5.69
         620   650   ----  650   620   ----  650   650   620   650 

  14>   5.13  7.38        1.19  2.31        3.44  0.06  5.13  7.38
         420   450   ----  130   170   ----  180   100   420   450 

  15>   7.38  0.06        3.44  7.38        2.31  1.19  4.56  5.69
         480  -100   ----  200   480   ----  130   -50   420   450 

  16>   6.25  0.06        2.88  6.25  7.94        2.88  2.88  2.88
          50  -420   ---- -140    50   110   ---- -140  -140  -140 

  17>   2.88  1.19        5.13  7.94  0.06        2.88  5.13  6.81
         100   -50   ----  110   180  -200   ----  100   110   150 

  18>   5.13  1.75        7.94  1.75  5.13        5.13  5.13  0.06
         430   400   ----  460   400   430   ----  430   430   150 

  19>   7.94  1.19        4.56  4.56  6.81  1.19        4.56  1.19
        PASS  -420   ---- -170  -170  -140  -420   ---- -170  -420 

  20>   6.81  4.56        7.94  4.56  2.31  0.06        1.19  4.56
          90  -100   ----  140  -100  -110  -200   ---- -140  -100 

  21>   7.94  0.06        2.31  6.81  5.13  2.31        2.31  5.13
         200  -660   ---- -650  -600  -620  -650   ---- -650  -620 

  22>   5.69  5.69        5.69  2.31  2.31  2.31  0.06        7.94
         710   710   ----  710   680   680   680   650   ---- 1460 

  23>   4.56  7.94        6.81  4.56  1.19  1.19  1.19        4.56
         110   600   ----  120   110  -100  -100  -100   ----  110 

  24>   7.94  6.25        3.44  0.63  3.44  6.25  0.63        3.44
         500   420   ----  170   140   170   420   140   ----  170 

  25>   0.06  7.94        5.13  5.13  6.81  2.31  1.19  3.44      
        -420   110   ----   50    50   100  -140  -400  -130   ----

  26>   4.56  6.81        0.63  0.63  2.88  5.69  7.94  2.88      
          90   180   ---- -300  -300  -100   130   300  -100   ----

  27>   4.56  7.94        3.44  5.69  0.06  1.75  1.75  6.81      
        -110   430   ---- -130   -90  -400  -150  -150    50   ----

  28>         1.19        6.25  2.88  2.88  7.94  6.25  4.56  0.06
         ---- -110   ----  140  -100  -100   150   140   -50  -150 

  29>         1.19        3.44  0.06  3.44  6.81  3.44  5.69  7.94
         ---- -180   ---- -110  -600  -110   200  -110   100   300 

  30>         5.69        0.06  3.44  1.75  7.94  5.69  1.75  5.69
         ----  430   ----  170   420   400   460   430   400   430 









Tuesday Evening Tuesday Eve Session May 24, 2016
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   43.13   34.50                 Mary Hays - Betty Taliaferro
  2   65.63   52.50   1    0.25     Patricia Bing - Nancy Carr
  3   50.63   40.50                 Lindsay Major - Sherry Wallingford
  4   56.88   45.50   2    0.18     Bob Zipf - John Zipf
  5   33.75   27.00                 Gene Freeman - Peggy Freeman


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     4     1     2     3     0 
         460   420   430   440   150 

   2>     1     0     4     3     2 
        -300  -420  -100  -110  -200 

   3>     2-     -    2-    4      -
         110  -100   110   120  -100 

   4>     1-    3-    3-    0     1-
        -110   100   100  -600  -110 

   5>     1     2     4     3     0 
        -170  -130   -90  -110  -500 

   6>     4     2     2     2     0 
         200   100   100   100   -50 

   7>     1-    3-    0     3-    1-
        -100   170  -200   170  -100 

   8>     1     3     1     4     1 
        -510  -450  -510   100  -510 

   9>     0     2-    2-    2-    2-
         420   450   450   450   450 

  10>     1-    4     1-    0     3 
        -100   300  -100  -110   110 

  11>     0     4     2     3     1 
         140   450   170   420   150 

  12>     1     3-    3-    0     2 
         200   630   630  -500   600 

  13>     3      -     -    4     2 
        -500  -650  -650  -300  -620 

  14>     1-    1-    0     4     3 
        -420  -420  -450  -110  -140 

  15>     1     3-    0     2     3-
        -450    50  -480  -200    50 

  16>      -    3-    3-     -    2 
        -130   -50   -50  -130  -100 

  17>     3     4      -    2      -
        -110    50  -400  -180  -400 

  18>     2-    4     2-    1     0 
        -180  -130  -180  -430  -490 

  19>     0     3     4     2     1 
        -100   170   420   100   -50 

  20>     4     3     1     2     0 
         200   140  -100   110  -200 









Tuesday Evening Tuesday Eve Session May 24, 2016
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   32.50   26.00                 Martin Pollman - Paul Gershon
  2   46.88   37.50                 Ron Reierson - Max McGinn
  3   62.50   50.00   1    0.25     Tom Halberstadt - Weston Halberstadt
  4   52.50   42.00                 Barb Elliott - Linda Thomas
  5   55.63   44.50   2    0.18     George Gourse - Gary Clifton


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     0     1     3     4     2 
        -460  -440  -420  -150  -430 

   2>     3     1     4     2     0 
         300   110   420   200   100 

   3>     1-    0     3-    3-    1-
        -110  -120   100   100  -110 

   4>     2-    4      -    2-     -
         110   600  -100   110  -100 

   5>     1     2     4     0     3 
         110   130   500    90   170 

   6>     2     2     4     2     0 
        -100  -100    50  -100  -200 

   7>      -     -    2-    4     2-
        -170  -170   100   200   100 

   8>     0     1     3     3     3 
        -100   450   510   510   510 

   9>     1-    1-    1-    4     1-
        -450  -450  -450  -420  -450 

  10>     0     1     2-    2-    4 
        -300  -110   100   100   110 

  11>     0     3     2     4     1 
        -450  -150  -170  -140  -420 

  12>      -    2      -    3     4 
        -630  -600  -630  -200   500 

  13>     2     3-    1     0     3-
         620   650   500   300   650 

  14>     1     4     2-    0     2-
         140   450   420   110   420 

  15>      -    4     3     2      -
         -50   480   450   200   -50 

  16>     2      -    3-    3-     -
         100    50   130   130    50 

  17>     3-    1     2     0     3-
         400   110   180   -50   400 

  18>     1-    1-    3     0     4 
         180   180   430   130   490 

  19>     0     4     2     1     3 
        -420   100  -100  -170    50 

  20>     3     0     2     1     4 
         100  -200  -110  -140   200