KC Bridge Studio Score Viewer
	
Ace Bridge Club Wednesday Aft Session October 24, 2018
Scores after 14 rounds  Average:   84.0      Section A
Pair    Pct   Score    Sectn Rank    MPs     
                         A     B  
  1   28.85   48.46  B                       Diane Ufferman - Mary Alice Nelson
  2   52.24   87.77  A   6          0.42(A)  Bob Axtell - David Rhea
  3   66.35  111.46  A   1          1.50(A)  Donna Stack Magee - Charles Devoe
  4   54.17   91.00  B  3/4   1/2   0.76(A)  Patti Whitaker - Jean Sloan
  5   42.31   71.08  B                       Helen Windsor - Pat Calliham
  6   52.57   88.31  A   5          0.50(A)  Connie Leonard - Marilyn Davis Hennon
  7   51.92   87.23  A                       Mary Sharp - Helen Pearl
  8   46.80   78.62  A                       Barbara Hicks - Randy Forchee
  9   49.11   82.50  B                       Carol Otis - Peggy Schmiedeler
 10   49.68   83.46  A                       William Muir - Norman Kahn Jr
 11   62.50  105.00  A   2          1.13(A)  Jim Urich - Sylvia Gauthier
 12   38.46   64.62  B                       Jane Rowlett - David Young
 13   54.17   91.00  B  3/4   1/2   0.76(A)  Arnold Nelson Jr - Mark Ufferman
 14   49.68   83.46  A                       Steve Crutcher - Susan Urich
 15   51.28   86.15  A                       William Cue - Victoria Muir


                                                **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16
  \/
   1>     2-    0     5-    5-    4           1     3-    2     6     3-     -    5      -    2-      
         100  -100   430   430   130   ----  -50  -100* -130*  100* -100* -430*   50* -430*  100   ----

   2>     2-    5-    1     4     2-          5-    3-    3-     -    6     5      -    2     0       
          50   600  -100   150    50   ----  600   -50*  -50* -600*  200*  100* -600* -150* -200   ----

   3>     3     3     0     3     3     6     3     3     3     3           6     3     3     0       
         120   120   110   120   120   200   120  -120* -120* -120*  ---- -110* -120* -120* -200*  ----

   4>     0     2-    6     2-    2-    5     2-    6     3-    3-          0     3-    3-    1       
        -120   200   670   200   200   300   200   120* -200* -200*  ---- -670* -200* -200* -300*  ----

   5>     4-    4-    2     1     0     4-    4-    6     1-    1-    4     1-    5     1-            
         650   650   300   200    50   650   650   -50* -650* -650* -300* -650* -200* -650*  ----  ----

   6>     1     3     0     5     2     6     4     4     3     0     6     2     1     5             
        -600   -50  -710   200  -150   300   100   150*   50* -300*  710* -100* -200*  600*  ----  ----

   7>     0           6     1     4-    2-    4-    1-    3-    3-    0     1-    5     6     2-      
        -300   ----  650  -200   130  -100   130  -130*  100*  100* -650* -130*  200*  300* -100   ----

   8>     1-          3-    0     5     3-    6     1     4-    2-    2-    0     6     4-    1-      
        -150   ---- -140  -300  -110  -140  -100   110*  150*  140*  140*  100*  300*  150* -150   ----

   9>     2     4     6     1           0     4     2     6     0     2     5     4     2     4       
         170   420   460   -50   ---- -100   420  -420*  100* -460* -420*   50* -170* -420*  420   ----

  10>     3     3     3     3           3     3     3     3     3     3     3     3     3     3       
        -680  -680  -680  -680   ---- -680  -680   680*  680*  680*  680*  680*  680*  680* -680   ----

  11>     4-    1-    0     4-    1-    4-    4-    4-    1-    6     1-    1-    1-          4-      
         460   430   150   460   430   460   460  -430* -460* -150* -460* -460* -460*  ---- -430*  ----

  12>     0     4     6     5     2     2     2     2     4     0     4     1     6           4       
        -460   -90   150    50  -110  -110  -110    90*  110* -150*  110*  -50*  460*  ----  110*  ----

  13>           4     6     0     4     2     4     4     0     2     6     5     2     2     1       
         ----  140   620  -300   140  -100   140   100* -620* -140*  300*  200* -140* -140* -200   ----

  14>           3     3     3     0     3     3     3     3     3     3     0     6     3     6       
         ----  510   510   510   260   510   510  -510* -510* -510* -510*-1310* -260* -510* 1310   ----

  15>     0     4-    4-    1-    3     6     1-    0     1-    4-    4-          3     1-    6       
        -800    50    50  -170  -140   300  -170  -300*  -50*  170*  170*  ----  140*  -50*  800*  ----

  16>     2     2     5     6     2     2     2     4     1     4     0           4     4     4       
         -90   -90    80   140   -90   -90   -90    90*  -80*   90* -140*  ----   90*   90*   90*  ----

  17>     0     4     5           6     1     3     1     3     4     6     0     2     5     2       
         -50   150   300   ----  470    50   110  -300* -110* -100*   50* -470* -150*  -50*  100   ----

  18>     1-    0     5           3     5     1-    1     4-    1     4-    3     6     1     5       
         100  -200   620   ----  170   620   100  -620* -100* -620* -100* -170*  200* -620*  620   ----

  19>     1     2     6     3-    3-    0     5     0     1           5     2-    4     6     2-      
         140   150   460   180   180   130   400  -460* -400*  ---- -140* -180* -150* -130* -180*  ----

  20>     3     4-    4-    6     1-    0     1-    1-    4-          3     4-    1-    6     0       
         660   690   690  1440   630  -100   630  -690* -630*  ---- -660* -630* -690*  100*-1440*  ----

  21>     0     5     1-    5     3     5           4-    1     6     3     1     1     4-    1-      
          50   650   100   650   200   650   ---- -100* -650*  -50* -200* -650* -650* -100*  100   ----

  22>     1-    6     4-    1-    1-    1-          1-    4-    4-    4-    0     4-    1-    4-      
        -680  -150  -500  -680  -680  -680   ----  500*  680*  680*  680*  150*  680*  500* -500   ----

  23>     2     4     5-    5-     -    3      -           -    4     5-    2     3      -    5-      
        -130  -110   200   200  -600  -120  -600   ---- -200*  130*  600*  110*  120* -200*  600*  ----

  24>     4     1-    5-    5-    0     3     1-           -    2     6     4-    3      -    4-      
         100  -110   110   110  -150  -100  -110   ---- -110* -100*  150*  110*  100* -110*  110*  ----

  25>     0     1-          5     3-    1-    3-    1     6     2-    4-    4-    0     2-    6       
        -120   -90   ----  200   100   -90   100  -200*  120* -100*   90*   90* -280* -100*  280   ----

  26>     0     6           1     2     3     4     5     6     4     0     3     1     2     5       
        -600   930   ---- -200   100   140   200   200*  600* -100* -930* -140* -790* -200*  790   ----

  27>     2-    2-    2-    2-    2-    6     2-    3-    3-    3-    3-    0           3-    3-      
        -480  -480  -480  -480  -480  -450  -480   480*  480*  480*  480*  450*  ----  480*  480*  ----

  28>     3     0     6     3     3     3     3     3     3     3     6     3           3     0       
         650  -420   850   650   650   650   650  -650* -650* -650*  420* -650*  ---- -650* -850*  ----



Ace Bridge Club Wednesday Aft Session October 24, 2018
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   43.50   43.50  C                             Mitch Kranitz - Karen Stevenson
  2   47.00   47.00  A                             Linda McMullen - Wayne Coulter
  3   56.00   56.00  A   2                0.28(A)  Richard Jones - Glen Quackenbush
  4   65.00   65.00  B   1     1          0.40(A)  Randall Klein - Milton Brod
  5   38.50   38.50  C                             James Jacques - Ann Bryan


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     2-    0     1     4     2-
         110  -200  -150   130   110 

   2>     0     3-    3-    2     1 
        -200   150   150   130    50 

   3>     4     1-    0     3     1-
         400   110    90   120   110 

   4>     2-    4     2-     -     -
         300   400   300  -100  -100 

   5>     0     1-    3     4     1-
         170   200   620   680   200 

   6>     4     0     1-    3     1-
         170  -600  -150  -100  -150 

   7>     3     2      -    4      -
         130   110  -100   200  -100 

   8>     2     1     0     3     4 
        -100  -150  -170    50   100 

   9>     1     2-    4     0     2-
        -100   -50   140  -150   -50 

  10>     2     2     2     2     2 
        -680  -680  -680  -680  -680 

  11>     3     3     0     3     1 
         460   460   400   460   430 

  12>     0     3     4     1-    1-
        -130    50    90  -110  -110 

  13>     0     2-    4     2-    1 
         110   140   620   140   130 

  14>     3     3     0     1     3 
         510   510  -550   230   510 

  15>     1-    0     1-    3-    3-
        -140  -150  -140    50    50 

  16>     2-     -    4     2-     -
         -50   -90   110   -50   -90 

  17>     3     3     0     3     1 
         140   140    50   140   120 

  18>     1     2     3-    3-    0 
         170   620   650   650  -100 

  19>     0     1-    3-    3-    1-
        -100   110   430   430   110 

  20>     2-    1     4     2-    0 
         690   660  1440   690   630 

  21>      -     -    4     2-    2-
         170   170   620   200   200 

  22>     2      -    4      -    3 
        -650  -680  -200  -680  -620 

  23>     0     1-    4     3     1-
        -200  -130   120  -110  -130 

  24>     1-    4     1-    3     0 
          50   140    50    90   -50 

  25>     2     3     0     4     1 
         -50   100  -120   200   -90 



Ace Bridge Club Wednesday Aft Session October 24, 2018
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   51.00   51.00  B   2     2          0.28(A)  Brad Ellis - Baruch Kaelter
  2   48.00   48.00  C                             Max McGinn - Kirk Douglass
  3   47.50   47.50  B                             Mareke Campbell - Joyce Schwartz
  4   53.00   53.00  C   1     1          0.40(A)  Tom Cranshaw - Patrick Patterson
  5   50.50   50.50  A                             Lillis Beihl - Mary Ann Pinkerton


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     1-    0     4     1-    3 
        -110  -130   200  -110   150 

   2>     4     2      -    3      -
         200  -130  -150   -50  -150 

   3>     0     1     2-    2-    4 
        -400  -120  -110  -110   -90 

   4>     1-    3-    0     3-    1-
        -300   100  -400   100  -300 

   5>     4     0     2-    2-    1 
        -170  -680  -200  -200  -620 

   6>     1     4     2-    2-    0 
         100   600   150   150  -170 

   7>     0     2     3-    3-    1 
        -200  -110   100   100  -130 

   8>     1     3     0     4     2 
         -50   150  -100   170   100 

   9>     4     1-    1-    0     3 
         150    50    50  -140   100 

  10>     2     2     2     2     2 
         680   680   680   680   680 

  11>     1     3     4     1     1 
        -460  -430  -400  -460  -460 

  12>     1     2-    0     4     2-
         -50   110   -90   130   110 

  13>     1-    3     0     4     1-
        -140  -130  -620  -110  -140 

  14>     1     1     4     1     3 
        -510  -510   550  -510  -230 

  15>     4      -    2-    2-     -
         150   -50   140   140   -50 

  16>     3-    0     1-    1-    3-
          90  -110    50    50    90 

  17>     3     4     1     1     1 
        -120   -50  -140  -140  -140 

  18>     4      -    3      -    2 
         100  -650  -170  -650  -620 

  19>     2-     -    4      -    2-
        -110  -430   100  -430  -110 

  20>     4     0     1-    1-    3 
        -630 -1440  -690  -690  -660 

  21>     0     3-    1-    3-    1-
        -620  -170  -200  -170  -200 

  22>     0     2     3-    3-    1 
         200   650   680   680   620 

  23>     0     4     1     2-    2-
        -120   200   110   130   130 

  24>     2-    2-    1     0     4 
         -50   -50   -90  -140    50 

  25>     4     2     0     1     3 
         120    50  -200  -100    90 
Ace Bridge Club Wednesday Aft Session October 24, 2018
Scores after 14 rounds  Average:   84.0      Section A
Pair    Pct   Score    Sectn Rank    MPs     
                         A     B  
  1   28.85   48.46  B                       Diane Ufferman - Mary Alice Nelson
  2   52.24   87.77  A   6          0.42(A)  Bob Axtell - David Rhea
  3   66.35  111.46  A   1          1.50(A)  Donna Stack Magee - Charles Devoe
  4   54.17   91.00  B  3/4   1/2   0.76(A)  Patti Whitaker - Jean Sloan
  5   42.31   71.08  B                       Helen Windsor - Pat Calliham
  6   52.57   88.31  A   5          0.50(A)  Connie Leonard - Marilyn Davis Hennon
  7   51.92   87.23  A                       Mary Sharp - Helen Pearl
  8   46.80   78.62  A                       Barbara Hicks - Randy Forchee
  9   49.11   82.50  B                       Carol Otis - Peggy Schmiedeler
 10   49.68   83.46  A                       William Muir - Norman Kahn Jr
 11   62.50  105.00  A   2          1.13(A)  Jim Urich - Sylvia Gauthier
 12   38.46   64.62  B                       Jane Rowlett - David Young
 13   54.17   91.00  B  3/4   1/2   0.76(A)  Arnold Nelson Jr - Mark Ufferman
 14   49.68   83.46  A                       Steve Crutcher - Susan Urich
 15   51.28   86.15  A                       William Cue - Victoria Muir


                                                **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16
  \/
   1>     2-    0     5-    5-    4           1     3-    2     6     3-     -    5      -    2-      
         100  -100   430   430   130   ----  -50  -100* -130*  100* -100* -430*   50* -430*  100   ----

   2>     2-    5-    1     4     2-          5-    3-    3-     -    6     5      -    2     0       
          50   600  -100   150    50   ----  600   -50*  -50* -600*  200*  100* -600* -150* -200   ----

   3>     3     3     0     3     3     6     3     3     3     3           6     3     3     0       
         120   120   110   120   120   200   120  -120* -120* -120*  ---- -110* -120* -120* -200*  ----

   4>     0     2-    6     2-    2-    5     2-    6     3-    3-          0     3-    3-    1       
        -120   200   670   200   200   300   200   120* -200* -200*  ---- -670* -200* -200* -300*  ----

   5>     4-    4-    2     1     0     4-    4-    6     1-    1-    4     1-    5     1-            
         650   650   300   200    50   650   650   -50* -650* -650* -300* -650* -200* -650*  ----  ----

   6>     1     3     0     5     2     6     4     4     3     0     6     2     1     5             
        -600   -50  -710   200  -150   300   100   150*   50* -300*  710* -100* -200*  600*  ----  ----

   7>     0           6     1     4-    2-    4-    1-    3-    3-    0     1-    5     6     2-      
        -300   ----  650  -200   130  -100   130  -130*  100*  100* -650* -130*  200*  300* -100   ----

   8>     1-          3-    0     5     3-    6     1     4-    2-    2-    0     6     4-    1-      
        -150   ---- -140  -300  -110  -140  -100   110*  150*  140*  140*  100*  300*  150* -150   ----

   9>     2     4     6     1           0     4     2     6     0     2     5     4     2     4       
         170   420   460   -50   ---- -100   420  -420*  100* -460* -420*   50* -170* -420*  420   ----

  10>     3     3     3     3           3     3     3     3     3     3     3     3     3     3       
        -680  -680  -680  -680   ---- -680  -680   680*  680*  680*  680*  680*  680*  680* -680   ----

  11>     4-    1-    0     4-    1-    4-    4-    4-    1-    6     1-    1-    1-          4-      
         460   430   150   460   430   460   460  -430* -460* -150* -460* -460* -460*  ---- -430*  ----

  12>     0     4     6     5     2     2     2     2     4     0     4     1     6           4       
        -460   -90   150    50  -110  -110  -110    90*  110* -150*  110*  -50*  460*  ----  110*  ----

  13>           4     6     0     4     2     4     4     0     2     6     5     2     2     1       
         ----  140   620  -300   140  -100   140   100* -620* -140*  300*  200* -140* -140* -200   ----

  14>           3     3     3     0     3     3     3     3     3     3     0     6     3     6       
         ----  510   510   510   260   510   510  -510* -510* -510* -510*-1310* -260* -510* 1310   ----

  15>     0     4-    4-    1-    3     6     1-    0     1-    4-    4-          3     1-    6       
        -800    50    50  -170  -140   300  -170  -300*  -50*  170*  170*  ----  140*  -50*  800*  ----

  16>     2     2     5     6     2     2     2     4     1     4     0           4     4     4       
         -90   -90    80   140   -90   -90   -90    90*  -80*   90* -140*  ----   90*   90*   90*  ----

  17>     0     4     5           6     1     3     1     3     4     6     0     2     5     2       
         -50   150   300   ----  470    50   110  -300* -110* -100*   50* -470* -150*  -50*  100   ----

  18>     1-    0     5           3     5     1-    1     4-    1     4-    3     6     1     5       
         100  -200   620   ----  170   620   100  -620* -100* -620* -100* -170*  200* -620*  620   ----

  19>     1     2     6     3-    3-    0     5     0     1           5     2-    4     6     2-      
         140   150   460   180   180   130   400  -460* -400*  ---- -140* -180* -150* -130* -180*  ----

  20>     3     4-    4-    6     1-    0     1-    1-    4-          3     4-    1-    6     0       
         660   690   690  1440   630  -100   630  -690* -630*  ---- -660* -630* -690*  100*-1440*  ----

  21>     0     5     1-    5     3     5           4-    1     6     3     1     1     4-    1-      
          50   650   100   650   200   650   ---- -100* -650*  -50* -200* -650* -650* -100*  100   ----

  22>     1-    6     4-    1-    1-    1-          1-    4-    4-    4-    0     4-    1-    4-      
        -680  -150  -500  -680  -680  -680   ----  500*  680*  680*  680*  150*  680*  500* -500   ----

  23>     2     4     5-    5-     -    3      -           -    4     5-    2     3      -    5-      
        -130  -110   200   200  -600  -120  -600   ---- -200*  130*  600*  110*  120* -200*  600*  ----

  24>     4     1-    5-    5-    0     3     1-           -    2     6     4-    3      -    4-      
         100  -110   110   110  -150  -100  -110   ---- -110* -100*  150*  110*  100* -110*  110*  ----

  25>     0     1-          5     3-    1-    3-    1     6     2-    4-    4-    0     2-    6       
        -120   -90   ----  200   100   -90   100  -200*  120* -100*   90*   90* -280* -100*  280   ----

  26>     0     6           1     2     3     4     5     6     4     0     3     1     2     5       
        -600   930   ---- -200   100   140   200   200*  600* -100* -930* -140* -790* -200*  790   ----

  27>     2-    2-    2-    2-    2-    6     2-    3-    3-    3-    3-    0           3-    3-      
        -480  -480  -480  -480  -480  -450  -480   480*  480*  480*  480*  450*  ----  480*  480*  ----

  28>     3     0     6     3     3     3     3     3     3     3     6     3           3     0       
         650  -420   850   650   650   650   650  -650* -650* -650*  420* -650*  ---- -650* -850*  ----



Ace Bridge Club Wednesday Aft Session October 24, 2018
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   43.50   43.50  C                             Mitch Kranitz - Karen Stevenson
  2   47.00   47.00  A                             Linda McMullen - Wayne Coulter
  3   56.00   56.00  A   2                0.28(A)  Richard Jones - Glen Quackenbush
  4   65.00   65.00  B   1     1          0.40(A)  Randall Klein - Milton Brod
  5   38.50   38.50  C                             James Jacques - Ann Bryan


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     2-    0     1     4     2-
         110  -200  -150   130   110 

   2>     0     3-    3-    2     1 
        -200   150   150   130    50 

   3>     4     1-    0     3     1-
         400   110    90   120   110 

   4>     2-    4     2-     -     -
         300   400   300  -100  -100 

   5>     0     1-    3     4     1-
         170   200   620   680   200 

   6>     4     0     1-    3     1-
         170  -600  -150  -100  -150 

   7>     3     2      -    4      -
         130   110  -100   200  -100 

   8>     2     1     0     3     4 
        -100  -150  -170    50   100 

   9>     1     2-    4     0     2-
        -100   -50   140  -150   -50 

  10>     2     2     2     2     2 
        -680  -680  -680  -680  -680 

  11>     3     3     0     3     1 
         460   460   400   460   430 

  12>     0     3     4     1-    1-
        -130    50    90  -110  -110 

  13>     0     2-    4     2-    1 
         110   140   620   140   130 

  14>     3     3     0     1     3 
         510   510  -550   230   510 

  15>     1-    0     1-    3-    3-
        -140  -150  -140    50    50 

  16>     2-     -    4     2-     -
         -50   -90   110   -50   -90 

  17>     3     3     0     3     1 
         140   140    50   140   120 

  18>     1     2     3-    3-    0 
         170   620   650   650  -100 

  19>     0     1-    3-    3-    1-
        -100   110   430   430   110 

  20>     2-    1     4     2-    0 
         690   660  1440   690   630 

  21>      -     -    4     2-    2-
         170   170   620   200   200 

  22>     2      -    4      -    3 
        -650  -680  -200  -680  -620 

  23>     0     1-    4     3     1-
        -200  -130   120  -110  -130 

  24>     1-    4     1-    3     0 
          50   140    50    90   -50 

  25>     2     3     0     4     1 
         -50   100  -120   200   -90 



Ace Bridge Club Wednesday Aft Session October 24, 2018
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   51.00   51.00  B   2     2          0.28(A)  Brad Ellis - Baruch Kaelter
  2   48.00   48.00  C                             Max McGinn - Kirk Douglass
  3   47.50   47.50  B                             Mareke Campbell - Joyce Schwartz
  4   53.00   53.00  C   1     1          0.40(A)  Tom Cranshaw - Patrick Patterson
  5   50.50   50.50  A                             Lillis Beihl - Mary Ann Pinkerton


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     1-    0     4     1-    3 
        -110  -130   200  -110   150 

   2>     4     2      -    3      -
         200  -130  -150   -50  -150 

   3>     0     1     2-    2-    4 
        -400  -120  -110  -110   -90 

   4>     1-    3-    0     3-    1-
        -300   100  -400   100  -300 

   5>     4     0     2-    2-    1 
        -170  -680  -200  -200  -620 

   6>     1     4     2-    2-    0 
         100   600   150   150  -170 

   7>     0     2     3-    3-    1 
        -200  -110   100   100  -130 

   8>     1     3     0     4     2 
         -50   150  -100   170   100 

   9>     4     1-    1-    0     3 
         150    50    50  -140   100 

  10>     2     2     2     2     2 
         680   680   680   680   680 

  11>     1     3     4     1     1 
        -460  -430  -400  -460  -460 

  12>     1     2-    0     4     2-
         -50   110   -90   130   110 

  13>     1-    3     0     4     1-
        -140  -130  -620  -110  -140 

  14>     1     1     4     1     3 
        -510  -510   550  -510  -230 

  15>     4      -    2-    2-     -
         150   -50   140   140   -50 

  16>     3-    0     1-    1-    3-
          90  -110    50    50    90 

  17>     3     4     1     1     1 
        -120   -50  -140  -140  -140 

  18>     4      -    3      -    2 
         100  -650  -170  -650  -620 

  19>     2-     -    4      -    2-
        -110  -430   100  -430  -110 

  20>     4     0     1-    1-    3 
        -630 -1440  -690  -690  -660 

  21>     0     3-    1-    3-    1-
        -620  -170  -200  -170  -200 

  22>     0     2     3-    3-    1 
         200   650   680   680   620 

  23>     0     4     1     2-    2-
        -120   200   110   130   130 

  24>     2-    2-    1     0     4 
         -50   -50   -90  -140    50 

  25>     4     2     0     1     3 
         120    50  -200  -100    90