KC Bridge Studio Score Viewer
	
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 6, 2019
Scores after  9 rounds  Average:  108.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score  Adjust      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                                 A     B     C     A     B     C  
  1   53.62  115.81    0.00  A   4                                  0.45(SA) Carol Otis - Sharon Cormack
  2   47.38  102.33    0.00  A                                               Jay Jenkins - Ronald Jenkins
  3   44.36   95.82    0.00  B                                               Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   37.13   80.19    0.00  A                                               John Woodfill - Judy Woodfill
  5   60.45  130.57    0.00  B   2     2           3     3          0.90(SA) Wayne Fang - Hong Chen
  6   42.85   92.55    0.00  C                                               Cindy Bartels - Tom Halberstadt
  7   60.39  130.45    0.00  C   3     3     1     4     4     2    0.64(SA) Marilyn Fabian - Stephen Fabian
  8   61.78  133.44    0.00  B   1     1           2     2          1.20(SA) Brad Ellis - Barbara Waldron
  9   43.55   94.07    0.00  B                                               Zach Kissane - Gay Ramsey
 10   48.52  104.81    0.00  C                                               Pat Stein - Merna Siegler


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   6.81        1.75    4     4     4   5.69  7.94  0.06  1.75
         420   ---- -130   100   100   AVE   170   590  -170  -130 

   2>   4.56        1.75  6.81  4.56    4   7.94  0.06  1.75  4.56
        -100   ---- -110   100  -100   AVE   140  -200  -110  -100 

   3>   6.81        7.94  1.75  1.75    4   0.06  4.56  4.56  4.56
        -100   ----  -50  -140  -140   AVE  -150  -110  -110  -110 

   4>     5     7-          7-    0     1-    5     3     1-    5 
         110   200   ----  200  -300  -100   110   100  -100   110 

   5>     2     5-          0     2     7     4     2     8     5-
        -130  -110   ---- -500  -130   -90  -120  -130   150  -110 

   6>     6-    2           0     4     1     5     6-    3     8 
         110  -200   ---- -730  -110  -710   -50   110  -140   130 

   7>   3.44  7.94  1.19        6.25  6.25    4   3.44  3.44  0.06
        -150  -100  -200   ---- -130  -130   AVE  -150  -150  -500 

   8>   7.94  1.19  4.56        6.25  0.06    4   6.25  2.31  3.44
         200  PASS   120   ----  170   -50   AVE   170    50    90 

   9>   6.81  2.31  7.94        5.13  0.06    4   1.19  5.13  3.44
         120  PASS   150   ----  110  -100   AVE   -50   110    90 

  10>     4-    0     7     3           1     7     7     4-    2 
         620  -200   650   200   ---- -100   650   650   620   170 

  11>     0     3-    6     3-          2     8     6     6     1 
        -150   -50    50   -50   ---- -120   100    50    50  -140 

  12>     2     2     8     0           7     5     5     5     2 
          50    50   150  -140   ----  130   100   100   100    50 

  13>   5.13  5.13  5.13  1.19  2.31        5.13    4   7.94  0.06
        -100  -100  -100  -600  -150   ---- -100   AVE   100  -630 

  14>   5.69  1.75  5.69  3.44  7.94        1.75    4   5.69  0.06
          50  -110    50   -90   150   ---- -110   AVE    50  -170 

  15>     4   7.38  0.06  1.75  7.38        1.75    4   5.69    4 
         110   150  -100    90   150   ----   90   AVE   140   110 

  16>     2     1     3-    5-    5-    3-          7     0     8 
        -150  -300  -140   -50   -50  -140   ----   90  -620   110 

  17>     5      -    2     4     6-    3           6-     -    8 
         420   -50   170   400   430   180   ----  430   -50   450 

  18>     2     7-     -     -    7-    5           3-    3-    6 
        -140   150  -400  -400   150  -110   ---- -130  -130   100 

  19>   6.81  1.75  6.81  6.81    4   0.06    4           4   1.75
         140   100   140   140   110   -50   110   ----  AVE   100 

  20>   1.75  7.94  1.75  1.75  1.75  4.56  6.25          4   6.25
          90   200    90    90    90   110   120   ----  AVE   120 

  21>   4.56  3.44  1.75  5.69  1.75  0.06  7.38          4   7.38
        -420  -430  -480  -400  -480  -490    50   ----  AVE    50 

  22>     4     0     6-    6-    2-    6-    2-    6-          1 
         100 -1100   200   200  -140   200  -140   200   ---- -690 

  23>     4     4     1     1     6-    1     6-    8           4 
        -140  -140  -170  -170   200  -170   200   400   ---- -140 

  24>     3     0     1-    1-    8     4     6     7           5 
        -150  -500  -300  -300   470   -50   130   140   ----  110 

  25>     1     4-    4-    1     7     4-    4-    8     1       
         140   170   170   140   180   170   170   420   140   ----

  26>     8     2     1     4     6-    0     4     6-    4       
        -140  -300  -620  -200  -170  -650  -200  -170  -200   ----

  27>     2-    8     2-     -    6-    6-     -    4-    4-      
         100   200   100    50   170   170    50   140   140   ----

  28>           3     1     3     5-    3     7     5-    0     8 
         ----  600   140   600   620   600   650   620  -100   690 

  29>           6     4-    4-    1-    8     7     1-    1-    1-
         ---- -630  -660  -660  -690  -110  -600  -690  -690  -690 

  30>           6-    0     1     8     5     6-    4     2-    2-
         ----  -90  -420  -140    50  -100   -90  -110  -120  -120 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 6, 2019
Scores after  9 rounds  Average:  108.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score  Adjust      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                                 A     B     C     A     B     C  
  1   44.10   95.26    0.00  C                                               Randy Makin - Bob Farris
  2   37.00   79.93    0.00  C                                               Peter Harris - Jennifer Lyon
  3   46.18   99.74    0.00  C                                               Carolyn Debiak - Jody Hammond
  4   47.83  103.32    0.00  B                                               Trisha Pitts - Judi McKarnin
  5   62.63  135.27    0.00  C   1     1     1     1     1     1    1.28(OA) Niru Dandekar - Ranjan Dandekar
  6   50.78  109.69    0.00  C   4     4     3                 4    0.45(SA) Ron Reierson - Max McGinn
  7   54.52  117.76    0.00  C   3     3     2     6           3    0.64(SA) Richard Campbell - Bob Hartline
  8   58.19  125.70    0.00  B   2     2           5     5          0.90(SA) Saul Gitomer - Mareke Campbell
  9   42.31   91.39    0.00  C                                               Holli Williams - Theresa Griffin
 10   47.22  102.00  -20.00  A                                               P Weaver - Barbara Kenyon


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   1.19        2.31  6.25  0.06    4   7.94    4   6.25    4 
        -420   ---- -170   130  -590  -100   170  -100   130   AVE 

   2>   3.44        0.06  6.25  7.94  1.19  6.25  3.44  3.44    4 
         100   ---- -140   110   200  -100   110   100   100   AVE 

   3>   1.19        7.94  0.06  3.44  6.25  3.44  6.25  3.44    4 
         100   ----  150    50   110   140   110   140   110   AVE 

   4>     3      -          5      -    6-    8     3     6-    3 
        -110  -200   ---- -100  -200   100   300  -110   100  -110 

   5>     4     2-          6     8     0     6     2-    1     6 
         120   110   ----  130   500  -150   130   110    90   130 

   6>     3     6           1-    8     5     4     0     7     1-
          50   200   ---- -110   730   140   110  -130   710  -110 

   7>   0.06  4.56  6.81        4.56  1.75  7.94  1.75  4.56    4 
         100   150   200   ----  150   130   500   130   150   AVE 

   8>   6.81  1.75  3.44        5.69  1.75  4.56  7.94  0.06    4 
        PASS  -170  -120   ----  -50  -170   -90    50  -200   AVE 

   9>   5.69  6.81  0.06        2.88  2.88  4.56  7.94  1.19    4 
        PASS    50  -150   ---- -110  -110   -90   100  -120   AVE 

  10>     1     1     3-    5           6     7     3-    1     8 
        -650  -650  -620  -200   ---- -170   100  -620  -650   200 

  11>     2     2     2     4-          7     6     8     0     4-
         -50   -50   -50    50   ----  140   120   150  -100    50 

  12>     3     0     3     8           6     1     6     3     6 
        -100  -150  -100   140   ----  -50  -130   -50  -100   -50 

  13>   2.88  0.06  6.81  7.94  5.69        2.88  2.88  2.88    4 
         100  -100   600   630   150   ----  100   100   100   AVE 

  14>   2.31  2.31  4.56  7.94  0.06        2.31  6.25  6.25    4 
         -50   -50    90   170  -150   ----  -50   110   110   AVE 

  15>   7.94  2.31  6.25    4   0.63          4   6.25  0.63    4 
         100  -140   -90  -110  -150   ---- -110   -90  -150   AVE 

  16>     8     2-    0     2-    6     4-          7     1     4-
         620    50  -110    50   150   140   ----  300   -90   140 

  17>     7-    4     0     1-    3     5           7-    1-    6 
          50  -400  -450  -430  -420  -180   ----   50  -430  -170 

  18>     4-    7-    2      -    6     3            -    4-    7-
         130   400  -100  -150   140   110   ---- -150   130   400 

  19>   1.19  6.25    4   1.19  7.94  6.25    4         1.19    4 
        -140  -100  -110  -140    50  -100  -110   ---- -140   AVE 

  20>   6.25  1.75  6.25  6.25  3.44  0.06  1.75        6.25    4 
         -90  -120   -90   -90  -110  -200  -120   ----  -90   AVE 

  21>   2.31  0.63  6.25  3.44  7.94  4.56  0.63        6.25    4 
         400   -50   480   420   490   430   -50   ----  480   AVE 

  22>     7     5-    4     1-    8     5-    1-    1-          1-
         690   140  -100  -200  1100   140  -200  -200   ---- -200 

  23>     4     1-    4     7     4     1-    7     0           7 
         140  -200   140   170   140  -200   170  -400   ----  170 

  24>     3     0     5     4     8     2     6-    1           6-
        -110  -470   150    50   500  -130   300  -140   ----  300 

  25>     1     7     3-    3-    3-    3-    0     7     7       
        -180  -140  -170  -170  -170  -170  -420  -140  -140   ----

  26>     1-    0     8     6     4     7     1-    4     4       
         170   140   650   300   200   620   170   200   200   ----

  27>     1-    5-    1-    0     7-    5-    3-    7-    3-      
        -170  -100  -170  -200   -50  -100  -140   -50  -140   ----

  28>           5     5     1     7     2-    5     8     2-    0 
         ---- -600  -600  -650  -140  -620  -600   100  -620  -690 

  29>           0     2     1     3-    6-    3-    6-    6-    6-
         ----  110   630   600   660   690   660   690   690   690 

  30>           3     1-    1-    8     4     7     5-    0     5-
         ----  100    90    90   420   110   140   120   -50   120 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 6, 2019
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   34.38   27.50                 Rosalie Poss - Marcia Russ
  2   58.13   46.50                 Kimberly McCollam - Maryann O'Connor
  3   33.13   26.50                 Ed Gorsuch - Martin Pollman
  4   60.63   48.50   2    0.21     Jeffrey Roitman - Kay Grossman
  5   73.13   58.50   1    0.30     Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  6   40.63   32.50                 Michael Spafford - Tom Slezak


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     4           1     2     3     0 
         450   ----   50   170   200  -130 

   2>     1           0     3-    3-    2 
        -100   ---- -110   170   170   140 

   3>     1           0     4     3     2 
        -100   ---- -110   100    90    70 

   4>     0           2     2     4     2 
        -600   ----  100   100   110   100 

   5>     0     2           3     1     4 
        -200  -110   ----  -90  -130    50 

   6>     2     1           3     4     0 
        PASS  -100   ----  110   130  -140 

   7>     1     1           4     3     1 
        -200  -200   ----  110  -150  -200 

   8>     3     3           0     3     1 
         170   170   ----  -50   170   120 

   9>     1     0     2-          4     2-
          70   -50    90   ----  110    90 

  10>      -    2      -          4     3 
         140   170   140   ----  650   200 

  11>     1     3     0           4     2 
        -100    70  -400   ----  130    50 

  12>     2     4     1           3     0 
         100   200    50   ----  150  -100 

  13>     2     4     1     3           0 
        -300   110  -500  -200   ---- -600 

  14>     0     2     1     3-          3-
        -110   -90  -100    50   ----   50 

  15>     2-    1     2-    4           0 
         110    90   110   120   ---- -100 

  16>     1     3-    2     0           3-
        -500   110  -150  -620   ----  110 

  17>     1     2     0     3     4       
         120   150  -100   400   430   ----

  18>     2     3     4     0     1       
          50   100   150  -430  -100   ----

  19>     2-    2-    0     1     4       
         110   110  -110   -90   140   ----

  20>     0     1-    1-    4     3       
        -200  -100  -100   170   150   ----

  21>           2     0     2     4     2 
         ---- -450  -480  -450  -420  -450 

  22>           4     3     1     0     2 
         ----  800   200  -140  -170  -110 

  23>           1     4     2-    2-    0 
         ----  100   300   200   200  -110 

  24>           4      -    3      -    2 
         ----  130  -100   110  -100  PASS 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 6, 2019
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   51.88   41.50                 Zoann Merryfield - Nancy Hunt
  2   56.25   45.00   1    0.30     Phil Borrowman - Stan Lewis
  3   47.50   38.00                 Donna Krichiver - Joel Krichiver
  4   55.63   44.50   2    0.21     Zhuang Li - Yun Yang
  5   50.00   40.00                 Betsy Bautz - Jay Bautz
  6   38.75   31.00                 Ann Homburger - Mary Honeyman


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     0           1     3     4     2 
        -450   ---- -200   -50   130  -170 

   2>     3            -    4     2      -
         100   ---- -170   110  -140  -170 

   3>     3           1     4     2     0 
         100   ----  -90   110   -70  -100 

   4>     4           0     2     2     2 
         600   ---- -110  -100  -100  -100 

   5>     3     2           0     1     4 
         130   110   ----  -50    90   200 

   6>     0     3           4     1     2 
        -130   100   ----  140  -110  PASS 

   7>     1     3           3     0     3 
         150   200   ----  200  -110   200 

   8>     1     1           3     4     1 
        -170  -170   ---- -120    50  -170 

   9>     4     1-    1-          3     0 
          50   -90   -90   ----  -70  -110 

  10>     2     1     3-          3-    0 
        -170  -200  -140   ---- -140  -650 

  11>     1     2     4           3     0 
         -70   -50   400   ----  100  -130 

  12>     0     4     3           2     1 
        -200   100   -50   ---- -100  -150 

  13>     4     3     2     1           0 
         600   500   300   200   ---- -110 

  14>      -    3     4      -          2 
         -50   100   110   -50   ----   90 

  15>     4     1-    1-    0           3 
         100  -110  -110  -120   ----  -90 

  16>      -    2     3     4            -
        -110   150   500   620   ---- -110 

  17>     4     3     1     2     0       
         100  -120  -400  -150  -430   ----

  18>     0     2     4     1     3       
        -150   -50   430  -100   100   ----

  19>     4     1-    3     1-    0       
         110  -110    90  -110  -140   ----

  20>     2-    4     0     2-    1       
         100   200  -170   100  -150   ----

  21>           2     2     0     4     2 
         ----  450   450   420   480   450 

  22>           3     0     4     1     2 
         ----  140  -800   170  -200   110 

  23>           1-    3     1-    0     4 
         ---- -200  -100  -200  -300   110 

  24>           1     0     3-    3-    2 
         ---- -110  -130   100   100  PASS 
Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 6, 2019
Scores after  9 rounds  Average:  108.0      Section A  North-South
Pair    Pct   Score  Adjust      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                                 A     B     C     A     B     C  
  1   53.62  115.81    0.00  A   4                                  0.45(SA) Carol Otis - Sharon Cormack
  2   47.38  102.33    0.00  A                                               Jay Jenkins - Ronald Jenkins
  3   44.36   95.82    0.00  B                                               Barbara Simon - Vonda Van Pelt
  4   37.13   80.19    0.00  A                                               John Woodfill - Judy Woodfill
  5   60.45  130.57    0.00  B   2     2           3     3          0.90(SA) Wayne Fang - Hong Chen
  6   42.85   92.55    0.00  C                                               Cindy Bartels - Tom Halberstadt
  7   60.39  130.45    0.00  C   3     3     1     4     4     2    0.64(SA) Marilyn Fabian - Stephen Fabian
  8   61.78  133.44    0.00  B   1     1           2     2          1.20(SA) Brad Ellis - Barbara Waldron
  9   43.55   94.07    0.00  B                                               Zach Kissane - Gay Ramsey
 10   48.52  104.81    0.00  C                                               Pat Stein - Merna Siegler


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   6.81        1.75    4     4     4   5.69  7.94  0.06  1.75
         420   ---- -130   100   100   AVE   170   590  -170  -130 

   2>   4.56        1.75  6.81  4.56    4   7.94  0.06  1.75  4.56
        -100   ---- -110   100  -100   AVE   140  -200  -110  -100 

   3>   6.81        7.94  1.75  1.75    4   0.06  4.56  4.56  4.56
        -100   ----  -50  -140  -140   AVE  -150  -110  -110  -110 

   4>     5     7-          7-    0     1-    5     3     1-    5 
         110   200   ----  200  -300  -100   110   100  -100   110 

   5>     2     5-          0     2     7     4     2     8     5-
        -130  -110   ---- -500  -130   -90  -120  -130   150  -110 

   6>     6-    2           0     4     1     5     6-    3     8 
         110  -200   ---- -730  -110  -710   -50   110  -140   130 

   7>   3.44  7.94  1.19        6.25  6.25    4   3.44  3.44  0.06
        -150  -100  -200   ---- -130  -130   AVE  -150  -150  -500 

   8>   7.94  1.19  4.56        6.25  0.06    4   6.25  2.31  3.44
         200  PASS   120   ----  170   -50   AVE   170    50    90 

   9>   6.81  2.31  7.94        5.13  0.06    4   1.19  5.13  3.44
         120  PASS   150   ----  110  -100   AVE   -50   110    90 

  10>     4-    0     7     3           1     7     7     4-    2 
         620  -200   650   200   ---- -100   650   650   620   170 

  11>     0     3-    6     3-          2     8     6     6     1 
        -150   -50    50   -50   ---- -120   100    50    50  -140 

  12>     2     2     8     0           7     5     5     5     2 
          50    50   150  -140   ----  130   100   100   100    50 

  13>   5.13  5.13  5.13  1.19  2.31        5.13    4   7.94  0.06
        -100  -100  -100  -600  -150   ---- -100   AVE   100  -630 

  14>   5.69  1.75  5.69  3.44  7.94        1.75    4   5.69  0.06
          50  -110    50   -90   150   ---- -110   AVE    50  -170 

  15>     4   7.38  0.06  1.75  7.38        1.75    4   5.69    4 
         110   150  -100    90   150   ----   90   AVE   140   110 

  16>     2     1     3-    5-    5-    3-          7     0     8 
        -150  -300  -140   -50   -50  -140   ----   90  -620   110 

  17>     5      -    2     4     6-    3           6-     -    8 
         420   -50   170   400   430   180   ----  430   -50   450 

  18>     2     7-     -     -    7-    5           3-    3-    6 
        -140   150  -400  -400   150  -110   ---- -130  -130   100 

  19>   6.81  1.75  6.81  6.81    4   0.06    4           4   1.75
         140   100   140   140   110   -50   110   ----  AVE   100 

  20>   1.75  7.94  1.75  1.75  1.75  4.56  6.25          4   6.25
          90   200    90    90    90   110   120   ----  AVE   120 

  21>   4.56  3.44  1.75  5.69  1.75  0.06  7.38          4   7.38
        -420  -430  -480  -400  -480  -490    50   ----  AVE    50 

  22>     4     0     6-    6-    2-    6-    2-    6-          1 
         100 -1100   200   200  -140   200  -140   200   ---- -690 

  23>     4     4     1     1     6-    1     6-    8           4 
        -140  -140  -170  -170   200  -170   200   400   ---- -140 

  24>     3     0     1-    1-    8     4     6     7           5 
        -150  -500  -300  -300   470   -50   130   140   ----  110 

  25>     1     4-    4-    1     7     4-    4-    8     1       
         140   170   170   140   180   170   170   420   140   ----

  26>     8     2     1     4     6-    0     4     6-    4       
        -140  -300  -620  -200  -170  -650  -200  -170  -200   ----

  27>     2-    8     2-     -    6-    6-     -    4-    4-      
         100   200   100    50   170   170    50   140   140   ----

  28>           3     1     3     5-    3     7     5-    0     8 
         ----  600   140   600   620   600   650   620  -100   690 

  29>           6     4-    4-    1-    8     7     1-    1-    1-
         ---- -630  -660  -660  -690  -110  -600  -690  -690  -690 

  30>           6-    0     1     8     5     6-    4     2-    2-
         ----  -90  -420  -140    50  -100   -90  -110  -120  -120 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 6, 2019
Scores after  9 rounds  Average:  108.0      Section A  East-West
Pair    Pct   Score  Adjust      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                                 A     B     C     A     B     C  
  1   44.10   95.26    0.00  C                                               Randy Makin - Bob Farris
  2   37.00   79.93    0.00  C                                               Peter Harris - Jennifer Lyon
  3   46.18   99.74    0.00  C                                               Carolyn Debiak - Jody Hammond
  4   47.83  103.32    0.00  B                                               Trisha Pitts - Judi McKarnin
  5   62.63  135.27    0.00  C   1     1     1     1     1     1    1.28(OA) Niru Dandekar - Ranjan Dandekar
  6   50.78  109.69    0.00  C   4     4     3                 4    0.45(SA) Ron Reierson - Max McGinn
  7   54.52  117.76    0.00  C   3     3     2     6           3    0.64(SA) Richard Campbell - Bob Hartline
  8   58.19  125.70    0.00  B   2     2           5     5          0.90(SA) Saul Gitomer - Mareke Campbell
  9   42.31   91.39    0.00  C                                               Holli Williams - Theresa Griffin
 10   47.22  102.00  -20.00  A                                               P Weaver - Barbara Kenyon


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   1.19        2.31  6.25  0.06    4   7.94    4   6.25    4 
        -420   ---- -170   130  -590  -100   170  -100   130   AVE 

   2>   3.44        0.06  6.25  7.94  1.19  6.25  3.44  3.44    4 
         100   ---- -140   110   200  -100   110   100   100   AVE 

   3>   1.19        7.94  0.06  3.44  6.25  3.44  6.25  3.44    4 
         100   ----  150    50   110   140   110   140   110   AVE 

   4>     3      -          5      -    6-    8     3     6-    3 
        -110  -200   ---- -100  -200   100   300  -110   100  -110 

   5>     4     2-          6     8     0     6     2-    1     6 
         120   110   ----  130   500  -150   130   110    90   130 

   6>     3     6           1-    8     5     4     0     7     1-
          50   200   ---- -110   730   140   110  -130   710  -110 

   7>   0.06  4.56  6.81        4.56  1.75  7.94  1.75  4.56    4 
         100   150   200   ----  150   130   500   130   150   AVE 

   8>   6.81  1.75  3.44        5.69  1.75  4.56  7.94  0.06    4 
        PASS  -170  -120   ----  -50  -170   -90    50  -200   AVE 

   9>   5.69  6.81  0.06        2.88  2.88  4.56  7.94  1.19    4 
        PASS    50  -150   ---- -110  -110   -90   100  -120   AVE 

  10>     1     1     3-    5           6     7     3-    1     8 
        -650  -650  -620  -200   ---- -170   100  -620  -650   200 

  11>     2     2     2     4-          7     6     8     0     4-
         -50   -50   -50    50   ----  140   120   150  -100    50 

  12>     3     0     3     8           6     1     6     3     6 
        -100  -150  -100   140   ----  -50  -130   -50  -100   -50 

  13>   2.88  0.06  6.81  7.94  5.69        2.88  2.88  2.88    4 
         100  -100   600   630   150   ----  100   100   100   AVE 

  14>   2.31  2.31  4.56  7.94  0.06        2.31  6.25  6.25    4 
         -50   -50    90   170  -150   ----  -50   110   110   AVE 

  15>   7.94  2.31  6.25    4   0.63          4   6.25  0.63    4 
         100  -140   -90  -110  -150   ---- -110   -90  -150   AVE 

  16>     8     2-    0     2-    6     4-          7     1     4-
         620    50  -110    50   150   140   ----  300   -90   140 

  17>     7-    4     0     1-    3     5           7-    1-    6 
          50  -400  -450  -430  -420  -180   ----   50  -430  -170 

  18>     4-    7-    2      -    6     3            -    4-    7-
         130   400  -100  -150   140   110   ---- -150   130   400 

  19>   1.19  6.25    4   1.19  7.94  6.25    4         1.19    4 
        -140  -100  -110  -140    50  -100  -110   ---- -140   AVE 

  20>   6.25  1.75  6.25  6.25  3.44  0.06  1.75        6.25    4 
         -90  -120   -90   -90  -110  -200  -120   ----  -90   AVE 

  21>   2.31  0.63  6.25  3.44  7.94  4.56  0.63        6.25    4 
         400   -50   480   420   490   430   -50   ----  480   AVE 

  22>     7     5-    4     1-    8     5-    1-    1-          1-
         690   140  -100  -200  1100   140  -200  -200   ---- -200 

  23>     4     1-    4     7     4     1-    7     0           7 
         140  -200   140   170   140  -200   170  -400   ----  170 

  24>     3     0     5     4     8     2     6-    1           6-
        -110  -470   150    50   500  -130   300  -140   ----  300 

  25>     1     7     3-    3-    3-    3-    0     7     7       
        -180  -140  -170  -170  -170  -170  -420  -140  -140   ----

  26>     1-    0     8     6     4     7     1-    4     4       
         170   140   650   300   200   620   170   200   200   ----

  27>     1-    5-    1-    0     7-    5-    3-    7-    3-      
        -170  -100  -170  -200   -50  -100  -140   -50  -140   ----

  28>           5     5     1     7     2-    5     8     2-    0 
         ---- -600  -600  -650  -140  -620  -600   100  -620  -690 

  29>           0     2     1     3-    6-    3-    6-    6-    6-
         ----  110   630   600   660   690   660   690   690   690 

  30>           3     1-    1-    8     4     7     5-    0     5-
         ----  100    90    90   420   110   140   120   -50   120 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 6, 2019
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   34.38   27.50                 Rosalie Poss - Marcia Russ
  2   58.13   46.50                 Kimberly McCollam - Maryann O'Connor
  3   33.13   26.50                 Ed Gorsuch - Martin Pollman
  4   60.63   48.50   2    0.21     Jeffrey Roitman - Kay Grossman
  5   73.13   58.50   1    0.30     Dick Stahlhut - Karen Stahlhut
  6   40.63   32.50                 Michael Spafford - Tom Slezak


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     4           1     2     3     0 
         450   ----   50   170   200  -130 

   2>     1           0     3-    3-    2 
        -100   ---- -110   170   170   140 

   3>     1           0     4     3     2 
        -100   ---- -110   100    90    70 

   4>     0           2     2     4     2 
        -600   ----  100   100   110   100 

   5>     0     2           3     1     4 
        -200  -110   ----  -90  -130    50 

   6>     2     1           3     4     0 
        PASS  -100   ----  110   130  -140 

   7>     1     1           4     3     1 
        -200  -200   ----  110  -150  -200 

   8>     3     3           0     3     1 
         170   170   ----  -50   170   120 

   9>     1     0     2-          4     2-
          70   -50    90   ----  110    90 

  10>      -    2      -          4     3 
         140   170   140   ----  650   200 

  11>     1     3     0           4     2 
        -100    70  -400   ----  130    50 

  12>     2     4     1           3     0 
         100   200    50   ----  150  -100 

  13>     2     4     1     3           0 
        -300   110  -500  -200   ---- -600 

  14>     0     2     1     3-          3-
        -110   -90  -100    50   ----   50 

  15>     2-    1     2-    4           0 
         110    90   110   120   ---- -100 

  16>     1     3-    2     0           3-
        -500   110  -150  -620   ----  110 

  17>     1     2     0     3     4       
         120   150  -100   400   430   ----

  18>     2     3     4     0     1       
          50   100   150  -430  -100   ----

  19>     2-    2-    0     1     4       
         110   110  -110   -90   140   ----

  20>     0     1-    1-    4     3       
        -200  -100  -100   170   150   ----

  21>           2     0     2     4     2 
         ---- -450  -480  -450  -420  -450 

  22>           4     3     1     0     2 
         ----  800   200  -140  -170  -110 

  23>           1     4     2-    2-    0 
         ----  100   300   200   200  -110 

  24>           4      -    3      -    2 
         ----  130  -100   110  -100  PASS 



Ace Bridge Club Tuesday Eve Session August 6, 2019
Scores after  5 rounds  Average:   40.0      Section B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   51.88   41.50                 Zoann Merryfield - Nancy Hunt
  2   56.25   45.00   1    0.30     Phil Borrowman - Stan Lewis
  3   47.50   38.00                 Donna Krichiver - Joel Krichiver
  4   55.63   44.50   2    0.21     Zhuang Li - Yun Yang
  5   50.00   40.00                 Betsy Bautz - Jay Bautz
  6   38.75   31.00                 Ann Homburger - Mary Honeyman


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     0           1     3     4     2 
        -450   ---- -200   -50   130  -170 

   2>     3            -    4     2      -
         100   ---- -170   110  -140  -170 

   3>     3           1     4     2     0 
         100   ----  -90   110   -70  -100 

   4>     4           0     2     2     2 
         600   ---- -110  -100  -100  -100 

   5>     3     2           0     1     4 
         130   110   ----  -50    90   200 

   6>     0     3           4     1     2 
        -130   100   ----  140  -110  PASS 

   7>     1     3           3     0     3 
         150   200   ----  200  -110   200 

   8>     1     1           3     4     1 
        -170  -170   ---- -120    50  -170 

   9>     4     1-    1-          3     0 
          50   -90   -90   ----  -70  -110 

  10>     2     1     3-          3-    0 
        -170  -200  -140   ---- -140  -650 

  11>     1     2     4           3     0 
         -70   -50   400   ----  100  -130 

  12>     0     4     3           2     1 
        -200   100   -50   ---- -100  -150 

  13>     4     3     2     1           0 
         600   500   300   200   ---- -110 

  14>      -    3     4      -          2 
         -50   100   110   -50   ----   90 

  15>     4     1-    1-    0           3 
         100  -110  -110  -120   ----  -90 

  16>      -    2     3     4            -
        -110   150   500   620   ---- -110 

  17>     4     3     1     2     0       
         100  -120  -400  -150  -430   ----

  18>     0     2     4     1     3       
        -150   -50   430  -100   100   ----

  19>     4     1-    3     1-    0       
         110  -110    90  -110  -140   ----

  20>     2-    4     0     2-    1       
         100   200  -170   100  -150   ----

  21>           2     2     0     4     2 
         ----  450   450   420   480   450 

  22>           3     0     4     1     2 
         ----  140  -800   170  -200   110 

  23>           1-    3     1-    0     4 
         ---- -200  -100  -200  -300   110 

  24>           1     0     3-    3-    2 
         ---- -110  -130   100   100  PASS